German Open Championships 2006 on 15.08.2006 to 19.08.2006 at Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum IDSF Open Senior Latin |
Back | Competitors | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Broeker, Georg - Schantora, Susanne | Boston-Club Düsseldorf |
2 | Mauceri, Toni - Mauceri, Pascale | FRANCE |
3 | André, Stefan - Worster, Marion | TSC Worms |
4 | Orignac, Jean-Charles - Fouquet, Martine | FRANCE |
5 | Kostin, Viacheslav - Romanchenko, Irina | RUSSIA |
6 | Bosmans, Marc - Daniels, Anita | BELGIUM |
7 | Vedernikov, Yury - Vedernikova, Liudmila | RUSSIA |
8 | Niemelä, Markku - Niemelä, Maria | FINLAND |
9 | Orazi, Leonardo - Minguzzi, Sabrina | ITALY |
10 | Fargier, Patrick - Fargier, Brigitte | FRANCE |
11 | Spicciati, Pepino - Ercoli, Maria Tiziana | ITALY |
12 | Heberer, Joerg - Heberer, Alexandra | TSC Rödermark |
13 | Laurencont, Eric - Iooss-Laurencont, Armelle | FRANCE |
14 | Dormann, Harald - Dormann, Anja | TTC Erlangen |
15 | Wren, Christopher - Wren, Ingrid | AUSTRALIA |
16 | Seifert, Jürgen - Mansbart, Petra | Blau-Weiß Berlin |
17 | Vasquez Bravo, Cote - Seoane Aguilo, Maria | SPAIN |
18 | Gal, Eugen - Braun, Manuela | TC Royal Oberhausen |
19 | Tursi, Vincenzo - Manti, Sonia | ITALY |
20 | Leschke, Stefan - Daniel, Marion | Tanz Akademie Berlin |
21 | Gastaldi, Oliver - Gastaldi, Muriel | ITALY |
22 | Toutziaris, Georgios - Decabooter, An | GREECE |
23 | Cordoba, Arturo - Hernandez, Victoria | SPAIN |
24 | Santaella, Xavier - Prinetti, Susana | ANDORRE |
25 | Nadeau, Martial - Nadeau, Laurence | FRANCE |
26 | Hick, Alexander - Leßmann, Petra-Alexandra | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
27 | Wolfer, Claus - Leibfried, Beatrix | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
28 | Wicke, Thomas - Wicke, Michaela | TSC Calypso Offenbach |
29 | Grebe, Markus - Grebe, Stephanie | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
30 | Levchenko, Vladimir - Shokina, Tamara | RUSSIA |
31 | Pircher, Egon - Pircher, Lydia | AUSTRIA |
32 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München |
33 | Bartunek, Petr - Bartunkova, Eva | CZECH REPUBLIC |
34 | Ostriakov, Evgeny - Ostriakova, Elena | RUSSIA |
35 | Saebi, Martin - Gruschka, Anita | TGC Rot-Weiß Porz |
36 | Topic, Fuad - Kunstek - Kucanda, Tatjana | CROATIA |
37 | Galluzzi, Davide - Bonechi, Monica | ITALY |
38 | Moeller, Uwe - Stoltze, Elke | TSC Astoria Karlsruhe |
39 | Völker, Markus - Pütz, Wilma | TC Blau-Gold Solingen |
40 | Claus, Jürgen - Claus, Birgit | TSA des TSV Schmiden |
41 | Costa, Fernando - Moreira, Fátima | PORTUGAL |
42 | Hofmann, Andreas - Sokar, Barbara | Gelb-Schwarz-Casino München |
43 | Krause, Andreas - Saleina, Karin | Gelb-Schwarz-Casino München |
44 | Mäurer, Markus - Mäurer, Marion | TSC Rot-Gold Sinsheim |
45 | Lukawczyk, Slawek - Klein, Edna | BELGIUM |
46 | Roger, Alther - Bär, Christina | SWITZERLAND |
47 | Urbani, Lorenzo - Divo, Monica | ITALY |
48 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | TSC Royal Bonn |
49 | Ramirez, Manuel - Lopez, Julia | SPAIN |
50 | Gomez, Alain - Pfenniger, Karen | FRANCE |
51 | Witherington, Steve - Witherington, Sue | ENGLAND |
52 | Groß, Hans-Jürgen - Groß, Martina | TSC Calypso Offenbach |
53 | Henneghien, Jean-Hugues - Scherf, Eun-Sook | BELGIUM |
54 | Rummel, Christoph - Wiessmann, Jutta | TSC Grün-Gold Speyer |
55 | Mayral, Jordi - Aguilera, Eva | SPAIN |
56 | Jarvinen, Petri - Jarvinen, Ulla | FINLAND |
57 | Horn, Markus - Hanke, Natascha | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
58 | Rastelli, Alain - Rastelli, Michèle | FRANCE |
59 | Knuchel, Laurent - Coric, Silvija | SWITZERLAND |
60 | Bevilacqua, Andrea - Vitale, Antonella | ITALY |
61 | Strauss, Thorsten - Jacob, Sabine | TC Hanseatic Lübeck |
62 | Olivetti, Mario - Anelotti, Paola | ITALY |
63 | Glotz, Stefan - Becker, Ute | TSC Blau-Silber Berlin |
64 | Gritzner, Harald - Gritzner, Eva | TSA des SV Alemannia Müllheim |
65 | Sealey, Ian - Sealey, Sharon | ENGLAND |
66 | Reinhardt, Peter - Corodonnoff-Reinhardt, Heike | Magdeburger TSC Grün-Rot |
67 | Papsdorf, Thorsten - Papsdorf, Kirstin | Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
68 | Gartner, Dragan - Vinzens, Sibille | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
69 | Sponza, Andreas - Meloni, Gioia | ITALY |
70 | John, Udo - Lauer, Ursula | TSC Savoy München |
71 | De Troia, Marcello - Fornasetti, Daniela | ITALY |
72 | Haibl, Harald - Reeh, Barbara | Gelb-Schwarz-Casino München |
73 | Kiss, Mihaly - Bankuti, Agnes | HUNGARY |
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für German Open Championships