German Open Championships 2006 on 15.08.2006 to 19.08.2006 at Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum IDSF Open Senior II Standard |
Back | Competitors | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
Date Place Organizer Executor |
15.08.2006 to 19.08.2006 Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum German Open Championships GmbH German Open Championships GmbH |
Type Kind Group/Class Section |
German Open Championships Single Competition Senior II / none Standard |
---|---|---|---|
Marking Table Total |
Number of couples: 152 | Number | ||||||||||||||||||
Name of adjudicators | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||
K4) Horst Krämer | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||
O2) Petr Odstricil | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||||||
P2) Méryam Pearson | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||
P4) Alberto Pregnolato | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||||||
T1) Klaus Theimer | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||||||
U1) Keiji Ukai | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
Result 1. Round | 10 | 44 | 27 | 34 | 28 | 32 | 39 | 42 | 41 | 44 | 9 | 31 | 36 | ||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
K4) Horst Krämer | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
O2) Petr Odstricil | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
P2) Méryam Pearson | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | |||||||||
T1) Klaus Theimer | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
U1) Keiji Ukai | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
Result 2. Round | 10 | 41 | 4 | 2 | 7 | 41 | 15 | 25 | 42 | 14 | |||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
K4) Horst Krämer | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Result 3. Round | 19 | 35 | 8 | 23 | |||||||||||||||
Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 2 | 1 | |||||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 0 | 3 | |||||||||||||||||
K4) Horst Krämer | 2 | 1 | |||||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 3 | 4 | |||||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 2 | 1 | |||||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 1 | 0 | |||||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 2 | 0 | |||||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 4 | 0 | |||||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Result 4. Round | 21 | 11 | |||||||||||||||||
Qual. for 5. Round | |||||||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | |||||||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | |||||||||||||||||||
K4) Horst Krämer | |||||||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | |||||||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | |||||||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | |||||||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | |||||||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | |||||||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | |||||||||||||||||||
Result 5. Round | |||||||||||||||||||
Qual. for Final | |||||||||||||||||||
Addition Final | |||||||||||||||||||
Number | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Place from | 147 | 74 | 28 | 119 | 88 | 117 | 98 | 78 | 13 | 55 | 45 | 22 | 149 | 104 | 59 | ||||
Place to | 148 | 30 | 122 | 93 | 118 | 101 | 79 | 14 | 58 | 46 | 23 | 150 | 110 | 62 |
Date Place Organizer Executor |
15.08.2006 to 19.08.2006 Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum German Open Championships GmbH German Open Championships GmbH |
Type Kind Group/Class Section |
German Open Championships Single Competition Senior II / none Standard |
---|---|---|---|
Marking Table Total |
Number of couples: 152 | Number | ||||||||||||||||||
Name of adjudicators | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||
K4) Horst Krämer | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||
O2) Petr Odstricil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
P2) Méryam Pearson | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||
P4) Alberto Pregnolato | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
T1) Klaus Theimer | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
U1) Keiji Ukai | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
Result 1. Round | 38 | 30 | 41 | 26 | 32 | 23 | 40 | 26 | 30 | 39 | 40 | 35 | |||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
K4) Horst Krämer | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
O2) Petr Odstricil | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
P2) Méryam Pearson | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
T1) Klaus Theimer | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
U1) Keiji Ukai | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
Result 2. Round | 35 | 18 | 31 | 4 | 34 | 22 | 11 | 11 | 41 | 1 | |||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
K4) Horst Krämer | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||
Result 3. Round | 13 | 14 | 30 | 4 | 40 | ||||||||||||||
Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 5 | 5 | |||||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 3 | 2 | |||||||||||||||||
K4) Horst Krämer | 0 | 5 | |||||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 3 | 2 | |||||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 1 | 5 | |||||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 0 | 5 | |||||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 0 | 5 | |||||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 0 | 3 | |||||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Result 4. Round | 12 | 37 | |||||||||||||||||
Qual. for 5. Round | X | ||||||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 3 | ||||||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 0 | ||||||||||||||||||
K4) Horst Krämer | 4 | ||||||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 0 | ||||||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 2 | ||||||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 5 | ||||||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 2 | ||||||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 0 | ||||||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 5 | ||||||||||||||||||
Result 5. Round | 21 | ||||||||||||||||||
Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
Addition Final | 27 | ||||||||||||||||||
Number | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
Place from | 36 | 51 | 111 | 34 | 123 | 88 | 18 | 132 | 48 | 123 | 111 | 71 | 71 | 6 | 102 | ||||
Place to | 41 | 115 | 35 | 125 | 93 | 21 | 134 | 49 | 125 | 115 | 73 | 73 |
Date Place Organizer Executor |
15.08.2006 to 19.08.2006 Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum German Open Championships GmbH German Open Championships GmbH |
Type Kind Group/Class Section |
German Open Championships Single Competition Senior II / none Standard |
---|---|---|---|
Marking Table Total |
Number of couples: 152 | Number | ||||||||||||||||||
Name of adjudicators | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | ||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||
K4) Horst Krämer | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||
O2) Petr Odstricil | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
P2) Méryam Pearson | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
P4) Alberto Pregnolato | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
T1) Klaus Theimer | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||
U1) Keiji Ukai | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||
Result 1. Round | 22 | 40 | 16 | 27 | 39 | 42 | 24 | 40 | 10 | 44 | 40 | 38 | 25 | ||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
K4) Horst Krämer | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
O2) Petr Odstricil | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
P2) Méryam Pearson | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
T1) Klaus Theimer | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
U1) Keiji Ukai | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
Result 2. Round | 5 | 45 | 5 | 37 | 11 | 26 | 30 | 35 | 32 | ||||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
K4) Horst Krämer | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
Result 3. Round | 42 | 19 | 10 | 13 | 16 | 14 | |||||||||||||
Qual. for 4. Round | X | ||||||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 2 | ||||||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 5 | ||||||||||||||||||
K4) Horst Krämer | 5 | ||||||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 5 | ||||||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 4 | ||||||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 4 | ||||||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 5 | ||||||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 5 | ||||||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 3 | ||||||||||||||||||
Result 4. Round | 38 | ||||||||||||||||||
Qual. for 5. Round | X | ||||||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 4 | ||||||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 4 | ||||||||||||||||||
K4) Horst Krämer | 5 | ||||||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 5 | ||||||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 2 | ||||||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 1 | ||||||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 5 | ||||||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 5 | ||||||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 0 | ||||||||||||||||||
Result 5. Round | 31 | ||||||||||||||||||
Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
Addition Final | 11 | ||||||||||||||||||
Number | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | ||||
Place from | 135 | 84 | 141 | 119 | 3 | 84 | 28 | 129 | 71 | 147 | 43 | 36 | 33 | 34 | 126 | ||||
Place to | 138 | 87 | 142 | 122 | 87 | 30 | 131 | 73 | 148 | 44 | 41 | 35 | 128 |
Date Place Organizer Executor |
15.08.2006 to 19.08.2006 Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum German Open Championships GmbH German Open Championships GmbH |
Type Kind Group/Class Section |
German Open Championships Single Competition Senior II / none Standard |
---|---|---|---|
Marking Table Total |
Number of couples: 152 | Number | ||||||||||||||||||
Name of adjudicators | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||
K4) Horst Krämer | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
O2) Petr Odstricil | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
P1) Mikhail Pavlinov | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||
P2) Méryam Pearson | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||
P4) Alberto Pregnolato | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||
T1) Klaus Theimer | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
U1) Keiji Ukai | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
Result 1. Round | 34 | 35 | 35 | 16 | 27 | 41 | 35 | 35 | 36 | 40 | 38 | 35 | 24 | 24 | |||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
K4) Horst Krämer | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
O2) Petr Odstricil | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
P2) Méryam Pearson | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
T1) Klaus Theimer | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
U1) Keiji Ukai | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
Result 2. Round | 4 | 8 | 28 | 16 | 30 | 8 | 2 | 14 | 15 | 7 | 4 | ||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | |||||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 0 | 1 | |||||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 1 | 2 | |||||||||||||||||
K4) Horst Krämer | 3 | 0 | |||||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 0 | 0 | |||||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 1 | 1 | |||||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 0 | 2 | |||||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 0 | 2 | |||||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 0 | 0 | |||||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Result 3. Round | 7 | 8 | |||||||||||||||||
Qual. for 4. Round | |||||||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | |||||||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | |||||||||||||||||||
K4) Horst Krämer | |||||||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | |||||||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | |||||||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | |||||||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | |||||||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | |||||||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | |||||||||||||||||||
Result 4. Round | |||||||||||||||||||
Qual. for 5. Round | |||||||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | |||||||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | |||||||||||||||||||
K4) Horst Krämer | |||||||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | |||||||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | |||||||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | |||||||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | |||||||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | |||||||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | |||||||||||||||||||
Result 5. Round | |||||||||||||||||||
Qual. for Final | |||||||||||||||||||
Addition Final | |||||||||||||||||||
Number | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||
Place from | 88 | 75 | 47 | 53 | 141 | 119 | 45 | 75 | 98 | 59 | 55 | 78 | 88 | 129 | 129 | ||||
Place to | 93 | 77 | 54 | 142 | 122 | 46 | 77 | 101 | 62 | 58 | 79 | 93 | 131 | 131 |
Date Place Organizer Executor |
15.08.2006 to 19.08.2006 Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum German Open Championships GmbH German Open Championships GmbH |
Type Kind Group/Class Section |
German Open Championships Single Competition Senior II / none Standard |
---|---|---|---|
Marking Table Total |
Number of couples: 152 | Number | ||||||||||||||||||
Name of adjudicators | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | ||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||
K4) Horst Krämer | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||
O2) Petr Odstricil | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||
P2) Méryam Pearson | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||
P4) Alberto Pregnolato | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||
T1) Klaus Theimer | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
U1) Keiji Ukai | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||
Result 1. Round | 38 | 34 | 43 | 26 | 42 | 23 | 25 | 41 | 43 | 21 | 29 | 44 | |||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
K4) Horst Krämer | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
O2) Petr Odstricil | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
P2) Méryam Pearson | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
T1) Klaus Theimer | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
U1) Keiji Ukai | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
Result 2. Round | 41 | 6 | 8 | 36 | 4 | 44 | 13 | 39 | 36 | 36 | |||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
K4) Horst Krämer | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
Result 3. Round | 37 | 13 | 29 | 17 | 31 | 26 | |||||||||||||
Qual. for 4. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
K4) Horst Krämer | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 5 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Result 4. Round | 35 | 21 | 17 | 24 | |||||||||||||||
Qual. for 5. Round | X | X | |||||||||||||||||
B5) Clauspeter Brunnbauer | 2 | 3 | |||||||||||||||||
D3) Sergej Dorogovtsev | 4 | 1 | |||||||||||||||||
K4) Horst Krämer | 3 | 0 | |||||||||||||||||
O2) Petr Odstricil | 2 | 2 | |||||||||||||||||
P1) Mikhail Pavlinov | 2 | 2 | |||||||||||||||||
P2) Méryam Pearson | 5 | 5 | |||||||||||||||||
P4) Alberto Pregnolato | 1 | 4 | |||||||||||||||||
T1) Klaus Theimer | 5 | 0 | |||||||||||||||||
U1) Keiji Ukai | 0 | 2 | |||||||||||||||||
