German Open Championships 2006 on 15.08.2006 to 19.08.2006 at Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum IDSF Open Senior II Standard |
Back | Competitors | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Dingillo, Giuseppe - Finestrone, Antonia | ITALY |
2 | Pick, Ralf - Kruse, Helga | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover |
3 | Mertens, Georg - Wedam, Mariele | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
4 | Carugati, Maurizio - Giovenco, Mariagrazia | ITALY |
5 | Tonko, Michael - Tonko, Sylvia | TSC Blau-Silber Berlin |
6 | Eschmann, Stephan - Eschmann, Susanna | SWITZERLAND |
7 | Klein, Bernd - Kohl, Renate | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
8 | Schätzl, Jakob - Schätzl, Gretel | TSC Ingelheim |
9 | Martin, Karl-Ludwig - Martin, Beatrice | SWITZERLAND |
10 | Paukner, Josef - Koller-Paukner, Margarete | TSA im SB DJK Rosenheim |
11 | Ballerini, Daniele - Lazzerini, Sandra | ITALY |
12 | Paul, Olaf - Renno-Paul, Christl | TSC Landau |
13 | Feigenbutz, Erland - Feigenbutz, Mania | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
14 | Koschier, Wolfgang - Fehrmann-Koschier, Birgit | TSC Maingold-Casino Offenbach |
15 | Koeken, Piet - Crijns, Ineke | NETHERLANDS |
16 | Raimondi, Cesare - Savignoni, Patrizia | ITALY |
17 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
18 | Kohlschmidt, Holger - Kohlschmidt, Sabine | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
19 | Guglielmi, Giacomo - Priori, Manola | ITALY |
20 | Blunck, Steffen - Blunck, Birgit | Team Altenholz TSA im TSV Altenholz Kiel |
21 | Gastaldi, Oliver - Gastaldi, Muriel | ITALY |
22 | Schneider, Tilo - Schneider, Merve | Duisburger TSC Charleston |
23 | Gallus-Groß, Rudi - Groß, Anette | TSC Sibylla Ettlingen |
24 | Dub, Robert - Schäfer-Nouza, Sylvia | AUSTRIA |
25 | Merlini, Diego - Tana, Gabriella | ITALY |
26 | Dürr, Joachim - Dürr, Marianne | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
27 | Rooms, Eddy - Rooms De Bruyn, Sonia | BELGIUM |
28 | Berezin, Victor - Martynenko, Elena | RUSSIA |
29 | Grazioli, Enrico - Rapetti, Maria Grazia | ITALY |
30 | Steiner, Franz - Green-Steiner, Susanne | Tanzsportverein der Tanzsportakademie Ludwigsburg |
31 | Tiberio, Giorgio - Basti, Maria Rosaria | ITALY |
32 | Fersini, Massimo - Fersini-Miyakawa, Rie | SWITZERLAND |
33 | Riese, Martin - Riese, Heike | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg |
34 | Smolnik, Volkmar - Fröhlich, Britta-Susanne | TC Blau-Orange Wiesbaden |
35 | Früh, Bernd - Früh, Renate | TSC Excelsior Köln |
36 | Pruvost, Thierry - Pruvost, Sylvie | FRANCE |
37 | Voigtländer, Andreas - Voigtländer, Irina | TC Terpsichore Lüdenscheid |
38 | Pilon, Fabio - Merelli, Maddalena | ITALY |
39 | Ballweg, Harald - Wiedemann, Marianne | TSC Schwarz-Gold des ASC Göttingen 1846 |
40 | Attenni, Walter - Casieri, Anna | ITALY |
41 | Schöllhorn, Richard - Brunkow, Monika | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
42 | Ensslin, Jürgen - Ensslin, Friederike | TSC Astoria Stuttgart |
43 | Fritsch, Alfred - Fritsch, Erika | TSC Maingold-Casino Offenbach |
44 | Wetterkamp, Dirk - Dr. Wetterkamp, Doris | Die Residenz Münster |
45 | Gosselin, Jean-François - Gosselin, Sylvie | CANADA |
46 | Varisco, Walter - Varisco, Susanne | SWITZERLAND |
47 | Mustonen, Seppo - Nevaste, Rita | FINLAND |
48 | Kostin, Viacheslav - Romanchenko, Irina | RUSSIA |
49 | Glöckner, Karl-Ludwig - Glöckner, Heidemarie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
50 | Fait, Gianfranco - Cardin, Adriana | ITALY |
51 | Cech, Bohumil - Cech, Pavla | CZECH REPUBLIC |
52 | Heggen, Michel - Nijssen, Tonny | BELGIUM |
53 | Wallmann, Jürgen - Wallmann, Heidrun | Casino Oberalster Hamburg |
54 | Lutz, Günther - Lutz, Monika | TSC Rot-Weiß Öhringen |
55 | Lang, Wilfried - Lang, Maria | TTC Rot-Weiß Freiburg |
56 | Saverio, De Nichilo - Concetta, Mondarini | ITALY |
57 | Trouvé, Daniel - Trouvé, Anne-Marie | TSA Schwarz-Rot des TV 1891 Quierschied |
58 | Malzer, Michael - Malzer, Gisela | TC Terpsichore Lüdenscheid |
59 | Kössler, Daniel - Kössler, Angela | AUSTRIA |
60 | Chinaglia, Claudio - Magnanti, Maria Teresa | ITALY |
61 | Salzgeber, Gerhard - Salzgeber, Ingrid | AUSTRIA |
62 | Hoyer, Bernd - Bogdan, Rita | Tanzgemeinschaft Neuwied |
63 | Wren, Christopher - Wren, Ingrid | AUSTRALIA |
64 | Klaassen, Ton - Klaassen, Lia | NETHERLANDS |
65 | Nydegger, Peter - Reichen, Marlise | SWITZERLAND |
66 | Böhm, Christian - Striegan-Böhm, Elisabeth | Die Residenz Münster |
67 | Rosengart, Wilfried - Rosengart, Heidi | TSC Mondial Köln |
68 | Rutkowski, Ullrich - Bianconi, Petra | Team Altenholz TSA im TSV Altenholz Kiel |
69 | Färber, Günter - Färber, Marion | TSA des TSV Eintracht Karlsfeld |
70 | Stucky, Werner - Stucky, Astrid | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
71 | Reuter, Rüdiger - Reuter, Martina | TSA des TSV Glinde 1930 |
72 | Trösch, Lothar - Trösch, Ulrike | TG Grün-Gold Saarbrücken |
73 | Voltz, Josef - Voltz, Silvia | TSC Residenz Ottweiler |
74 | Keppeler, Dieter - Schraut-Keppeler, Manuela | Tanzsportgemeinschaft Freiburg |
75 | Kirchhoff, Franz-Josef - Kirchhoff, Lioba | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen |
76 | Iannazzi, Giuseppe - Uzzoli, Silvana | ITALY |
77 | Seidel, Wilfried - Seidel, Annette | TSC Preussen Krefeld |
78 | Ronda, Cor - Ronda, Sophie | NETHERLANDS |
79 | Schwindling, Franz-Peter - Schwindling, Cornelia | TG Grün-Gold Saarbrücken |
80 | Redsven, Jari - Redsven, Anne | FINLAND |
81 | Gusarov, Sergey - Shelekhova, Nelli | RUSSIA |
82 | Straccini, Roberto - Peppoloni, Marisa | ITALY |
83 | Ebenhoch, Wolfgang - Helweg, Angelika | AUSTRIA |
84 | Holzapfel, Walter - Holzapfel, Ingrid | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
85 | Hick, Alexander - Leßmann, Petra-Alexandra | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
86 | Pincsek, Jan - Carder-Pincsek, Edith | AUSTRIA |
87 | Buchbauer, Alois - Berhalter, Gerda | TSC Rot-Weiß Öhringen |
88 | Kiefer, Bernd - Kiefer, Monika | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
89 | Liersch, Günter - Liersch, Irmgard | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
90 | Menniello, Michele - Todini, Cinzia | ITALY |
91 | Wilborts, Harrie - Wilborts, Gerda | NETHERLANDS |
92 | Torke, Jochen - Torke, Christine | Tanzklub Weiß-Blau Celle |
93 | Wäldin, Armin - Wäldin, Susanne | TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
94 | Grieco, Antonio - Nencioni, Patrizia | ITALY |
95 | Francon, Georges - Francon, Catherine | FRANCE |
96 | Egger, Werner - Egger, Brigitte | TSA des TSV Unterpfaffenhofen-Germering |
97 | Otterbach, Gerhard - Otterbach, Elvira | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
98 | Tittl, Mark - Tittl, Marika | AUSTRALIA |
99 | Wessel, Dieter - Wessel, Gisela | TSA der TG Biberach 1847 |
100 | Mai, Olaf - Kuhn, Jutta | Harzburger TSC Bad Harzburg |
101 | van Boekhold, Theo - van Boekhold, Wilma | NETHERLANDS |
102 | Chistolini, Antonio - Petracchiola, Liliana | ITALY |
103 | Kol, Hans - Anthonijs, Gaby | NETHERLANDS |
104 | Braschoss, Rudolf - Braschoss, Gabriele | TSC Mondial Köln |
105 | Renieri, Renzo - Bicchierai, Gianna | ITALY |
106 | Lühmann, Hans-Heinrich - Lühmann, Marie-Luise | TTC Harburg im HTB von 1865 |
107 | Seifert, Jürgen - Mansbart, Petra | Blau-Weiß Berlin |
108 | Taron, Roland - Taron, Siegrun | Braunschweiger TSC |
109 | Plsek, Jiri - Plskova, Jana | CZECH REPUBLIC |
110 | Weimer, Heiner - Weimer, Elfi | TSC Gifhorn |
111 | Dunker, Heinrich - Dunker, Claudia | TSA des TSV Glinde 1930 |
112 | Hintz, Walter - Hintz, Ingrid | TSC Osterrönfeld |
113 | Stiegert, Ronald - Schrader-Stiegert, Ellen | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
114 | Diotallevi, Giampaolo - Marini, Cristiana | ITALY |
115 | Bode, Willi - Bode, Marita | Braunschweiger TSC |
116 | Halfmeier, Claus - Halfmeier, Britta | Die Residenz Münster |
117 | de Vlieger, Hans - de Vlieger, Riek | NETHERLANDS |
118 | Böswarth, Gerhard - Böswarth, Regina | AUSTRIA |
119 | Serafini, Ennio - Di Bisceglia, Marisa | ITALY |
120 | Lange, Martin - Rudlaff, Eva | Gelb-Schwarz-Casino München |
121 | Soria, Francisco - Cadena, Roser | SPAIN |
122 | Levchenko, Vladimir - Shokina, Tamara | RUSSIA |
123 | Otto, Horst - Junck-Otto, Gabriele | TSC Savoy München |
124 | Saint-Requier, Alain - Saint-Requier, Corinne | FRANCE |
125 | Innella, Pietro - Luisi, Vita | ITALY |
126 | Scheuer, Hans-Wolfgang - Scheuer, Angelika | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
127 | Straßburger, Elmar - Straßburger, Luzia | TSC Ingelheim |
128 | Cros, Juan Carlos - Terrasa, Maria Dolores | SPAIN |
129 | Sudau, Hilmar - Behrend-Sudau, Petra | TSC Blau-Weiß des TV 1875 Paderborn |
130 | Piacentini, Claudio - Centi, Sabrina | ITALY |
131 | Schlieker, Hartmut - Schlieker, Helma | Die Residenz Münster |
132 | Ventura, Isidro - Roca, Montse | SPAIN |
133 | Carstensen, Thomas - Carstensen, Petra | TSA des 1. SC Norderstedt |
134 | Oldani, Livio - Nardi, Giuditta | ITALY |
135 | Kobinger, Edgar - Kobinger, Lilo | TSG Siegelsbach/Bad Rappenau/Kirchhardt |
136 | Büscher, Hans-Arnold - Büscher, Heidi | TSC Brühl im BTV 1879 |
137 | Marten, Michael - Marten, Sabine | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
138 | Kast, Klaus - Kast, Irene | ATK Suebia Stuttgart |
139 | Giuntini, Maurizio - Tagliaferri, Linda | ITALY |
140 | Thurnes, Klaus - Thurnes, Ottilie | TG Grün-Gold Saarbrücken |
141 | Brückner, Peter - Brückner, Susanne | TSC Gelb-Blau d. DJK Unterbalbach |
142 | Baier, Gerhard - Baier, Barbara | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
143 | Hoffmann, Gregor - Kampkötter, Sabina | TSC Savoy München |
144 | Ceruti, Luciano - Cappello, Rosa Nuccia | ITALY |
145 | Theil, Eduard - Theil, Renate | TC Neckartal Pleidelsheim |
146 | Wallmann, Holger - Wüllner, Kathrin | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
147 | Zeit, Wolfram - Wittmann, Ursula | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
148 | Blind, Johan - Blind, Nel | NETHERLANDS |
149 | Medinger, Wolfgang - Medinger, Monika | TSC Blau-Gold Überlingen |
150 | Barbone, Alessandro - Flamini, Patrizia | ITALY |
151 | van Kooij, Henk - van Kooij, Marion | NETHERLANDS |
152 | Ciurlino, Ivan - Ciurlino, Elizabeth | AUSTRALIA |
153 | Sedewitz, Peter - Sedewitz, Marion | TSC Ingelheim |
154 | Thielebein, Friedhelm - Thielebein, Barbara | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover |
155 | Shcherbakov, Vladimir - Ovcharenko, Natalia | RUSSIA |
156 | van Uden, Ed - van Uden, Trudy | NETHERLANDS |
157 | Basconi, Dario - Leone, Elia | ITALY |
158 | Weirich, Thomas - Weirich, Ingrid | TSC Treviris Trier 1986 |
159 | Nyström, Bo - Högmark, Monica | SWEDEN |
160 | Rahmen, Eduard - Rahmen, Anita | SWITZERLAND |
161 | Bernini, Franco - Locatelli, Maria Rosa | ITALY |
162 | Keller, Dirk - Schulz-Bruesewitz, Heidemarie | TC Hanseatic Lübeck |
163 | Grzelachowski, Bernd - Grzelachowski, Birgit | TC Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
164 | Abbink, Peter - Abbink, Fien | NETHERLANDS |
165 | Anselmi, Alfredo - Pietrobelli, Anna Maria | ITALY |
166 | Willemstein, Jaap - Willemstein, Marianne | NETHERLANDS |
167 | Vignando, Dario - Bomben, Sandra | ITALY |
168 | Stelling, Werner - Stelling, Karin | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
169 | Batin, Thierry - Batin, Marie-Cecile | FRANCE |
170 | Orignac, Jean-Charles - Fouquet, Martine | FRANCE |
171 | Ferrazza, Adriano - Pratesi, Natalia | ITALY |
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für German Open Championships