German Open Championships 2006 on 15.08.2006 to 19.08.2006 at Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum IDSF Open Senior II Standard |
Back | Competitors | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 88 | Kiefer, Bernd - Kiefer, Monika | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
2 | 116 | Halfmeier, Claus - Halfmeier, Britta | Die Residenz Münster |
3 | 38 | Pilon, Fabio - Merelli, Maddalena | ITALY |
4 | 144 | Ceruti, Luciano - Cappello, Rosa Nuccia | ITALY |
5 | 66 | Böhm, Christian - Striegan-Böhm, Elisabeth | Die Residenz Münster |
6 | 32 | Fersini, Massimo - Fersini-Miyakawa, Rie | SWITZERLAND |
5. Round | |||
7 | 85 | Hick, Alexander - Leßmann, Petra-Alexandra | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
8 | 82 | Straccini, Roberto - Peppoloni, Marisa | ITALY |
9 | 94 | Grieco, Antonio - Nencioni, Patrizia | ITALY |
10 | 114 | Diotallevi, Giampaolo - Marini, Cristiana | ITALY |
11 | 156 | van Uden, Ed - van Uden, Trudy | NETHERLANDS |
12 | 136 | Büscher, Hans-Arnold - Büscher, Heidi | TSC Brühl im BTV 1879 |
4. Round | |||
13 - 14 | 74 | Keppeler, Dieter - Schraut-Keppeler, Manuela | Tanzsportgemeinschaft Freiburg |
13 - 14 | 10 | Paukner, Josef - Koller-Paukner, Margarete | TSA im SB DJK Rosenheim |
15 - 16 | 80 | Redsven, Jari - Redsven, Anne | FINLAND |
15 - 16 | 158 | Weirich, Thomas - Weirich, Ingrid | TSC Treviris Trier 1986 |
17 | 130 | Piacentini, Claudio - Centi, Sabrina | ITALY |
18 - 21 | 138 | Kast, Klaus - Kast, Irene | ATK Suebia Stuttgart |
18 - 21 | 24 | Dub, Robert - Schäfer-Nouza, Sylvia | AUSTRIA |
18 - 21 | 108 | Taron, Roland - Taron, Siegrun | Braunschweiger TSC |
18 - 21 | 90 | Menniello, Michele - Todini, Cinzia | ITALY |
22 - 23 | 97 | Otterbach, Gerhard - Otterbach, Elvira | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
22 - 23 | 14 | Koschier, Wolfgang - Fehrmann-Koschier, Birgit | TSC Maingold-Casino Offenbach |
24 | 150 | Barbone, Alessandro - Flamini, Patrizia | ITALY |
3. Round | |||
25 - 27 | 126 | Scheuer, Hans-Wolfgang - Scheuer, Angelika | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
25 - 27 | 166 | Willemstein, Jaap - Willemstein, Marianne | NETHERLANDS |
25 - 27 | 122 | Levchenko, Vladimir - Shokina, Tamara | RUSSIA |
28 - 30 | 40 | Attenni, Walter - Casieri, Anna | ITALY |
28 - 30 | 4 | Carugati, Maurizio - Giovenco, Mariagrazia | ITALY |
28 - 30 | 125 | Innella, Pietro - Luisi, Vita | ITALY |
31 | 119 | Serafini, Ennio - Di Bisceglia, Marisa | ITALY |
32 | 77 | Seidel, Wilfried - Seidel, Annette | TSC Preussen Krefeld |
33 | 46 | Varisco, Walter - Varisco, Susanne | SWITZERLAND |
34 - 35 | 21 | Gastaldi, Oliver - Gastaldi, Muriel | ITALY |
34 - 35 | 47 | Mustonen, Seppo - Nevaste, Rita | FINLAND |
36 - 41 | 45 | Gosselin, Jean-François - Gosselin, Sylvie | CANADA |
36 - 41 | 69 | Färber, Günter - Färber, Marion | TSA des TSV Eintracht Karlsfeld |
36 - 41 | 161 | Bernini, Franco - Locatelli, Maria Rosa | ITALY |
36 - 41 | 127 | Straßburger, Elmar - Straßburger, Luzia | TSC Ingelheim |
36 - 41 | 100 | Mai, Olaf - Kuhn, Jutta | Harzburger TSC Bad Harzburg |
36 - 41 | 18 | Kohlschmidt, Holger - Kohlschmidt, Sabine | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
42 | 109 | Plsek, Jiri - Plskova, Jana | CZECH REPUBLIC |
43 - 44 | 135 | Kobinger, Edgar - Kobinger, Lilo | TSG Siegelsbach/Bad Rappenau/Kirchhardt |
43 - 44 | 44 | Wetterkamp, Dirk - Dr. Wetterkamp, Doris | Die Residenz Münster |
45 - 46 | 12 | Paul, Olaf - Renno-Paul, Christl | TSC Landau |
45 - 46 | 56 | Saverio, De Nichilo - Concetta, Mondarini | ITALY |
47 | 52 | Heggen, Michel - Nijssen, Tonny | BELGIUM |
48 - 49 | 121 | Soria, Francisco - Cadena, Roser | SPAIN |
48 - 49 | 26 | Dürr, Joachim - Dürr, Marianne | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
2. Round | |||
50 | 133 | Carstensen, Thomas - Carstensen, Petra | TSA des 1. SC Norderstedt |
51 | 19 | Guglielmi, Giacomo - Priori, Manola | ITALY |
52 | 146 | Wallmann, Holger - Wüllner, Kathrin | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
53 - 54 | 123 | Otto, Horst - Junck-Otto, Gabriele | TSC Savoy München |
53 - 54 | 53 | Wallmann, Jürgen - Wallmann, Heidrun | Casino Oberalster Hamburg |
55 - 58 | 11 | Ballerini, Daniele - Lazzerini, Sandra | ITALY |
55 - 58 | 61 | Salzgeber, Gerhard - Salzgeber, Ingrid | AUSTRIA |
55 - 58 | 104 | Braschoss, Rudolf - Braschoss, Gabriele | TSC Mondial Köln |
55 - 58 | 113 | Stiegert, Ronald - Schrader-Stiegert, Ellen | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
59 - 62 | 169 | Batin, Thierry - Batin, Marie-Cecile | FRANCE |
59 - 62 | 171 | Ferrazza, Adriano - Pratesi, Natalia | ITALY |
59 - 62 | 17 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
59 - 62 | 59 | Kössler, Daniel - Kössler, Angela | AUSTRIA |
63 - 66 | 76 | Iannazzi, Giuseppe - Uzzoli, Silvana | ITALY |
63 - 66 | 167 | Vignando, Dario - Bomben, Sandra | ITALY |
63 - 66 | 159 | Nyström, Bo - Högmark, Monica | SWEDEN |
63 - 66 | 141 | Brückner, Peter - Brückner, Susanne | TSC Gelb-Blau d. DJK Unterbalbach |
67 - 70 | 105 | Renieri, Renzo - Bicchierai, Gianna | ITALY |
67 - 70 | 83 | Ebenhoch, Wolfgang - Helweg, Angelika | AUSTRIA |
67 - 70 | 160 | Rahmen, Eduard - Rahmen, Anita | SWITZERLAND |
67 - 70 | 112 | Hintz, Walter - Hintz, Ingrid | TSC Osterrönfeld |
71 - 73 | 42 | Ensslin, Jürgen - Ensslin, Friederike | TSC Astoria Stuttgart |
71 - 73 | 30 | Steiner, Franz - Green-Steiner, Susanne | Tanzsportverein der Tanzsportakademie Ludwigsburg |
71 - 73 | 31 | Tiberio, Giorgio - Basti, Maria Rosaria | ITALY |
74 | 3 | Mertens, Georg - Wedam, Mariele | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
75 - 77 | 68 | Rutkowski, Ullrich - Bianconi, Petra | Team Altenholz TSA im TSV Altenholz Kiel |
75 - 77 | 57 | Trouvé, Daniel - Trouvé, Anne-Marie | TSA Schwarz-Rot des TV 1891 Quierschied |
75 - 77 | 51 | Cech, Bohumil - Cech, Pavla | CZECH REPUBLIC |
78 - 79 | 62 | Hoyer, Bernd - Bogdan, Rita | Tanzgemeinschaft Neuwied |
78 - 79 | 9 | Martin, Karl-Ludwig - Martin, Beatrice | SWITZERLAND |
80 - 83 | 110 | Weimer, Heiner - Weimer, Elfi | TSC Gifhorn |
80 - 83 | 151 | van Kooij, Henk - van Kooij, Marion | NETHERLANDS |
80 - 83 | 163 | Grzelachowski, Bernd - Grzelachowski, Birgit | TC Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
80 - 83 | 67 | Rosengart, Wilfried - Rosengart, Heidi | TSC Mondial Köln |
84 - 87 | 132 | Ventura, Isidro - Roca, Montse | SPAIN |
84 - 87 | 39 | Ballweg, Harald - Wiedemann, Marianne | TSC Schwarz-Gold des ASC Göttingen 1846 |
84 - 87 | 35 | Früh, Bernd - Früh, Renate | TSC Excelsior Köln |
84 - 87 | 162 | Keller, Dirk - Schulz-Bruesewitz, Heidemarie | TC Hanseatic Lübeck |
88 - 93 | 71 | Reuter, Rüdiger - Reuter, Martina | TSA des TSV Glinde 1930 |
88 - 93 | 148 | Blind, Johan - Blind, Nel | NETHERLANDS |
88 - 93 | 50 | Fait, Gianfranco - Cardin, Adriana | ITALY |
88 - 93 | 6 | Eschmann, Stephan - Eschmann, Susanna | SWITZERLAND |
88 - 93 | 63 | Wren, Christopher - Wren, Ingrid | AUSTRALIA |
88 - 93 | 23 | Gallus-Groß, Rudi - Groß, Anette | TSC Sibylla Ettlingen |
94 - 97 | 93 | Wäldin, Armin - Wäldin, Susanne | TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
94 - 97 | 87 | Buchbauer, Alois - Berhalter, Gerda | TSC Rot-Weiß Öhringen |
94 - 97 | 120 | Lange, Martin - Rudlaff, Eva | Gelb-Schwarz-Casino München |
94 - 97 | 140 | Thurnes, Klaus - Thurnes, Ottilie | TG Grün-Gold Saarbrücken |
98 - 101 | 58 | Malzer, Michael - Malzer, Gisela | TC Terpsichore Lüdenscheid |
98 - 101 | 103 | Kol, Hans - Anthonijs, Gaby | NETHERLANDS |
98 - 101 | 8 | Schätzl, Jakob - Schätzl, Gretel | TSC Ingelheim |
98 - 101 | 91 | Wilborts, Harrie - Wilborts, Gerda | NETHERLANDS |
102 | 33 | Riese, Martin - Riese, Heike | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg |
103 | 149 | Medinger, Wolfgang - Medinger, Monika | TSC Blau-Gold Überlingen |
1. Round | |||
104 - 110 | 137 | Marten, Michael - Marten, Sabine | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
104 - 110 | 139 | Giuntini, Maurizio - Tagliaferri, Linda | ITALY |
104 - 110 | 16 | Raimondi, Cesare - Savignoni, Patrizia | ITALY |
104 - 110 | 106 | Lühmann, Hans-Heinrich - Lühmann, Marie-Luise | TTC Harburg im HTB von 1865 |
104 - 110 | 164 | Abbink, Peter - Abbink, Fien | NETHERLANDS |
104 - 110 | 145 | Theil, Eduard - Theil, Renate | TC Neckartal Pleidelsheim |
104 - 110 | 89 | Liersch, Günter - Liersch, Irmgard | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
111 - 115 | 134 | Oldani, Livio - Nardi, Giuditta | ITALY |
111 - 115 | 128 | Cros, Juan Carlos - Terrasa, Maria Dolores | SPAIN |
111 - 115 | 20 | Blunck, Steffen - Blunck, Birgit | Team Altenholz TSA im TSV Altenholz Kiel |
111 - 115 | 147 | Zeit, Wolfram - Wittmann, Ursula | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
111 - 115 | 29 | Grazioli, Enrico - Rapetti, Maria Grazia | ITALY |
116 | 81 | Gusarov, Sergey - Shelekhova, Nelli | RUSSIA |
117 - 118 | 7 | Klein, Bernd - Kohl, Renate | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
117 - 118 | 111 | Dunker, Heinrich - Dunker, Claudia | TSA des TSV Glinde 1930 |
119 - 122 | 5 | Tonko, Michael - Tonko, Sylvia | TSC Blau-Silber Berlin |
119 - 122 | 92 | Torke, Jochen - Torke, Christine | Tanzklub Weiß-Blau Celle |
119 - 122 | 37 | Voigtländer, Andreas - Voigtländer, Irina | TC Terpsichore Lüdenscheid |
119 - 122 | 55 | Lang, Wilfried - Lang, Maria | TTC Rot-Weiß Freiburg |
123 - 125 | 22 | Schneider, Tilo - Schneider, Merve | Duisburger TSC Charleston |
123 - 125 | 70 | Stucky, Werner - Stucky, Astrid | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
123 - 125 | 27 | Rooms, Eddy - Rooms De Bruyn, Sonia | BELGIUM |
126 - 128 | 49 | Glöckner, Karl-Ludwig - Glöckner, Heidemarie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
126 - 128 | 86 | Pincsek, Jan - Carder-Pincsek, Edith | AUSTRIA |
126 - 128 | 75 | Kirchhoff, Franz-Josef - Kirchhoff, Lioba | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen |
129 - 131 | 64 | Klaassen, Ton - Klaassen, Lia | NETHERLANDS |
129 - 131 | 65 | Nydegger, Peter - Reichen, Marlise | SWITZERLAND |
129 - 131 | 41 | Schöllhorn, Richard - Brunkow, Monika | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
132 - 134 | 25 | Merlini, Diego - Tana, Gabriella | ITALY |
132 - 134 | 96 | Egger, Werner - Egger, Brigitte | TSA des TSV Unterpfaffenhofen-Germering |
132 - 134 | 72 | Trösch, Lothar - Trösch, Ulrike | TG Grün-Gold Saarbrücken |
135 - 138 | 154 | Thielebein, Friedhelm - Thielebein, Barbara | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover |
135 - 138 | 84 | Holzapfel, Walter - Holzapfel, Ingrid | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
135 - 138 | 153 | Sedewitz, Peter - Sedewitz, Marion | TSC Ingelheim |
135 - 138 | 34 | Smolnik, Volkmar - Fröhlich, Britta-Susanne | TC Blau-Orange Wiesbaden |
139 - 140 | 115 | Bode, Willi - Bode, Marita | Braunschweiger TSC |
139 - 140 | 78 | Ronda, Cor - Ronda, Sophie | NETHERLANDS |
141 - 142 | 36 | Pruvost, Thierry - Pruvost, Sylvie | FRANCE |
141 - 142 | 54 | Lutz, Günther - Lutz, Monika | TSC Rot-Weiß Öhringen |
143 - 144 | 131 | Schlieker, Hartmut - Schlieker, Helma | Die Residenz Münster |
143 - 144 | 170 | Orignac, Jean-Charles - Fouquet, Martine | FRANCE |
145 - 146 | 107 | Seifert, Jürgen - Mansbart, Petra | Blau-Weiß Berlin |
145 - 146 | 95 | Francon, Georges - Francon, Catherine | FRANCE |
147 - 148 | 2 | Pick, Ralf - Kruse, Helga | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover |
147 - 148 | 43 | Fritsch, Alfred - Fritsch, Erika | TSC Maingold-Casino Offenbach |
149 - 150 | 152 | Ciurlino, Ivan - Ciurlino, Elizabeth | AUSTRALIA |
149 - 150 | 15 | Koeken, Piet - Crijns, Ineke | NETHERLANDS |
151 - 152 | 117 | de Vlieger, Hans - de Vlieger, Riek | NETHERLANDS |
151 - 152 | 168 | Stelling, Werner - Stelling, Karin | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
Adjudicator
Sign | Name | Club |
---|---|---|
B5 | Clauspeter Brunnbauer | Austria |
D3 | Sergej Dorogovtsev | Ukraine |
K4 | Horst Krämer | Germany |
O2 | Petr Odstricil | Czech Republik |
P1 | Mikhail Pavlinov | Byelorussia |
P2 | Méryam Pearson | Canada |
P4 | Alberto Pregnolato | Italy |
T1 | Klaus Theimer | Germany |
U1 | Keiji Ukai | Japan |
Supervisor
Sign | Name | Club |
---|---|---|
K1 | Thomas Kokott | Germany |
N1 | Andreas Neuhaus | Germany |
Associate
Sign | Name | Club |
---|---|---|
B4 | Adolf Bodemer | Germany |
G2 | Manfred Ganster | Germany |
Protocol
Sign | Name | Club |
---|---|---|
W1 | André Waibel | Germany |
Chairman
Sign | Name | Club |
---|---|---|
S5 | Heinz Späker | Germany |
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für German Open Championships