IDSF Open Senior II Standard on 17.11.2006 to 19.11.2006 at Wien, Stadthalle IDSF International Open Senior II Standard |
Back | Competitors | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
No. | Name | Club |
---|---|---|
101 | Roberts, David - Ferns, Geraldine | Irland |
102 | Straccini, Roberto - Peppoloni, Marisa | Italien |
103 | Grzelachowski, Bernd - Grzelachowski, Birgit | Deutschland |
104 | Novak, Anton - Novak, Susanna | Österreich |
105 | Abbink, Erry-Peter - Abbink-Bandt, Josepha Josephina | Niederlande |
106 | Mertens, Georg - Wedam, Mariele | Deutschland |
107 | Barbone, Alessandro - Flamini, Patrizia | Italien |
108 | Paukner, Josef - Koller-Paukner, Margarete | Deutschland |
109 | de Gennaro, Enzo - Di Chio, Daniela | Italien |
110 | Otto, Horst - Junck-Otto, Gabriele | Deutschland |
111 | Levchenko, Vladimir - Shokina, Tamara | Russland |
112 | Halfmeier, Claus - Halfmeier, Britta | Deutschland |
113 | Dedominicis, Quirino - Pario, Rita | Italien |
114 | Eschmann, Stephan - Eschmann, Susanna | Schweiz |
115 | Prandtstetter, Franz - Prandtstetter, Elisabeth | Österreich |
116 | Martin, Karl-Ludwig - Martin, Beatrice | Schweiz |
117 | Larionov, Sergey - Turik, Margarita | Russland |
118 | Judica, Gaetano - Gagliano, Rosaria | Italien |
119 | Taron, Roland - Taron, Siegrun | Deutschland |
120 | Loos, Erik - Loos, Christine | Österreich |
121 | Wetterkamp, Dirk - Wetterkamp, Doris | Deutschland |
122 | Bode, Willi - Bode, Marita | Deutschland |
123 | Grieco, Antonio - Nencioni, Nencioni | Italien |
124 | Hildebrandt, Detlef - Hildebrandt, Sabine | Deutschland |
125 | Wiedemann, Raymond - Wiedemann, Martine | Deutschland |
126 | Tremetzberger, Erich - Tremetzberger, Eva-Maria | Österreich |
127 | Fersini, Massimo - Fersini-Miyakawa, Rie | Schweiz |
128 | Servadei, Maurizio - Charrier, Anna | Italien |
129 | Keppeler, Dieter - Schraut-Keppeler, Manuela | Deutschland |
130 | Dub, Robert - Schäfer-Nouza, Sylvia | Österreich |
131 | Koschier, Wolfgang - Fehrmann-Koschier, Birgit | Deutschland |
132 | Kielhauser, Peter - Kielhauser, Renate | Österreich |
133 | Böhm, Heinz - Böhm, Manuela | Österreich |
134 | Paul, Olaf - Renno-Paul, Christl | Deutschland |
135 | Pilon, Fabio - Merelli, Maddalena | Italien |
136 | Piacentini, Claudio - Centi, Sabrina | Italien |
137 | Anselmi, Alfredo - Pietrobelli, Anna Maria | Italien |
138 | Leppälä, Jouko - Leppälä, Heljä | Finnland |
139 | Böswarth, Gerhard - Böswarth, Regina | Österreich |
140 | Plsek, Jiri - Plskova, Jana | Tschechien |
141 | Carugati, Maurizio - Giovenco, Mariagrazia | Italien |
142 | Boni, Mario - Palombo, Rita | Italien |
143 | Ceruti, Luciano - Cappello, Rosa Nuccia | Italien |
144 | Mucila, Meinz - Mucila, Liane | Österreich |
145 | Gualazzi, Giorgio - Chiummo, Rosanna | Italien |
146 | Lang, Harry - Lang, Ines | Österreich |
147 | Dürr, Joachim - Dürr, Marianne | Deutschland |
148 | Hochreiter, Roland - Hochreiter, Brigitte | Österreich |
149 | Mustonen, Seppo - Nevaste, Rita | Finnland |
150 | Schwindling, Franz-Peter - Schwindling, Cornelia | Deutschland |
151 | Saint-Requier, Alain - Saint-Requier, Corinne | Frankreich |
152 | Kobinger, Edgar - Kobinger, Lilo | Deutschland |
153 | Kiefer, Bernd - Kiefer, Monika | Deutschland |
154 | Kössler, Daniel - Kössler, Angela | Österreich |
155 | Mancini, Alberto - Longo, Patrizia | Italien |
156 | Hetherton, Robert - Salerno, Ada | Italien |
157 | Brunhölzl, Rene´ - Brunhölzl, Christine | Österreich |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Austrian Open Vienna