IDSF Open Senior II Standard on 17.11.2006 to 19.11.2006 at Wien, Stadthalle IDSF International Open Senior II Standard |
Back | Competitors | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 153 | Kiefer, Bernd - Kiefer, Monika | Deutschland |
2 | 135 | Pilon, Fabio - Merelli, Maddalena | Italien |
3 | 112 | Halfmeier, Claus - Halfmeier, Britta | Deutschland |
4 | 123 | Grieco, Antonio - Nencioni, Nencioni | Italien |
5 | 101 | Roberts, David - Ferns, Geraldine | Irland |
6 | 143 | Ceruti, Luciano - Cappello, Rosa Nuccia | Italien |
4. Round | |||
7 | 137 | Anselmi, Alfredo - Pietrobelli, Anna Maria | Italien |
8 - 9 | 138 | Leppälä, Jouko - Leppälä, Heljä | Finnland |
8 - 9 | 131 | Koschier, Wolfgang - Fehrmann-Koschier, Birgit | Deutschland |
10 | 119 | Taron, Roland - Taron, Siegrun | Deutschland |
11 | 129 | Keppeler, Dieter - Schraut-Keppeler, Manuela | Deutschland |
12 | 102 | Straccini, Roberto - Peppoloni, Marisa | Italien |
3. Round | |||
13 | 139 | Böswarth, Gerhard - Böswarth, Regina | Österreich |
14 | 136 | Piacentini, Claudio - Centi, Sabrina | Italien |
15 | 125 | Wiedemann, Raymond - Wiedemann, Martine | Deutschland |
16 | 145 | Gualazzi, Giorgio - Chiummo, Rosanna | Italien |
17 | 141 | Carugati, Maurizio - Giovenco, Mariagrazia | Italien |
18 | 121 | Wetterkamp, Dirk - Wetterkamp, Doris | Deutschland |
19 | 155 | Mancini, Alberto - Longo, Patrizia | Italien |
20 | 134 | Paul, Olaf - Renno-Paul, Christl | Deutschland |
21 | 152 | Kobinger, Edgar - Kobinger, Lilo | Deutschland |
22 - 24 | 106 | Mertens, Georg - Wedam, Mariele | Deutschland |
22 - 24 | 150 | Schwindling, Franz-Peter - Schwindling, Cornelia | Deutschland |
22 - 24 | 104 | Novak, Anton - Novak, Susanna | Österreich |
2. Round | |||
25 | 126 | Tremetzberger, Erich - Tremetzberger, Eva-Maria | Österreich |
26 | 132 | Kielhauser, Peter - Kielhauser, Renate | Österreich |
27 | 154 | Kössler, Daniel - Kössler, Angela | Österreich |
28 | 140 | Plsek, Jiri - Plskova, Jana | Tschechien |
29 | 133 | Böhm, Heinz - Böhm, Manuela | Österreich |
30 | 110 | Otto, Horst - Junck-Otto, Gabriele | Deutschland |
31 | 149 | Mustonen, Seppo - Nevaste, Rita | Finnland |
32 | 128 | Servadei, Maurizio - Charrier, Anna | Italien |
33 - 34 | 124 | Hildebrandt, Detlef - Hildebrandt, Sabine | Deutschland |
33 - 34 | 105 | Abbink, Erry-Peter - Abbink-Bandt, Josepha Josephina | Niederlande |
35 - 36 | 116 | Martin, Karl-Ludwig - Martin, Beatrice | Schweiz |
35 - 36 | 109 | de Gennaro, Enzo - Di Chio, Daniela | Italien |
37 | 113 | Dedominicis, Quirino - Pario, Rita | Italien |
38 | 151 | Saint-Requier, Alain - Saint-Requier, Corinne | Frankreich |
39 | 103 | Grzelachowski, Bernd - Grzelachowski, Birgit | Deutschland |
40 | 146 | Lang, Harry - Lang, Ines | Österreich |
Redance | |||
41 | 122 | Bode, Willi - Bode, Marita | Deutschland |
42 | 120 | Loos, Erik - Loos, Christine | Österreich |
43 | 157 | Brunhölzl, Rene´ - Brunhölzl, Christine | Österreich |
44 | 142 | Boni, Mario - Palombo, Rita | Italien |
45 - 46 | 118 | Judica, Gaetano - Gagliano, Rosaria | Italien |
45 - 46 | 148 | Hochreiter, Roland - Hochreiter, Brigitte | Österreich |
47 - 50 | 156 | Hetherton, Robert - Salerno, Ada | Italien |
47 - 50 | 144 | Mucila, Meinz - Mucila, Liane | Österreich |
47 - 50 | 114 | Eschmann, Stephan - Eschmann, Susanna | Schweiz |
47 - 50 | 115 | Prandtstetter, Franz - Prandtstetter, Elisabeth | Österreich |
Adjudicator
Sign | Name | Club |
---|---|---|
BA | Luisa BARBIERI | ITA |
BB | Branko BOHAK | SLO |
FA | Werner FUEHRER | GER |
GA | Marcel GEBERT | CZE |
SI | Marco SIETAS | ESP |
SJ | David SIMON | NED |
SR | Aigars SVARS | LAT |
TA | Natalia TCHEMODOUROVA-LUDWIG | BUL |
VC | Angelo VOLPE | AUT |
Supervisor
Sign | Name | Club |
---|---|---|
HD | Robert HUBER | AUT |
LA | Christian LACHMUTH | AUT |
SO | Peter STEINERBERGER | AUT |
Associate
Sign | Name | Club |
---|---|---|
BE | Franz BUCHMAYER | AUT |
GD | Heidi GOETZ | AUT |
MA | Ingrid MAYER | AUT |
RB | Nicola RITSCHEL | AUT |
Protocol
Sign | Name | Club |
---|---|---|
PD | Ralf PICKELMANN | GER |
Chairman
Sign | Name | Club |
---|---|---|
SK | Heinz SPAEKER | GER |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Austrian Open Vienna