IDSF Open Senior I Standard on 17.11.2006 to 19.11.2006 at Wien, Stadthalle IDSF International Open Senior I Standard |
Back | Competitors | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 682 | Bernardini, Stefano - Martellini, Stefania | Italien |
2 | 607 | Meoni, Maurizio - Boccardi, Gianna | Italien |
3 | 663 | Kaufmann, Philipp - Kaufmann, Sandra | Österreich |
4 | 621 | Petrosino, Giovanni - Vitolo, Antonietta | Italien |
5 | 612 | Brescianini, Alessandro - Cominetti, Annalisa | Italien |
6 | 669 | Bickers, Heinz-Josef - Bickers, Aurelia | Deutschland |
4. Round | |||
7 | 648 | Pellegrini, Guido - Petrini, Angela | Italien |
8 | 623 | Rigon, Andrea - Remondini, Barbara | Italien |
9 | 629 | Neumann, Jens - Gillner, Anke | Deutschland |
10 | 638 | Belometti, Alberto - Pini, Barbara | Italien |
11 | 609 | Holub, Roland - Gerl, Eleonore | Österreich |
12 | 642 | Carnelli, Moreno - Baisotti, Anna | Italien |
13 | 601 | Stellmacher, Jürgen - Stellmacher, Anne | Deutschland |
3. Round | |||
14 | 678 | Hindpere, Tiit - Hindpere, Ene | Estland |
15 - 16 | 633 | Groß, Michael - Groß, Angelika | Deutschland |
15 - 16 | 652 | Kodelja, Vitam - Kodelja, Barbara | Slowenien |
17 - 18 | 647 | Cragnolini, Marc - Cragnolini, Nicoletta | Italien |
17 - 18 | 631 | Egelmeers, Bert - Egelmeers, Marion | Niederlande |
19 | 639 | Destri, Roberto - Lentini, Giuseppina | Italien |
20 | 666 | Stein, Juergen - Streckeisen, Karin | Schweiz |
21 | 605 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | Deutschland |
22 | 659 | Molteni, Massimo - Pignataro, Clara | Italien |
23 | 646 | Florin, Alexander - Florin, Isabelle | Schweiz |
24 | 645 | Gonella, Valter - Vendramini, Laura | Italien |
2. Round | |||
25 - 26 | 606 | Romijn, Ronny - Romijn, Anne | Niederlande |
25 - 26 | 679 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | Deutschland |
27 | 681 | Bolzoni, Marco - Salvini, Clara | Italien |
28 - 29 | 670 | Particelli, Daniele - Nivelli, Niccoletta | Italien |
28 - 29 | 661 | Beth, Stephan - Barbier, Hélène | Frankreich |
30 | 653 | Backencker, Rolf - Bräuer Backenecker, Sabine | Schweiz |
31 - 32 | 637 | Gajdosik, Johannes - Suzuki, Tamiko | Österreich |
31 - 32 | 626 | Wenzel, Holger - Hegemann, Marion | Deutschland |
33 - 34 | 665 | Schwarzenbeck, Alois - Schwarzenbeck, Monika | Deutschland |
33 - 34 | 662 | Di Vincenzo, Francesco - Di Marco, Lina | Italien |
35 - 36 | 667 | Schejbal, Petr - Gavlakova, Jitka | Tschechien |
35 - 36 | 656 | Tiwald, Wilfried - Tiwald, Barbara | Deutschland |
37 - 38 | 640 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | Deutschland |
37 - 38 | 641 | Binder, Wolfgang - Schuerrle, Gudrun | Deutschland |
39 - 41 | 627 | Farantai, Geza - Farantai, Virag | Ungarn |
39 - 41 | 680 | Brunner, Werner - Brunner, Petra | Deutschland |
39 - 41 | 673 | Wetterkamp, Dirk - Wetterkamp, Doris | Deutschland |
42 - 45 | 617 | Kobinger, Edgar - Kobinger, Lilo | Deutschland |
42 - 45 | 664 | Böhm, Heinz - Böhm, Manuela | Österreich |
42 - 45 | 602 | Schleifstein, Martin - Dehning, Birgitta | Deutschland |
42 - 45 | 643 | Waibel, André - Waibel, Birgit | Deutschland |
46 | 658 | Mustonen, Seppo - Nevaste, Rita | Finnland |
47 - 49 | 622 | Böhm, Jörg - Böhm, Heike | Deutschland |
47 - 49 | 671 | Walter, Wolfgang - von Beyer, Ilse | Deutschland |
47 - 49 | 632 | Dietl, Martin - Dietl, Eva | Österreich |
Redance | |||
50 | 611 | Pajula, Enar - Pajula, Leie | Estland |
51 - 52 | 644 | Zbrzezny, Robert - Zbrzezna, Jolanta | Polen |
51 - 52 | 651 | Rieder, Erich - Rieder, Monika | Österreich |
53 | 616 | Bönisch, Erich - Bönisch, Christiana | Österreich |
54 | 604 | Hildebrandt, Detlef - Hildebrandt, Sabine | Deutschland |
55 | 634 | Laukart, Viktor - Laukart, Nelli | Deutschland |
56 | 683 | Schütz, Michael - Schütz, Petra | Österreich |
57 | 660 | Di Noto, Paolo - Ciervo, Anna Maria | Italien |
58 | 608 | Class, Ekkehard - Engert, Gudrun | Österreich |
59 | 620 | Larionov, Sergey - Turik, Margarita | Russland |
60 - 63 | 618 | Huber, Alexander - Huber, Rita | Deutschland |
60 - 63 | 635 | Arabatzis, Stratis - Arabatzi-Janoskova, Irena | Griechenland |
60 - 63 | 674 | Judica, Gaetano - Gagliano, Rosaria | Italien |
60 - 63 | 619 | Patafta, Marinko - Patafta, Valentina | Kroatien |
Adjudicator
Sign | Name | Club |
---|---|---|
AA | Juris ARAJS | LAT |
BB | Branko BOHAK | SLO |
GA | Marcel GEBERT | CZE |
GF | Galina GULAY | RUS |
SD | Wilfried SCHEIBLE | GER |
SJ | David SIMON | NED |
SL | Milan SPANIK | SVK |
TC | Daniele TONDON | ITA |
WB | Ludwig WIESHOFER | AUT |
Supervisor
Sign | Name | Club |
---|---|---|
GE | Hermann GOETZ | AUT |
HD | Robert HUBER | AUT |
SG | Ernst SCHMID | AUT |
Associate
Sign | Name | Club |
---|---|---|
BE | Franz BUCHMAYER | AUT |
BF | Gabriele BUCHMAYER | AUT |
MA | Ingrid MAYER | AUT |
RB | Nicola RITSCHEL | AUT |
Protocol
Sign | Name | Club |
---|---|---|
PD | Ralf PICKELMANN | GER |
Chairman
Sign | Name | Club |
---|---|---|
SK | Heinz SPAEKER | GER |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Austrian Open Vienna