Austrian Open Vienna on 19.11.2004 to 21.11.2004 at Wien, Stadthalle IDSF International Open Senior Standard |
Back | Couples | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 9 | Braccialarghe, Giorgio - Principi, Elisabetta | Italien |
2 | 51 | Meoni, Maurizio - Boccardi, Gianna | Italien |
3 | 6 | Bickers, Heinz-Josef - Bickers, Aurelia | Deutschland |
4 | 58 | Pellegrini, Guido - Petrini, Angela | Italien |
5 | 78 | Valenta, Walter - Maurer, Irmtraud | Österreich |
6 | 81 | Yoshikawa, Hideyuki - Yoshikawa, Hisae | Japan |
4. Round | |||
7 | 69 | Schüller, Martin - Jungels, Mechtildis | Deutschland |
8 | 32 | Heinen, Michael - Heinen, Sylvia | Deutschland |
9 | 40 | Kitzerow, Dirk - Kitzerow, Annika | Deutschland |
10 - 11 | 65 | Ruscito, Andrea - Iannone, Maddalena | Italien |
10 - 11 | 33 | Holub, Roland - Gerl, Eleonore | Österreich |
12 | 73 | Stellmacher, Jürgen - Stellmacher, Anne | Deutschland |
3. Round | |||
13 | 13 | Capitani, Aldo - Ferraris, Michaela | Italien |
14 | 24 | Flohberger, Kurt - Flohberger, Edith | Österreich |
15 | 23 | Fersini, Massimo - Fersini-Miyakawa, Rie | Schweiz |
16 - 17 | 29 | Guidetti, Sandro - Rossi, Katia | Italien |
16 - 17 | 18 | Destri, Roberto - Lentini, Pina | Italien |
18 | 72 | Stein, Jürgen - Streckeisen, Karin | Schweiz |
19 | 59 | Petaccia, Andrea - Sabini, Stefania | Italien |
20 | 39 | Ketturkat, Bernd - Ketturkat, Sandra | Deutschland |
21 | 20 | Dub, Robert - Schäfer-Nouza, Sylvia | Österreich |
22 - 23 | 19 | Dres, Jürgen - Dres, Petra | Deutschland |
22 - 23 | 53 | Nagel, Günther - Antje, Nagel | Deutschland |
24 | 47 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | Deutschland |
2. Round | |||
25 | 17 | Corsi, Paolo - Luddi, Marina | Italien |
26 - 28 | 50 | Mayr, Roland - Hühn, Annette | Deutschland |
26 - 28 | 16 | Ciotti, Giovanni Arnaldo - Risi, Annalisa | Italien |
26 - 28 | 36 | Keppeler, Dieter - Schraut-Keppeler, Manuela | Deutschland |
29 | 60 | Piacentini, Claudio - Centi, Sabrina | Italien |
30 | 54 | Novak, Anton - Novak, Susanna | Österreich |
31 | 74 | Taron, Roland - Taron, Siegrun | Deutschland |
32 - 33 | 35 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | Deutschland |
32 - 33 | 2 | Backenecker, Rolf - Bräuer Backenecker, Sabine | Schweiz |
34 - 35 | 27 | Grad, Rudolf - Grad, Sylvia | Österreich |
34 - 35 | 82 | Gorobtsov, Andrey - Gorobtsova, Valentina | Belgien |
36 | 38 | Kettermann, Christoph - Dörmann, Elke | Deutschland |
37 | 55 | Obradors Catalan, Jordi - Lopez Daga, Nuria | Spanien |
38 | 62 | Plsek, Jiri - Plskova, Jana | Tschechien |
39 - 42 | 37 | Kernstock, Werner - Kernstock, Gabriele | Österreich |
39 - 42 | 22 | Farantai, Géza - Farantai, Virág | Ungarn |
39 - 42 | 15 | Cech, Bohumil - Cechova, Pavla | Tschechien |
39 - 42 | 52 | Michalek, Milan - Michalkova, Michaela | Tschechien |
43 - 47 | 75 | Tiwald, Wilfried - Tiwald, Barbara | Deutschland |
43 - 47 | 76 | Tremetzberger, Erich - Tremetzberger, Eva-Maria | Österreich |
43 - 47 | 64 | Rulofs, Theodor - Rulofs, Eva | Österreich |
43 - 47 | 44 | Kössler, Daniel - Kössler, Angela | Österreich |
43 - 47 | 41 | Kobinger, Edgar - Kobinger, Lilo | Deutschland |
Redance | |||
48 - 49 | 80 | Wittmann, Uwe - Wittmann, Sabine | Deutschland |
48 - 49 | 12 | Böhm, Heinz - Böhm, Manuela | Österreich |
50 | 57 | Patak, Peter - Kucerova, Libusa | Slowakei |
51 | 79 | Waibel, André - Waibel, Birgit | Deutschland |
52 - 53 | 30 | Hartmann, Rudolf - Anker, Vreni | Schweiz |
52 - 53 | 70 | Scorcia, Michele - Barbi, Antonietta | Italien |
54 | 45 | Lang, Harry - Frinta, Ines | Österreich |
55 | 1 | Arfert, Leif - Arfert, Majbritt | Deutschland |
56 | 21 | Ebenhoch, Wolfgang - Helweg, Angelika | Österreich |
57 | 66 | Röschel, Walter - Röschel, Christine | Österreich |
58 | 71 | Skabrond, Wolfgang - Skabrond, Manuela | Österreich |
59 - 61 | 56 | Ostryakov, Evgueny - Ostryakova, Elena | Russische Föderation |
59 - 61 | 48 | Lux, Helmut - Vogler, Sylvia | Österreich |
59 - 61 | 10 | Brunhölzl, Rene´ - Brunhölzl, Christine | Österreich |
62 - 63 | 7 | Bode, Willi - Bode, Marita | Deutschland |
62 - 63 | 43 | Kogler, Thomas - Kogler, Margit | Österreich |
Adjudicator
Sign | Name | Club |
---|---|---|
FV | Valentyna FEDORCHUK | UKR |
GG | Gennadius GUNKO | LIT |
HT | Trond HARR | NOR |
OP | Petr ODSTRCIL | CZE |
PB | Beate PAURITSCH | AUT |
PP | Peter PFLUGER | AUT |
SE | Erich STAELDI | SUI |
SZ | Zoltan SANDOR | HUN |
WC | Claus WODSTRUP | SWE |
TPS V6.08e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Austrian Open Vienna