World Cup Standard on 17.11.2006 to 19.11.2006 at Wien, Stadthalle World Cup Adults Standard |
Back | Competitors | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 7 | Segatori, Simone - Sudol, Annette | Deutschland |
2 | 14 | Gimaev, Marat - Bassiuk, Alina | Russland |
3 | 24 | Colantoni, Valerio - Di Vaira, Sara | Italien |
4 | 12 | Todaro, Salvatore - Yaneva, Violeta | Bulgarien |
5 | 10 | Mayer, Roman - Siilak, Siret | Österreich |
6 | 26 | Skutans, Valdis - Kosite, Laura | Lettland |
3. Round | |||
7 | 6 | Laszlo, Csaba - Szögi, Szilvia | Ungarn |
8 | 19 | Bulanyy, Maksym - Spasitel, Kateryna | Ukraine |
9 | 3 | Dvorak, Martin - Silhanova, Zuzana | Tschechien |
10 | 21 | Brenholc, Jernej - Pekic, Daniela | Slowenien |
11 | 31 | Saldukas, Edgaras - Kukucionyte, Giedre | Litauen |
12 | 16 | Kuusk, Kristjan - Kokkonen, Anri | Finnland |
2. Round | |||
13 | 17 | Danielski, Damien - Niewiadomska, Magdalena | Polen |
14 | 20 | Kazyra, Artsiom - Baranenkaya, Alena | Weissrussland |
15 | 15 | Lukk, Alari - Söritsa, Dina | Estland |
16 | 25 | Ishihara, Masayuki - Saito, Megumi | Japan |
17 | 11 | Del Bello, Pietro - Hung, Faye | Hongkong |
18 | 4 | Rooke, Matthew - Longmore, Anna | Australien |
19 | 29 | Varga, Istvan - Pilic, Gabriela | Kroatien |
20 | 13 | Brüll, Karol - Bolender, Viktoria | Slowakei |
21 - 24 | 8 | Chabot, Edwin - van der Hoeven, Anouk | Niederlande |
21 - 24 | 27 | Kakun, Yaniv - Dreiker, Natalia | Israel |
21 - 24 | 23 | Hiruta, Marius - Rusu, Corina | Rumänien |
21 - 24 | 9 | Chechat, David - Macia-Chechat, Chrystel | Frankreich |
Redance | |||
25 - 26 | 18 | Haller, Olivier - Jaton, Karine | Schweiz |
25 - 26 | 28 | Pekovic, Ognjen - Jocic, Marija | Serbien |
27 | 22 | Tsai, Tom - Lin, Eliza | Chinese Taipei |
Adjudicator
Sign | Name | Club |
---|---|---|
BA | Luisa BARBIERI | ITA |
GD | Heidi GOETZ | AUT |
RA | Gunnar RHODIN | SWE |
SQ | Drago SULEK | SLO |
TB | Andrey TODOROV | BUL |
VB | Virginius VISOCKAS | LIT |
WD | Charles WU | HON |
Supervisor
Sign | Name | Club |
---|---|---|
GE | Hermann GOETZ | AUT |
HD | Robert HUBER | AUT |
Associate
Sign | Name | Club |
---|---|---|
MA | Ingrid MAYER | AUT |
RB | Nicola RITSCHEL | AUT |
VD | Helga VOLPE | AUT |
Protocol
Sign | Name | Club |
---|---|---|
PD | Ralf PICKELMANN | GER |
Chairman
Sign | Name | Club |
---|---|---|
SK | Heinz SPAEKER | GER |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Austrian Open Vienna