Grand Slam Großer Rreis Wurzener on 27.11.2004 at 45131 Essen, Grugahalle Adults S class Latin |
Back | Couples | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
Date Place Organizer Executor |
27.11.2004 45131 Essen, Grugahalle Deutscher Tanzsportverband Blau-Gelb-Casino Essen |
Type Kind Group/Class Section |
International Competition Single Competition Adults / S class Latin |
---|---|---|---|
Marking Table Final |
adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
Samba | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 6,0 |
8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | 8 | - | - | 3,0 | 3,0 |
10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5(13) | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6,0 | 12,0 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7(24) | - | - | 4,0 | 7,0 |
10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 5,0 | 10,0 |
12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7(21) | - | - | 3,0 | 7,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 18,0 |
8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 11,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso doble | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 24,0 |
8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5(11) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5(15) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
12 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5(10) | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 30,0 |
8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | 9 | - | 4,0 | 18,0 |
10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | 8 | - | 5,0 | 25,0 |
12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen