Result
1. | 31 | Skuratov, Anton - Uehlin-Baranenkava, Alona | Art of Dance Köln (TNW) | GER |
2. | 16 | Reinolt, Paul - Pappa, Madli | Kreedo Dance Club | EST |
3. | 36 | Boze, Reinis - Zavadska, Alina | Dzintars | LAT |
4. | 1 | Gerlein, Alex - Bauer, Karolina | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
5. | 15 | Schehimi, Rami - Hils, Lilli | Tanzclub Saxonia Dresden (TVS) | GER |
6. | 3 | Haris, Marek - Cechova, Simona | TK All 4 Dance Neratovice | CZE |
7.-8. | 9 | Kley, Philip - Siegling, Christina | TK Brillant Gera (TTSV) | GER |
7.-8. | 28 | Plotkin, Andrej - Novikova, Anastasiya | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt (TSH) | GER |
9. | 7 | Balan, Marius Andrei - Rausch, Irina | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
10. | 40 | Butsch, Kevin - Ursol, Olga | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
11. | 5 | Horeni, Ludek - Volkova, Veronika | Madat Praha | CZE |
12. | 35 | Melc, Vaclav - Pelcova, Katerina | Madat Praha | CZE |
13. | 23 | Ogarkov, Andrej - Parfenchik, Natalia | Ellionis | RUS |
14. | 39 | Stendel, Alexander - Dadaeva, Olga | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
15. | 13 | Dalelane, Mauritius - Steiniger, Josephine | TC Blau Gold im Vfl Tegel 1891 (LTV Berlin) | GER |
16. | 11 | Seiter, Jan - Weinert, Jessica | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
17. | 4 | Iwlew, Alexej - Iwlew, Rita | TSG Quirinus Neuss (TNW) | GER |
18. | 14 | Schwarick, Phil - Schöne, Franziska | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
19. | 18 | Quaas, Tom - Haberkorn, Babett | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg (TTSV) | GER |
20. | 21 | Costea, Christopher - Mkrtchjan, Angelika | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
21.-22. | 25 | Ringwelski, Kevin - Ringwelski, Jasmin | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
21.-22. | 29 | Piskun, Paul - Tchertov, Jana | Tanzclub Saxonia Dresden (TVS) | GER |
23.-24. | 2 | Pengel, Norbert - Schade, Sophia | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg (TTSV) | GER |
23.-24. | 6 | Wagner, Marcel - Richter, Jana | TSC Excelsior i. ESV Limburg (HTV) | GER |
25. | 32 | Klyhn, Mads - Nørgaard, Evangeline | Pejsegårdens Sportsdanser Forening | DEN |
26. | 33 | Triebel, Sebastian - Kemnitzer, Michaela | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
27. | 19 | Böhme, Benjamin - Gröbe, Ina | TSC Leipzig (TVS) | GER |
28. | 12 | Lander, Rasmus - Gjelfort, Olivia | Pejsegårdens Sportsdanser Forening | DEN |
29. | 34 | Gensby, Emil - Rosenkilde, Julie | Pejsegårdens Sportsdanser Forening | DEN |
30. | 30 | Spaeth, Alexander - Taube, Theresa | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
31. | 24 | Hofreiter, Sebastian - Sabisch, Lena | TSC Pocking (LTVB) | GER |
32. | 22 | Wagner, Hannes - Wiehr, Laura | 1. TSC Blau-Gelb Weißenfels (TVSA) | GER |
master of ceremony | Wehling, Thomas | Boogie-Club Berlin TSA d. TSV Wittenau (LTV Berlin) | GER |
scrutineer | Wendt, Stefan | TV 90 Berlin (LTV Berlin) | GER |
chairman | Ganster, Manfred | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
|
adjudicator BA | Baluchova, Katarina | SDSF | SVK |
adjudicator BB | Bohak, Branko | PZS | SLO |
adjudicator BC | Frederiksen, Jesper | DS | DEN |
adjudicator BD | Helbling, Daniel | STSV | SUI |
adjudicator BE | Hunger, Axel | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
adjudicator BF | Klandorf, Heili | EDSA | EST |
adjudicator BG | Neuhaus, Susanne | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
adjudicator | couples |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
preliminary round |
BA | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
BB | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 |
BC | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
BD | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
BE | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
BF | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
BG | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
sum | 33 | 19 | 32 | 22 | 23 | 5 | 30 | 30 | 24 | 2 | 31 | 21 | 32 | 35 | 6 |
qualified | | X | | | | X | | | | X | | | | | X |
redance round |
BA | | 0 | | | | 4 | | | | 2 | | | | | 5 |
BB | | 5 | | | | 1 | | | | 0 | | | | | 4 |
BC | | 5 | | | | 0 | | | | 3 | | | | | 2 |
BD | | 5 | | | | 0 | | | | 1 | | | | | 4 |
BE | | 5 | | | | 3 | | | | 1 | | | | | 0 |
BF | | 3 | | | | 4 | | | | 0 | | | | | 3 |
BG | | 4 | | | | 5 | | | | 0 | | | | | 5 |
sum | | 27 | | | | 17 | | | | 7 | | | | | 23 |
qualified | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X |
1st intermediate round |
BA | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
BB | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
BC | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
BD | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
BE | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
BF | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
BG | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 |
sum | 28 | 1 | 27 | 11 | 24 | 1 | 32 | 20 | 13 | | 15 | 9 | 29 | 33 | 4 |
qualified | X | | X | | X | | X | X | | | | | X | X | |
2nd intermediate round |
BA | 5 | | 5 | | 1 | | 0 | 0 | | | | | 3 | 5 | |
BB | 3 | | 5 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4 | 5 | |
BC | 4 | | 0 | | 0 | | 3 | 1 | | | | | 4 | 4 | |
BD | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | 4 | | | | | 3 | 3 | |
BE | 4 | | 0 | | 1 | | 3 | 2 | | | | | 5 | 5 | |
BF | 4 | | 1 | | 2 | | 0 | 0 | | | | | 4 | 4 | |
BG | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | 2 | | | | | 5 | 5 | |
sum | 24 | | 17 | | 5 | | 8 | 9 | | | | | 28 | 31 | |
qualified | X | | X | | | | | | | | | | X | X | |
final round |
addition | 21 | | 30 | | | | | | | | | | 24 | 11 | |
place | 4. | 23. - 24. | 6. | 17. | 11. | 23. - 24. | 9. | 7. - 8. | 16. | 28. | 15. | 18. | 5. | 2. | 19. |
|
adjudicator | couples |
19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
preliminary round |
BA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
BB | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
BC | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
BD | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
BE | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
BF | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
BG | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
sum | 6 | 19 | 0 | 32 | 3 | 10 | 31 | 19 | 2 | 35 | 6 | 7 | 1 | 29 | 32 |
qualified | X | X | X | | X | X | | X | X | | X | X | X | | |
redance round |
BA | 1 | 5 | 0 | | 0 | 5 | | 3 | 0 | | 2 | 3 | 0 | | |
BB | 3 | 4 | 0 | | 0 | 5 | | 5 | 0 | | 2 | 1 | 0 | | |
BC | 1 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | 5 | 0 | | 5 | 2 | 4 | | |
BD | 4 | 5 | 0 | | 1 | 2 | | 5 | 0 | | 3 | 0 | 0 | | |
BE | 0 | 5 | 0 | | 0 | 5 | | 5 | 0 | | 2 | 4 | 0 | | |
BF | 2 | 5 | 0 | | 0 | 5 | | 4 | 0 | | 1 | 3 | 0 | | |
BG | 0 | 5 | 0 | | 0 | 2 | | 5 | 3 | | 0 | 1 | 0 | | |
sum | 11 | 32 | 0 | | 1 | 24 | | 32 | 3 | | 15 | 14 | 4 | | |
qualified | | X | | X | | X | X | X | | X | | | | X | X |
1st intermediate round |
BA | | 1 | | 3 | | 0 | 4 | 0 | | 5 | | | | 4 | 5 |
BB | | 1 | | 1 | | 0 | 2 | 0 | | 5 | | | | 5 | 4 |
BC | | 0 | | 3 | | 1 | 5 | 2 | | 5 | | | | 4 | 4 |
BD | | 0 | | 1 | | 0 | 4 | 0 | | 5 | | | | 1 | 5 |
BE | | 0 | | 5 | | 0 | 4 | 0 | | 5 | | | | 0 | 5 |
BF | | 1 | | 3 | | 1 | 5 | 0 | | 5 | | | | 5 | 5 |
BG | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 5 | | | | 3 | 5 |
sum | | 3 | | 17 | | 2 | 24 | 2 | | 35 | | | | 22 | 33 |
qualified | | | | | | | X | | | X | | | | X | X |
2nd intermediate round |
BA | | | | | | | 1 | | | 5 | | | | 0 | 5 |
BB | | | | | | | 0 | | | 5 | | | | 3 | 5 |
BC | | | | | | | 3 | | | 5 | | | | 1 | 5 |
BD | | | | | | | 2 | | | 5 | | | | 0 | 4 |
BE | | | | | | | 0 | | | 5 | | | | 0 | 5 |
BF | | | | | | | 3 | | | 5 | | | | 0 | 5 |
BG | | | | | | | 0 | | | 5 | | | | 0 | 5 |
sum | | | | | | | 9 | | | 35 | | | | 4 | 34 |
qualified | | | | | | | | | | X | | | | | X |
final round |
addition | | | | | | | | | | 5 | | | | | 14 |
place | 27. | 20. | 32. | 13. | 31. | 21. - 22. | 7. - 8. | 21. - 22. | 30. | 1. | 25. | 26. | 29. | 12. | 3. |
|
adjudicator | couples |
39 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
preliminary round |
BA | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
BB | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
BC | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
BD | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
BE | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
BF | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
BG | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
sum | 32 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
redance round |
BA | | | | | | | | | | | | | | | |
BB | | | | | | | | | | | | | | | |
BC | | | | | | | | | | | | | | | |
BD | | | | | | | | | | | | | | | |
BE | | | | | | | | | | | | | | | |
BF | | | | | | | | | | | | | | | |
BG | | | | | | | | | | | | | | | |
sum | | | | | | | | | | | | | | | |
qualified | X | X | | | | | | | | | | | | | |
1st intermediate round |
BA | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
BB | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
BC | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
BD | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
BE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
BF | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
BG | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
sum | 16 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
qualified | | X | | | | | | | | | | | | | |
2nd intermediate round |
BA | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
BB | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
BC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
BD | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
BE | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
BF | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
BG | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
sum | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | | | | | |
place | 14. | 10. | | | | | | | | | | | | | |
no. | adjudicator | calculation | place | addition |
BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Slow Waltz |
1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 5(20) | | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | 2 | 4 | | 6 | 6 |
15 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 5(22) | | 5 | 5 |
16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 6 | | | | 3 | 3 |
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 1 |
36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | | | 2 | 2 |
Tango |
1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | | | 1 | 3 | 6 | | 5 | 9 |
3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | | | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 |
15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | 4 | | | 4 | 9 |
16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 5 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 2 |
36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | | 3 | 5 | | | | 3 | 5 |
Viennese Waltz |
1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | | | 3 | 3 | 6 | | 4 | 13 |
3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 18 |
15 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 5 | | 5 | 14 |
16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 7 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 3 |
36 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | | 3 | 5 | | | | 3 | 8 |
Slowfox |
1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | 3 | 5(22) | | 4 | 17 |
3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | 2 | 4 | | 6 | 24 |
15 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | 2 | 5(23) | | 5 | 19 |
16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 9 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 4 |
36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 7 | | | | 3 | 11 |
Quickstep |
1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | 1 | 4 | | | 4 | 21 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | | | | 1 | 2 | 7 | 6 | 30 |
15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | | | 1 | 3 | 6 | | 5 | 24 |
16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 5 | | | | | 2 | 11 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 5 |
36 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 6 | | | | 3 | 14 |
no. | rule 9 calculation | addition | place rule 9 | rule 10 calculation | place |
SW | TG | VW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | | | | | | | 4 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | | | | | | | 6 |
15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | | | | | | | 5 |
16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | | | | | | | 2 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
36 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | | | | | | | 3 |
|