Result
1. | 127 | Ulanov, Daniil - Glazunova, Anastasia* | Pingvin | RUS |
2. | 105 | Rehder, Oliver - Rehder, Jasmin* | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
3. | 179 | Massold, Stanislaw - Deck, Christine | Grün-Gold-Club, Bremen (LTV Brem.) | GER |
4. | 44 | Zavyalov, Evgeny - Shvetsofa, Liudmila* | Russia | RUS |
5. | 101 | Lusin, Valentin - Buscheeva, Renata | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
6. | 188 | Saldukas, Edgaras - Kukucionyte, Giedre | Lithuania | LTU |
7. | 59 | Kies, Christoph - Ribas Turon, Blanca | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
8. | 3 | Markarian, Georgy - Kuzmina, Anastasia | Russia | RUS |
9. | 171 | Bitsch, Bjørn - Williamson, Ashli* | Silkeborg | DEN |
10. | 83 | Wenger, Michael - Ahl, Melanie | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
11. | 92 | Stukan, Michael - Miscenko, Susanne | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
12.-13. | 37 | Szajda, Pawel - Hoffmann, Karina | Diament Wroclaw | POL |
12.-13. | 87 | Lorenz, Paul - Mertin, Kristina | Art of Dance Köln (TNW) | GER |
14. | 147 | Houska, Martin - Trestikova, Andrea | TK Sparta Praha | CZE |
15. | 42 | Zoglauer, Steffen - Koperski, Sandra | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
16.-18. | 65 | Tschernin, Maksim - Hirschberger, Carolin | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
16.-18. | 81 | Klebsch, Stefan - Klebsch, Juliane | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
16.-18. | 114 | Musiol, Krzysztof - Kozlowska, Katarzyna | KTT Rosa Olesno | POL |
19. | 29 | Klisan, Andrian - Hahn, Johanna | Schwarz-Rot Club Wetzlar (HTV) | GER |
20.-21. | 94 | Hurski, Stsiapan - Schulz, Tasja | Ahorn-Club, TSA i. Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
20.-21. | 139 | Ostryakov, Mikhail - Bevz, Marina | Russia | RUS |
22. | 152 | Hanus, Philipp - Kirchmann, Siri | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
23.-24. | 28 | Wlodzimierz, Pawel - Krasnoborska, Julita | Estela Osztyn | POL |
23.-24. | 138 | Hermann, Stanislaw - Hissnauer, Cathrin | TSA d. TSV Glinde 1930 (HATV) | GER |
25. | 69 | Santner, Christoph - Santner, Maria | TSC Grün-Rot Wels | AUT |
26.-27. | 13 | Chestnykh, Yury - Gushchina, Irina | Russia | RUS |
26.-27. | 108 | Cincura, Jindrich - Langerova, Iva | STK Praha | CZE |
28. | 60 | Langpaap, Björn - Korbutt, Anna | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
29.-31. | 6 | Einfinger, Alexander - Strehmann, Juliane | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
29.-31. | 24 | Kolomeets, Nikita - Boskova, Linda | Madat Praha | CZE |
29.-31. | 176 | Necpal, Michal - Bufkova, Tereza | TK Heller | CZE |
32. | 172 | Stein, Hendrik - Hain, Sonja | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
33.-34. | 32 | Meshkov, Dragan - Pasternak, Oksana | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
33.-34. | 163 | Ozolins, Reinis - Sergejeva, Lilita | Altona | LAT |
35. | 142 | Wellhöfer, Daniel - Hopf, Marion | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
36.-39. | 84 | Pfalzgraff, Tilo - Pfalzgraff, Anja | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
36.-39. | 90 | Simachev, Yury - Sibaeva, Angelina | Russia | RUS |
36.-39. | 151 | Schmiel, Martin - Hertel, Sophie | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
36.-39. | 159 | Spamer, Ronak - Spamer, Tasmin | TSC (TC) Nova Gießen (HTV) | GER |
40.-41. | 10 | Parakhin, Sergey - Galtseva, Maria | Aleko | RUS |
40.-41. | 50 | Polz, Andreas - Braunsperger, Ilse | Union TSC Linz | AUT |
42. | 187 | Heinrich, Stefan - Brychzy, Manuela | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
43.-44. | 7 | Shelestov, Dmitriy - Mezentseva, Valentina | Aleko | RUS |
43.-44. | 144 | Korshunov, Evgeny - Frolova, Marina | Russia | RUS |
45.-46. | 76 | Vedel, Allan - Koborg, Sofie | Denmark | DEN |
45.-46. | 164 | Kunitzsch, Marcel - Seifert, Elisa | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
47. | 126 | Kaiser, Jurij - Kistanova, Alexandra | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
48. | 78 | Pohlodek, Jiri - Fojtikova, Lucie | TK Olymp Olomouc | CZE |
49. | 117 | Staudt, Lukas - Ertmer, Sarah | TSC Dortmund (TNW) | GER |
50.-54. | 21 | Herrmann, Martin - Wiedenbruch, Elisabeth | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
50.-54. | 46 | Marquardt, René - Marquardt, Yvonne | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
50.-54. | 95 | Kehlet, Mathias - Semochkina, Valeria | Arhus Sportsdanserforening | DEN |
50.-54. | 125 | Merkhoffer, Thorge - Schaaf, Sylvia | TC Blau-Gold-Casino Mannheim (TBW) | GER |
50.-54. | 135 | Schack, Alexander - Susa, Susi | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
55.-56. | 45 | Linke, Jan Tobias - Schaefer, Caterina | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
55.-56. | 169 | Køhler, Martin - Björnsdóttir, Hofy | Arhus Sportsdanserforening | DEN |
57.-58. | 18 | Schelfout, Roeland - Dircken, Helena | Netherlands | NED |
57.-58. | 22 | Koschier, Dan - Bayer, Julia Katharina | Schwarz-Silber, Frankfurt (HTV) | GER |
59.-61. | 34 | Kaiser, Jens - Schulz, Ulrike | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
59.-61. | 113 | Jochimski, Sascha - Tippel, Sandra | TSA d. VfL Wolfsburg (NTV) | GER |
59.-61. | 156 | Jauerneck, Thomas - Wolter, Anna | TSA im SC Neubrandenburg (TMV) | GER |
62.-66. | 70 | Unger, Thorsten - Küster, Vera | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
62.-66. | 104 | Schulnies, Frank - Kriegel, Cornelia | 1. TSC Dessau 1961 (TVSA) | GER |
62.-66. | 107 | Jörgens, Frank - Jörgens, Alexandra | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
62.-66. | 111 | Herrmann, Sebastian - Hirschfeld, Sandra | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
62.-66. | 116 | Heyden, Erik - Luckow, Julia | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
67.-70. | 17 | Breidenbach, Patrick - Zumbroich, Theresia | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
67.-70. | 23 | Petsch, Carsten - Petsch, Alexandra | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
67.-70. | 137 | Wozniak, Tobias - Willberg, Katharina | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
67.-70. | 180 | Gäbler, Benjamin - Herrmann, Alma-Marit | 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
71.-72. | 129 | Rösler, Frederick - Rusher, Janine | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
71.-72. | 158 | Cekl, Jaroslav - Ceklová, Dagmar | KST Quick Olomouc | CZE |
73.-74. | 26 | Schröder, Torsten - Mielke, Tanja | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
73.-74. | 47 | Bonkowski, Tim - Elkeles, Stephanie | TSG Fürth (LTVB) | GER |
75.-77. | 20 | Fischer, Victor - Rehn, Alexandra | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
75.-77. | 143 | Nadolski, Matthias - Tecza, Marion Karin | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
75.-77. | 182 | Bahke, Sandro Pascal - Sagner, Jeannine | TSC Leipzig (TVS) | GER |
78.-79. | 66 | Wenzel, Christian Siegfried - Edeler, Raphaela | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
78.-79. | 150 | Lugmayr, Philipp - Kubouschek, Gisela | Union TSC Linz | AUT |
80.-81. | 5 | Koschkar, Felix - Taubold, Melanie | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
80.-81. | 96 | Wakup, Sascha - Bechtold, Ann-Katrin | TSC Rödermark TSC (HTV) | GER |
82.-85. | 1 | Simacek, Ivo - Macasova, Leona | Kst Silueta Prague | CZE |
82.-85. | 16 | Müller, Fabian - Schlinke, Natalie | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
82.-85. | 62 | Oreshkov, Sergey - Lippert, Janine | 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
82.-85. | 178 | Butsch, Kevin - Ursol, Olga | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
86.-90. | 86 | Scheuer, Roman - Büttner, Katrin | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
86.-90. | 122 | Öztürk, Serkan - Pukhova, Anastasia | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
86.-90. | 124 | Biermann, Björn - Streiter, Melanie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
86.-90. | 133 | Thutewohl, Dominic - Richter, Tina | TSC Leipzig (TVS) | GER |
86.-90. | 148 | Rosenkranz, Udo - Bülow, Corinna | TTC München (LTVB) | GER |
91.-95. | 4 | Dalelane, Mauritius - Steiniger, Josephine | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
91.-95. | 30 | Burgard, Joachim - Burgard, Nadine | TSC Schwarz-Silber Trier (TRP) | GER |
91.-95. | 31 | Rothmiller, Robert - Aurbacher, Yvonne | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
91.-95. | 77 | Wisman, Marcel - Everwijn, Leanne | NADB | NED |
91.-95. | 80 | Tippel, Andreas - Bieritz, Larissa-Natalie | Braunschweig Dance Company (NTV) | GER |
96.-100. | 48 | Patas, Alexander - Kloke, Jerusha | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
96.-100. | 63 | Wieschollek, Patrick - Wieschollek, Janet | TSV Grün-Gold Erfurt (TTSV) | GER |
96.-100. | 100 | Neuhaus, Jörg - Gerwing, Ruth | TSC Dortmund (TNW) | GER |
96.-100. | 145 | Steinmetz, Tim - Pihl, Andrea | Blau-Gold-Club d. HRC 1860 Hannover (NTV) | GER |
96.-100. | 170 | Meyer, Lorne - Schollmayer, Carolin | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
101. | 118 | Pflüger, Marius - Heinrich, Sabine | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
102.-103. | 115 | Heiland, David - Spörl, Kristin | TSZ Dresden (TVS) | GER |
102.-103. | 136 | Ludewig, Veit - Rosenow, Linda | TSZ Dresden (TVS) | GER |
104.-105. | 71 | Pereira, Cliff - Prinzmeier, Judith | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
104.-105. | 140 | Glass, Sven - Kaiser, Bodil | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
106.-108. | 11 | Halmschlag, Wanja - Reichert, Natalia | Club Saltatio Hamburg (HATV) | GER |
106.-108. | 36 | Heusel, Norbert - Gevert, Kessrin | TSC Bad Saarow (LTV Br) | GER |
106.-108. | 72 | Esser, Michael - Gärtner, Veronica | TSC Royal Bonn (TNW) | GER |
109.-110. | 149 | Bühn, Thomas - Kaiser, Melanie | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
109.-110. | 167 | Ciomber, Dennis - Wetjen, Franziska | Grün-Gold-Club, Bremen (LTV Brem.) | GER |
111.-112. | 58 | Heindl, Frank - Müller, Claudia | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
111.-112. | 154 | Vasilev, Maxim - Garbina, Katarina | TSC Dortmund (TNW) | GER |
113.-114. | 134 | Beckerat, Christian - Beckerat, Anja | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
113.-114. | 153 | Eckert, Marius - Freyer, Franziska | TSC Grün-Gold Heidelberg (TBW) | GER |
115.-120. | 25 | Jackson, Niels - Kipper, Jenny | TSC Fischbach d. KG Kelkheim i.T. (HTV) | GER |
115.-120. | 41 | Harnisch, Lars Olav - Zemmrich, Ina | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
115.-120. | 55 | Neudhart, Thomas - Neudhart, Ulrike | UTSC Starlight Wien | AUT |
115.-120. | 97 | Platz, Christian - Pritzsche, Anja | TSA d. TTC Allround Rostock (TMV) | GER |
115.-120. | 146 | Voidel, Hannes - Lossin, Sandra | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
115.-120. | 174 | Fichtner, Marcus - Treffky, Sarah | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
121.-125. | 33 | Sackmann, Edgar - Cavusoglu, Jasmin | TSC Höfingen (TBW) | GER |
121.-125. | 64 | Jordan, Christian - Sigmund-Jordan, Sonja | UTSK Casino-Wien | AUT |
121.-125. | 121 | Lagler, Andreas - Palmetshofer, Sabine | UTSC Starlight Wien | AUT |
121.-125. | 132 | Kliche, Holger - Fischer, Melanie | TSA d. Braunschweiger MTV v. 1847 (NTV) | GER |
121.-125. | 162 | Cantzler, Christian - Bauernhansl, Melanie | TSC Landau i.d. Pfalz (TRP) | GER |
126.-129. | 8 | Lilli, Dr. Markus - Wichmann, Manuela | TSC dancepoint, Königsbrunn (LTVB) | GER |
126.-129. | 39 | Beckmann, Michael - Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
126.-129. | 73 | Woisin, Stefan - Scheitz, Nadine | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
126.-129. | 186 | Neumayr, Erik - Spang, Stefanie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
130.-136. | 14 | Zidella, Gunnar - Oberleiter, Karin | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
130.-136. | 19 | Neher, Christian - Windbühl, Tatiana | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
130.-136. | 49 | Goerigk, Lars - Rosenkranz, Jocheved | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
130.-136. | 89 | Miller, Patrick - Pavlik, Julia | TSG Leverkusen (TNW) | GER |
130.-136. | 91 | Komor, Jakob - Drummer, Anna | TSG Bayreuth (LTVB) | GER |
130.-136. | 93 | Wittig, Jo Niclas - Materi, Diana | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
130.-136. | 102 | Voges, Alexander - Kösters, Sabrina | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
137.-149. | 35 | Hebenstreit, Peter - Hebenstreit, Iris | TSK Herzogstadt - Die Kärntner | AUT |
137.-149. | 43 | Castner, Björn - Sandmeier, Barbara | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
137.-149. | 74 | Beier, Florian - Goerling, Josephine | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
137.-149. | 75 | Obladen, Adrian - Oeser, Nadine | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
137.-149. | 79 | Westermeier, Mirko - Bergmann, Alena | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
137.-149. | 99 | Tines, Roland - Puskas, Heidrun | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
137.-149. | 141 | Fischer, Kai - Görlach, Silvia | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
137.-149. | 157 | Werner, Dr. Matthias - Dyka, Stefanie | Ahorn-Club, TSA i. Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
137.-149. | 160 | Klich, Dr. Gunther - Klich, Svenja | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
137.-149. | 165 | Schuh, Wolfgang - Schuh, Birgit | TSC dancepoint, Königsbrunn (LTVB) | GER |
137.-149. | 166 | Pawellek, Michael - Sarnow, Nicole | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
137.-149. | 175 | Wagener, Burkhard - Knappe, Julia | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
137.-149. | 181 | Griesinger, Andreas - Speck, Sandra | TSC im VfL Sindelfingen (TBW) | GER |
150.-167. | 9 | Averbeck, Sebastian - Sangmeister, Eva-Maria | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
150.-167. | 12 | Strauss, Daniel - Pfeiffer, Martina | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
150.-167. | 15 | Hochrath, Rouven - Nietzschmann, Jeannine | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
150.-167. | 38 | Meier, Markus - Neubauer, Rabea | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
150.-167. | 51 | Winde, Ruwen - Mayr, Katharina | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
150.-167. | 67 | Kotsar, Mikhail - Melnik, Olga | DSC Constellation | RUS |
150.-167. | 68 | Arndt, Eike - Avrillon, Nathalie | TTC Oldenburg (NTV) | GER |
150.-167. | 82 | Weber, Denis - Weber, Nadin | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
150.-167. | 85 | Datz, Björn Hendrik - Bambl, Miriam | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
150.-167. | 98 | Wöstenfeld, Oliver - Pohlmann, Laura | Grün-Gold TTC Herford (TNW) | GER |
150.-167. | 109 | Wiedenmann, Florian - Süßmann, Tina | TSG Blau-Gold Siegen (TNW) | GER |
150.-167. | 120 | Kehren, Patrick - Klaumünzer, Daniela | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (TNW) | GER |
150.-167. | 123 | Schilling, Holger - Felber, Susanne | TSV Grün-Gold Erfurt (TTSV) | GER |
150.-167. | 128 | Griesbacher, Kai - Lammel, Margit | Central-Casino München (LTVB) | GER |
150.-167. | 130 | Kröller, Markus - Kröller-Liebig, Katja | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
150.-167. | 131 | Spengemann, Sven - Spengemann, Ramona | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt (HTV) | GER |
150.-167. | 155 | Matuschek, Jens - Krings-Matuschek, Regina | Ahorn-Club, TSA i. Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
150.-167. | 184 | Salinas Segura, Alexander - Stritz, Anja | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
master of ceremony | Bartholomae, Stefan | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
scrutineer | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
chairman | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack (LTV Brem.) | GER |
moderator | Allert, Franz | Ahorn-Club, TSA i. Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
|
adjudicator H | Dackeviciene, Daiva | Lithuania | LTU |
adjudicator I | Dvorákova, Marie | Czech Republic | CZE |
adjudicator J | Götz, Heidi | Austria | AUT |
adjudicator K | Matschullat-Horn, Petra | Germany | GER |
adjudicator L | Rosen, Guy | Luxemburg | LUX |
adjudicator M | Sulek, Verena | Slovenia | SLO |
adjudicator N | Arajs, Juris | Latvia | LAT |
adjudicator | couples |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
preliminary round |
H | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
I | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
J | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
L | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
M | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
N | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
sum | 11 | 35 | 12 | 9 | 28 | 27 | 9 | 3 | 25 | 10 | 1 | 25 | 0 | 1 | 13 |
qualified | X | | X | X | | | X | X | | X | X | | X | X | X |
redance round |
H | 2 | | 2 | 1 | | | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 4 |
I | 5 | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 5 |
J | 5 | | 0 | 5 | | | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
K | 5 | | 4 | 4 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
L | 3 | | 1 | 3 | | | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 |
M | 3 | | 4 | 4 | | | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | 2 |
N | 5 | | 4 | 0 | | | 2 | 0 | | 4 | 0 | | 0 | 0 | 2 |
sum | 28 | | 16 | 17 | | | 3 | 0 | | 9 | 0 | | 2 | 0 | 14 |
qualified | X | X | X | X | X | X | | | X | | | X | | | X |
1st intermediate round |
H | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 2 |
I | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | | | 5 | | | 0 | | | 0 |
J | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | | | 5 | | | 3 | | | 0 |
K | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | 0 | | | 3 | | | 0 |
L | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 0 |
M | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 3 | | | 4 | | | 1 |
N | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | | | 5 | | | 5 | | | 0 |
sum | 3 | 34 | 1 | 4 | 25 | 20 | | | 27 | | | 25 | | | 3 |
qualified | | X | | | X | X | | | X | | | X | | | |
2nd intermediate round |
H | | 5 | | | 3 | 0 | | | 2 | | | 3 | | | |
I | | 5 | | | 0 | 0 | | | 2 | | | 0 | | | |
J | | 5 | | | 0 | 0 | | | 3 | | | 1 | | | |
K | | 5 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | | | |
L | | 5 | | | 4 | 5 | | | 0 | | | 4 | | | |
M | | 3 | | | 4 | 0 | | | 0 | | | 2 | | | |
N | | 5 | | | 1 | 0 | | | 0 | | | 5 | | | |
sum | | 33 | | | 12 | 5 | | | 7 | | | 16 | | | |
qualified | | X | | | | | | | | | | | | | |
3rd intermediate round |
H | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
I | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
J | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
K | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
L | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
M | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
N | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
sum | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
qualified | | X | | | | | | | | | | | | | |
4th intermediate round |
H | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
I | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
J | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
K | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
L | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
M | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
N | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
sum | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | | | | | |
place | 82. - 85. | 8. | 91. - 95. | 80. - 81. | 29. - 31. | 43. - 44. | 126. - 129. | 150. - 167. | 40. - 41. | 106. - 108. | 150. - 167. | 26. - 27. | 130. - 136. | 150. - 167. | 82. - 85. |
|
adjudicator | couples |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
preliminary round |
H | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 |
I | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 |
J | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
K | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
L | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
M | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
N | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
sum | 24 | 22 | 0 | 15 | 26 | 26 | 17 | 33 | 6 | 4 | 34 | 33 | 7 | 13 | 27 |
qualified | | | X | X | | | | | X | X | | | X | X | |
redance round |
H | | | 0 | 1 | | | | | 0 | 2 | | | 2 | 2 | |
I | | | 0 | 5 | | | | | 0 | 0 | | | 3 | 3 | |
J | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 2 | | | 3 | 1 | |
K | | | 0 | 2 | | | | | 2 | 5 | | | 1 | 1 | |
L | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 1 | | | 5 | 1 | |
M | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 0 | | | 2 | 3 | |
N | | | 0 | 5 | | | | | 2 | 4 | | | 3 | 4 | |
sum | | | 2 | 16 | | | | | 5 | 14 | | | 19 | 15 | |
qualified | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
1st intermediate round |
H | 0 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
I | 0 | 2 | | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 |
J | 0 | 1 | | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 |
K | 1 | 1 | | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
L | 5 | 1 | | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
M | 3 | 4 | | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
N | 0 | 2 | | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
sum | 9 | 13 | | 6 | 15 | 13 | 9 | 33 | | 7 | 26 | 34 | 1 | 1 | 21 |
qualified | | | | | | | | X | | | X | X | | | X |
2nd intermediate round |
H | | | | | | | | 0 | | | 0 | 3 | | | 0 |
I | | | | | | | | 5 | | | 4 | 2 | | | 0 |
J | | | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | | | 2 |
K | | | | | | | | 2 | | | 4 | 1 | | | 3 |
L | | | | | | | | 0 | | | 0 | 5 | | | 2 |
M | | | | | | | | 3 | | | 5 | 2 | | | 3 |
N | | | | | | | | 0 | | | 5 | 4 | | | 0 |
sum | | | | | | | | 12 | | | 19 | 19 | | | 10 |
qualified | | | | | | | | | | | X | X | | | |
3rd intermediate round |
H | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | | |
I | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
J | | | | | | | | | | | 0 | 3 | | | |
K | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
L | | | | | | | | | | | 0 | 2 | | | |
M | | | | | | | | | | | 0 | 2 | | | |
N | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | | |
sum | | | | | | | | | | | 2 | 8 | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
4th intermediate round |
