Result
1. | 18 | Kiefer, Bernd - Kiefer, Monika* | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
2. | 62 | Halfmeier, Claus - Halfmeier, Britta* | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
3. | 68 | Ceruti, Luciano - Cappello, Rosa Nuccia* | Focus Mister Brown | ITA |
4. | 63 | Koschier, Wolfgang - Fehrmann-Koschier, Birgit* | TSC Maingold-Casino Offenbach (HTV) | GER |
5. | 13 | Redsven, Jari - Redsven, Anne* | Finland | FIN |
6. | 37 | Böhm, Christian - Striegan-Böhm, Elisabeth* | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
7. | 48 | Keppeler, Dieter - Schraut-Keppeler, Manuela* | TSG Freiburg (TBW) | GER |
8. | 96 | Mannello, Luciano - Presti, Patrizia | Focus Tip Tap One Lombardia | ITA |
9. | 78 | Hick, Alexander - Leßmann, Petra-Alexandra | TC Blau-Gold-Casino Mannheim (TBW) | GER |
10. | 95 | Quenzel, Rainer - Quenzel, Astrid | Der TSC in Hannover (NTV) | GER |
11. | 52 | Kohlschmidt, Holger - Kohlschmidt, Sabine | TSC Rot-Gold Schönkirchen (TSH) | GER |
12. | 98 | Taron, Roland - Taron, Siegrun* | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
13. | 84 | Piacentini, Claudio - Centi, Sabrina* | Focus Mister Brown | ITA |
14. | 38 | Schade, Norbert - Schade, Arne-Marina | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
15.-16. | 17 | Mertens, Georg - Wedam, Mariele | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
15.-16. | 67 | Heggen, Michel - Nijssen, Tonny | Metropolis Dans-Sport Club | BEL |
17. | 51 | Novak, Anton - Novak, Susanna | TSK Modena Wien | AUT |
18. | 65 | Seidel, Wilfried - Seidel, Annette | TSC Preussen Krefeld (TNW) | GER |
19.-20. | 45 | Wallmann, Holger - Wüllner, Kathrin | TGC Schwarz-Rot Elmshorn (TSH) | GER |
19.-20. | 49 | Mustonen, Seppo - Nevaste, Rita | Vakita Vantaa | FIN |
21.-22. | 4 | Albiati, Lorenzo - Nicora, Maria Carla | Professional Team GDS International 2000 | ITA |
21.-22. | 82 | Kühl, Heinz-Jürgen - Kühl, Jutta | TSK i. TSV Buchholz 08 (HATV) | GER |
23. | 92 | Dümer, Karl-Heinz - Rothböck, Renee | TTC München (LTVB) | GER |
24.-25. | 40 | Mußmann, Stefan - Rudolph, Dagmar | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
24.-25. | 57 | Haerer, Manfred - Haerer, Birgit | TSA d. TSG Backnang 1846 (TBW) | GER |
26. | 94 | Stoffels, Jörg - Stoffels, Karin | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
27.-28. | 75 | Wiedemann, Raymond - Wiedemann, Martine | TSC Baden-Baden | GER |
27.-28. | 100 | Kast, Klaus - Kast, Irene | ATK Suebia Stuttgart (TBW) | GER |
29.-30. | 69 | Paul, Olaf - Renno-Paul, Christl | TSC Landau i.d. Pfalz (TRP) | GER |
29.-30. | 103 | Plsek, Jiri - Plskova, Jana | Tapos Litomerice | CZE |
31. | 55 | Brückner, Dr. Peter - Stüber-Brückner, Susanne | TSC Gelb-Blau der DJK Unterbalbach (TBW) | GER |
32. | 6 | Urbanski, Marius - Urbanski, Margit | TSC Schwarz-Gold Siegen (TNW) | GER |
33. | 29 | Rulofs, Theodor - Rulofs, Eva | UTSK Casino-Wien | AUT |
34. | 34 | Saalmann, Jörg - Kobluhn, Kerstin | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
35.-38. | 5 | Rahmen, Eduard - Rahmen-Bigler, Anita | TTK Bern / ALDL | SUI |
35.-38. | 25 | Fischer, Peter - Fischer, Regina | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
35.-38. | 73 | Dietl, Martin - Dietl, Eva | TSC Blau-Gold Salzburg | AUT |
35.-38. | 89 | Hintz, Walter - Hintz, Ingrid | TSC Osterrönfeld (TSH) | GER |
39.-40. | 66 | Wetterkamp, Dr. Dirk - Wetterkamp, Dr. Doris | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
39.-40. | 76 | Kröger, Berthold - Kröger, Astrid | Imperial Club Hamburg (HATV) | GER |
41.-44. | 21 | Reimann, Karl-Heinz - Krewerth, Vera | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
41.-44. | 42 | Schadock, Uwe - Schadock, Petra | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
41.-44. | 54 | Schwindling, Dr. Franz-Peter - Schwindling, Dr. Cornelia | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
41.-44. | 58 | Weimer, Heiner - Weimer, Elfi | TSC Gifhorn (NTV) | GER |
45.-46. | 93 | Iannazzi, Giuseppe - Uzzoli, Silvana | Top Dance | ITA |
45.-46. | 101 | Ebbecke, Maik - Reyer, Sabine | TTC Harburg im HTB von 1865 (HATV) | GER |
47. | 16 | Fiege, Thomas - Regenhardt-Fiege, Sigrid | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
48. | 30 | Glöckner, Karl-Ludwig - Glöckner, Heidemarie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
49. | 61 | Otto, Horst - Junck-Otto, Gabriele | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
50. | 36 | Vornkahl, Uwe - Mangeng, Bettina | Hildesheimer TSC (NTV) | GER |
51. | 35 | Grasmaier, Rainer - Haug, Rita | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
52.-54. | 3 | Keller, Dirk - Schulz-Brüsewitz, Heidi | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
52.-54. | 20 | Bednarek, Krzysztof - Pietrzela, Maria | Perfect Gdansk | POL |
52.-54. | 104 | Schmitt, Wolfgang Dieter - Schmitt, Angelika | TSC Dortmund (TNW) | GER |
55.-56. | 43 | Brand, Werner - Brand, Elvira | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt (HTV) | GER |
55.-56. | 83 | Hildebrandt, Detlef - Hildebrandt, Sabine | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
57.-59. | 59 | Kooÿ, Henk van - Kooÿ, Marion van | Kees Goedegebauk | NED |
57.-59. | 70 | Capano, Sergio - Mendolicchio, Teresa | Focus Mister Brown | ITA |
57.-59. | 91 | Pincsek, Jan - Carder, Edith | VTSC Casino-Dornbirn | AUT |
60.-65. | 1 | Martin, Karl-Ludwig - Martin, Beatrice | TSC Luzern | SUI |
60.-65. | 46 | Grzelachowski, Bernd - Grzelachowski, Birgit | TC Schwarz-Gold Bad Gandersheim (NTV) | GER |
60.-65. | 87 | Winkler, Erik - Winkler, Bettina | TSZ Creativ Osnabrück (NTV) | GER |
60.-65. | 90 | Zinnendorf, Detlef - Schlüter-Grünewald, Andrea | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
60.-65. | 97 | Kaiser, Tilo - Kaiser, Kerstin | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
60.-65. | 99 | Marten, Dr. Michael - Marten, Sabine | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
66. | 8 | Mehlau, Hans-Peter - Mehlau, Ute | TTC Savoy d. TuRa Hamburg (HATV) | GER |
67.-71. | 22 | Kirchhoff, Fanz Josef - Kirchhoff, Lioba | TSG Blau-Gold Siegen (TNW) | GER |
67.-71. | 74 | Perlow, Uwe - Perlow, Petra | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
67.-71. | 80 | Drewitz, Wolfgang - Kohn, Eva-Mary | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
67.-71. | 81 | Servadei, Maurizio - Charrier, Anna | Focus Mister Brown | ITA |
67.-71. | 85 | Stahnke, Jürgen - Stahnke, Patricia | TTC Carat Berlin (LTV Berlin) | GER |
72. | 23 | Tonko, Michael - Tonko, Silvia | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
73. | 10 | Rasper, Rainer - Rasper, Judith | TC Bernau (LTV Br) | GER |
74.-82. | 11 | Fiebag, Reinhardt - Fiebag, Roswitha | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
74.-82. | 14 | Duschek, Peter - Duschek, Gudrun | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
74.-82. | 19 | Thurner, Alois - Heiß, Ursula | TSC Rot-Weiss Viernheim (HTV) | GER |
74.-82. | 26 | Muclia, Heinz - Mucila, Liane | UTSK Casino-Wien | AUT |
74.-82. | 33 | Münch, Volker - Münch, Petra | TSC Astoria Hamburg (HATV) | GER |
74.-82. | 41 | Griesbacher, Hans-Günter - Griesbacher, Karin | TSA d. TSV Eintracht Karlsfeld (LTVB) | GER |
74.-82. | 53 | Wand, Rolf-Dieter - Wand, Dorit | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
74.-82. | 102 | Hengl, Karl - Schernberger, Silvia | UTSK Casino-Wien | AUT |
74.-82. | 105 | Helm, Stephan - Helm, Ines | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
83.-86. | 15 | Barth, Dieter - Barth, Doris | TK Weiß-Blau Celle (NTV) | GER |
83.-86. | 27 | Blunck, Steffen - Blunck, Birgit | Team Altenholz TSA d. TSV Altenholz (TSH) | GER |
83.-86. | 44 | Koczwara, Andreas - Koczwara, Anne-Pamela | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
83.-86. | 47 | Schulze, Hans-Jürgen - Schulze, Sigrid | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (NTV) | GER |
87.-92. | 39 | Klingler, Herbert - Klingler, Ursula | 1. Tiroler TTK Gold-Weiss Innsbruck | AUT |
87.-92. | 56 | Ohnesorge, Gerd - Ohnesorge, Helma | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
87.-92. | 60 | Seifert, Jürgen - Mansbart, Petra | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
87.-92. | 64 | Cavallo, Rocco - Vacanti, Maria | Focus Mister Brown | ITA |
87.-92. | 77 | Wiese, Wolfgang - Wiese, Petra | TSC Preussen Krefeld (TNW) | GER |
87.-92. | 88 | Lutz, Günther - Lutz, Monika | TSC Rot-Weiß Öhringen (TBW) | GER |
93. | 79 | Petter, Dr. Wolfgang - Hepp, Karin | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
master of ceremony | Mangelsdorff, Peter | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
scrutineer | Bartholomae, Stefan | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
chairman | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack (LTV Brem.) | GER |
|
adjudicator O | Bohak, Alenka | Slovenia | SLO |
adjudicator P | Maesschalk, Monique de | Belgium | BEL |
adjudicator Q | Marschall, Diethard | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
adjudicator R | Mierzwa, Andrzej | Poland | POL |
adjudicator S | Norvaisha, Dr. Cheslovas | Lithuania | LTU |
adjudicator T | Pfluger, Peter | Austria | AUT |
adjudicator U | Sandström, Hans | Sweden | SWE |
adjudicator | couples |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
preliminary round |
O | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 2 | 4 | | 0 |
P | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 | 5 | | 0 |
Q | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 5 | | 1 |
R | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4 | 4 | | 0 |
S | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | 1 |
T | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 4 | | 1 |
U | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 5 | 5 | | 0 |
sum | 9 | 13 | 29 | 21 | 29 | 8 | 4 | 3 | | 3 | 2 | 23 | 31 | | 3 |
qualified | | | X | X | X | | | | X | | | X | X | X | |
1st intermediate round |
O | | | 2 | 0 | 1 | | | | 5 | | | 0 | 2 | 5 | |
P | | | 0 | 0 | 0 | | | | 5 | | | 0 | 4 | 5 | |
Q | | | 3 | 1 | 1 | | | | 4 | | | 0 | 2 | 5 | |
R | | | 5 | 0 | 5 | | | | 5 | | | 0 | 0 | 5 | |
S | | | 2 | 4 | 1 | | | | 4 | | | 0 | 4 | 5 | |
T | | | 4 | 1 | 0 | | | | 5 | | | 2 | 0 | 5 | |
U | | | 2 | 1 | 3 | | | | 4 | | | 0 | 5 | 5 | |
sum | | | 18 | 7 | 11 | | | | 32 | | | 2 | 17 | 35 | |
qualified | | | X | | | | | | X | | | | X | X | |
2nd intermediate round |
O | | | 2 | | | | | | 4 | | | | 1 | 5 | |
P | | | 0 | | | | | | 5 | | | | 2 | 5 | |
Q | | | 1 | | | | | | 5 | | | | 2 | 5 | |
R | | | 0 | | | | | | 1 | | | | 0 | 5 | |
S | | | 0 | | | | | | 4 | | | | 3 | 5 | |
T | | | 1 | | | | | | 4 | | | | 1 | 5 | |
U | | | 2 | | | | | | 5 | | | | 2 | 5 | |
sum | | | 6 | | | | | | 28 | | | | 11 | 35 | |
qualified | | | | | | | | | X | | | | | X | |
3rd intermediate round |
O | | | | | | | | | 0 | | | | | 5 | |
P | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | |
Q | | | | | | | | | 2 | | | | | 5 | |
R | | | | | | | | | 0 | | | | | 5 | |
S | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | |
T | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | |
U | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | |
sum | | | | | | | | | 21 | | | | | 35 | |
qualified | | | | | | | | | X | | | | | X | |
final round |
addition | | | | | | | | | 24 | | | | | 5 | |
place | 60. - 65. | 52. - 54. | 21. - 22. | 35. - 38. | 32. | 66. | 73. | 74. - 82. | 5. | 74. - 82. | 83. - 86. | 47. | 15. - 16. | 1. | 74. - 82. |
|
adjudicator | couples |
20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
preliminary round |
O | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | | 4 |
P | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | | 5 |
Q | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | | 5 |
R | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | | 4 |
S | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 4 |
T | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | | 2 |
U | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | | 4 |
sum | 13 | 26 | 7 | 6 | 24 | 3 | 2 | 30 | 20 | 3 | 26 | 14 | 15 | | 28 |
qualified | | X | | | X | | | X | X | | X | | | X | X |
1st intermediate round |
O | | 0 | | | 1 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 5 | 5 |
P | | 0 | | | 1 | | | 1 | 0 | | 2 | | | 5 | 5 |
Q | | 4 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 2 | | | 5 | 4 |
R | | 0 | | | 0 | | | 5 | 0 | | 0 | | | 5 | 5 |
S | | 0 | | | 1 | | | 0 | 0 | | 1 | | | 5 | 4 |
T | | 1 | | | 0 | | | 4 | 0 | | 2 | | | 5 | 3 |
U | | 0 | | | 4 | | | 0 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 |
sum | | 5 | | | 7 | | | 10 | 1 | | 8 | | | 33 | 27 |
qualified | | | | | | | | | | | | | | X | X |
2nd intermediate round |
O | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
P | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 |
Q | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 |
R | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 |
S | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 |
T | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
U | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
sum | | | | | | | | | | | | | | 32 | 12 |
qualified | | | | | | | | | | | | | | X | |
3rd intermediate round |
O | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
P | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
Q | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
R | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
S | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
T | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
U | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
sum | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | X | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
place | 52. - 54. | 41. - 44. | 67. - 71. | 72. | 35. - 38. | 74. - 82. | 83. - 86. | 33. | 48. | 74. - 82. | 34. | 51. | 50. | 6. | 14. |
|
adjudicator | couples |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 |
preliminary round |
O | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
P | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 |
Q | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
R | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 |
S | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 |
T | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
U | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
sum | 1 | 33 | 3 | 25 | 11 | 2 | 26 | 9 | 2 | | 24 | 23 | 27 | 3 | 18 |
qualified | | X | | X | | | X | | | X | X | X | X | | X |
1st intermediate round |
O | | 5 | | 1 | | | 4 | | | 5 | 0 | 3 | 4 | | 0 |
P | | 4 | | 0 | | | 3 | | | 5 | 0 | 5 | 0 | | 5 |
Q | | 5 | | 0 | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 0 | | 0 |
R | | 5 | | 0 | | | 0 | | | 5 | 5 | 0 | 5 | | 0 |
S | | 5 | | 1 | | | 3 | | | 5 | 4 | 3 | 4 | | 0 |
T | | 2 | | 2 | | | 3 | | | 5 | 1 | 5 | 2 | | 0 |
U | | 3 | | 1 | | | 4 | | | 5 | 5 | 4 | 5 | | 0 |
sum | | 29 | | 5 | | | 22 | | | 35 | 20 | 25 | 20 | | 5 |
qualified | | X | | | | | X | | | X | X | X | X | | |
2nd intermediate round |
O | | 1 | | | | | 0 | | | 4 | 0 | 1 | 2 | | |
P | | 0 | | | | | 0 | | | 5 | 0 | 3 | 0 | | |
Q | | 0 | | | | | 0 | | | 5 | 3 | 0 | 0 | | |
R | | 0 | | | | | 0 | | | 5 | 4 | 0 | 5 | | |
S | | 0 | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 5 | | |
T | | 0 | | | | | 3 | | | 4 | 0 | 5 | 1 | | |
U | | 1 | | | | | 3 | | | 4 | 0 | 0 | 4 | | |
sum | | 2 | | | | | 7 | | | 28 | 7 | 9 | 17 | | |
qualified | | | | | | | | | | X | | | X | | |
3rd intermediate round |
O | | | | | | | | | | 0 | | | 2 | | |
P | | | | | | | | | | 4 | | | 0 | | |
Q | | | | | | | | | | 2 | | | 0 | | |
R | | | | | | | | | | 5 | | | 0 | | |
S | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | |
T | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | | |
U | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | |
sum | | | | | | | | | | 16 | | | 7 | | |
qualified | | | | | | | | | | X | | | | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | 33 | | | | | |
place | 87. - 92. | 24. - 25. | 74. - 82. | 41. - 44. | 55. - 56. | 83. - 86. | 19. - 20. | 60. - 65. | 83. - 86. | 7. | 19. - 20. | 17. | 11. | 74. - 82. | 41. - 44. |
|
adjudicator | couples |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
preliminary round |
O | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | | | 1 | 3 | 5 | 3 | | 5 |
P | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 4 | 4 | 5 | | 5 |
Q | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | | | 0 | 4 | 4 | 3 | | 1 |
R | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 5 | 5 | 5 | | 1 |
S | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 4 | 3 | 5 | | 3 |
T | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
U | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | | 5 |
sum | 20 | 1 | 29 | 22 | 10 | 1 | 16 | | | 1 | 25 | 28 | 29 | | 24 |
qualified | X | | X | X | | | X | X | X | | X | X | X | X | X |
1st intermediate round |
O | 1 | | 2 | 2 | | | 0 | 5 | 5 | | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 |
P | 0 | | 5 | 0 | | | 0 | 5 | 5 | | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Q | 0 | | 5 | 0 | | | 0 | 5 | 5 | | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
R | 5 | | 0 | 0 | | | 0 | 5 | 5 | | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
S | 2 | | 2 | 0 | | | 0 | 5 | 5 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
T | 3 | | 4 | 2 | | | 0 | 4 | 5 | | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
U | 1 | | 2 | 1 | | | 0 | 5 | 5 | | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
sum | 12 | | 20 | 5 | | | 0 | 34 | 35 | | 17 | 6 | 21 | 33 | 13 |
qualified | | | X | | | | | X | X | | X | | X | X | |
2nd intermediate round |
O | | | 0 | | | | | 5 | 4 | | 1 | | 1 | 5 | |
P | | | 1 | | | | | 5 | 3 | | 0 | | 5 | 5 | |
Q | | | 1 | | | | | 5 | 5 | | 3 | | 0 | 5 | |
R | | | 0 | | | | | 5 | 4 | | 0 | | 0 | 5 | |
S | | | 0 | | | | | 5 | 4 | | 4 | | 1 | 5 | |
T | | | 0 | | | | | 4 | 4 | | 0 | | 4 | 5 | |
U | | | 0 | | | | | 4 | 5 | | 0 | | 0 | 4 | |
sum | | | 2 | | | | | 33 | 29 | | 8 | | 11 | 34 | |
qualified | | | | | | | | X | X | | | | | X | |
3rd intermediate round |
O | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 4 | |
P | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | 5 | |
Q | | | | | | | | 5 | 4 | | | | | 4 | |
R | | | | | | | | 5 | 3 | | | | | 5 | |
S | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | 2 | |
T | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | 4 | |
U | | | | | | | | 5 | 4 | | | | | 0 | |
sum | | | | | | | | 30 | 17 | | | | | 24 | |
qualified | | | | | | | | X | X | | | | | X | |
final round |
addition | | | | | | | | 10 | 18 | | | | | 18 | |
place | 31. | 87. - 92. | 24. - 25. | 41. - 44. | 57. - 59. | 87. - 92. | 49. | 2. | 4. | 87. - 92. | 18. | 39. - 40. | 15. - 16. | 3. | 29. - 30. |
|
adjudicator | couples |
70 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 |
preliminary round |
O | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 |
P | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 0 | 0 |
Q | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 0 |
R | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | | 0 | 1 |
S | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 4 | 4 |
T | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 3 |
U | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 1 |
sum | 10 | 21 | 7 | 26 | 27 | 1 | 30 | 0 | 7 | 7 | 24 | 11 | | 7 | 9 |
qualified | | X | | X | X | | X | | | | X | | X | | |
1st intermediate round |
O | | 0 | | 3 | 4 | | 5 | | | | 0 | | 5 | | |
P | | 0 | | 5 | 0 | | 5 | | | | 3 | | 5 | | |
Q | | 2 | | 1 | 0 | | 3 | | | | 5 | | 5 | | |
R | | 0 | | 0 | 0 | | 5 | | | | 5 | | 5 | | |
S | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | 3 | | 5 | | |
T | | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 0 | | 4 | | |
U | | 0 | | 3 | 0 | | 3 | | | | 2 | | 4 | | |
sum | | 7 | | 14 | 6 | | 26 | | | | 18 | | 33 | | |
qualified | | | | | | | X | | | | X | | X | | |
2nd intermediate round |
O | | | | | | | 1 | | | | 0 | | 5 | | |
P | | | | | | | 3 | | | | 0 | | 3 | | |
Q | | | | | | | 5 | | | | 1 | | 0 | | |
R | | | | | | | 4 | | | | 0 | | 1 | | |
S | | | | | | | 1 | | | | 0 | | 4 | | |
T | | | | | | | 1 | | | | 0 | | 2 | | |
U | | | | | | | 0 | | | | 5 | | 0 | | |
sum | | | | | | | 15 | | | | 6 | | 15 | | |
qualified | | | | | | | X | | | | | | X | | |
3rd intermediate round |
O | | | | | | | 2 | | | | | | 0 | | |
P | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
Q | | | | | | | 5 | | | | | | 0 | | |
R | | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | |
S | | | | | | | 0 | | | | | | 3 | | |
T | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | |
U | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
sum | | | | | | | 12 | | | | | | 5 | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | | | | | |
place | 57. - 59. | 35. - 38. | 67. - 71. | 27. - 28. | 39. - 40. | 87. - 92. | 9. | 93. | 67. - 71. | 67. - 71. | 21. - 22. | 55. - 56. | 13. | 67. - 71. | 60. - 65. |
|
adjudicator | couples |
88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
preliminary round |
O | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 2 | 5 | 4 | 0 |
P | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 0 | 5 | 4 | 0 |
Q | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | | 0 | 5 | 0 | 0 |
R | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | | 0 | 5 | 2 | 0 |
S | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 1 |
T | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 |
