Result
1. | 122 | Novikov, Ivan - Klimenko, Margarita* | Feeria | RUS |
2. | 140 | Massold, Stanislaw - Deck, Christine* | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
3. | 126 | Sadecki, Andrzej - Nawrot, Karina* | Contra Zielona Góra | POL |
4. | 94 | Kies, Christoph - Ribas Turon, Blanca | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
5. | 159 | Shurin, Vadim - Volgina, Ekaterina | Russia | RUS |
6. | 63 | Reuter, Simon - Niemann, Julia* | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
7. | 131 | Zoglauer, Steffen - Koperski, Sandra | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
8.-9. | 105 | Wenger, Michael - Ahl, Melanie | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
8.-9. | 165 | Novikov, Pavel - Iwanowicz, Karolina Kamila | Contra Warschau | POL |
10. | 75 | Szajda, Pawel - Hoffmann, Karina | Diament Wroclaw | POL |
11. | 91 | Lusin, Valentin - Buscheeva, Renata | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
12. | 73 | Stukan, Michael - Miscenko, Susanne | TSC Dortmund (TNW) | GER |
13. | 143 | Schäfer, Felix - Ciechowski, Nina | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
14.-15. | 53 | Slon, Vladimir - Arko, Jasmina | UTSC Forum Wien | AUT |
14.-15. | 107 | Klebsch, Stefan - Klebsch, Juliane | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
16. | 23 | Homm, Rüdiger - Tischendorf, Friedrike | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
17.-18. | 55 | Einfinger, Alexander - Strehmann, Juliane | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
17.-18. | 96 | Musiol, Krzysztof - Kozlowska, Katarzyna | KTT Rosa Olesno | POL |
19.-20. | 76 | Genterczewsky, Klaus - Quinot, Julia | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
19.-20. | 146 | Mathéja, Sebastian - Hellmann, Lydia | TSC Dortmund (TNW) | GER |
21.-22. | 35 | Potapow, Artjom - Holavko, Darja | TC Odeon Hannover (NTV) | GER |
21.-22. | 41 | Houska, Martin - Trestikova, Andrea | TK Sparta Praha | CZE |
23. | 82 | Teufert, Felix - Weber, Anne | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
24. | 161 | Vejchar, David - Hanusova, Veronika | TK Sparta Praha | CZE |
25. | 74 | Leszczynski, Marcin - Arendarczyk, Marta | Akademia Tanca Warszawa | POL |
26. | 147 | Hermann, Stanislaw - Hißnauer, Cathrin | TSA d. TSV Glinde 1930 (HATV) | GER |
27. | 119 | Bezukladnikov, Egor - Belousova, Natalya | Duet | RUS |
28. | 83 | Kaiser, Jens - Schulz, Ulrike | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
29. | 21 | Schmiel, Martin - Hertel, Sophie | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
30.-31. | 62 | Kunitzsch, Marcel - Seifert, Elisa | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
30.-31. | 112 | Rutkowski, Paul - Ryvkin, Jana | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
32. | 113 | Marquardt, René - Marquardt, Yvonne | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
33. | 27 | Kube, Maxim - Fischer, Viktoria | TSC dancepoint Königsbrunn (LTVB) | GER |
34. | 95 | Wellhöfer, Daniel - Hopf, Marion | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
35.-38. | 59 | Jarackas, Andrius - Satkauskaite, Agne | Dileksa | LTU |
35.-38. | 64 | Misgaiski, Patrick - Adam, Sabrina | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
35.-38. | 135 | Schack, Alexander - Susa, Susi | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
35.-38. | 148 | Unger, Thorsten - Küster, Vera | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
39.-42. | 47 | Izzo, Nico - Izzo, Mandy | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
39.-42. | 56 | Sommer, Matthias - Bruhns, Martina | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
39.-42. | 65 | Jörgens, Frank - Jörgens, Alexandra | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
39.-42. | 133 | Heinrich, Stefan - Brychzy, Manuela | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
43.-44. | 6 | Herrmann, Martin - Wiedenbruch, Elisabeth | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
43.-44. | 139 | Unger, Robert - Eckle, Sophia | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
45.-47. | 12 | Krull, Maximilian - Bartels, Anna-Sophie | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
45.-47. | 39 | Dalelane, Mauritius - Steiniger, Josephine | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
45.-47. | 92 | Halmschlag, Wanja - Kraft, Silke | Club Saltatio Hamburg (HATV) | GER |
48. | 93 | Thiele, Tobias - Hain, Sonja | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
49. | 144 | Pfalzgraff, Tilo - Pfalzgraff, Anja | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
50.-51. | 29 | Polz, Andreas - Braunsperger, Ilse | Union TSC Linz | AUT |
50.-51. | 128 | Tyagunov, Denis - Herber, Denise | Hamburger SV Tanzsport Norderstedt (HATV) | GER |
52.-54. | 106 | Rothe, Andreas - Müller, Anke | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
52.-54. | 118 | Kley, Philip - Siegling, Christina | Tanzkreis Brillant Gera (LTVSA) | GER |
52.-54. | 125 | Martino, Filippo - Martino, Maria-Luisa | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
55. | 30 | Sedlecky, Thomas - Musilova, Veronika | FBT Color Dance Team | CZE |
56.-61. | 33 | Sedminek, Thomas - Dvorak, Catharina | TSK Juventus Wien | AUT |
56.-61. | 60 | Engelmayer, Conrad - Dürmoser, Pia | UTSK Casino-Wien | AUT |
56.-61. | 101 | Beuter, Daniel - Kampfrath, Jenny | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
56.-61. | 104 | Hartmann, Martin - Hannappel, Christina | TSC Excelsior i. ESV Limburg (HTV) | GER |
56.-61. | 134 | Koschier, Dan - Bayer, Julia Katharina | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
56.-61. | 145 | Koschkar, Felix - Taubold, Melanie | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
62.-64. | 48 | Ditte, Marcel - Voß, Alexandra | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
62.-64. | 99 | Rösler, Frederick - Rusher, Janine | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
62.-64. | 121 | Wozniak, Tobias - Willberg, Katharina | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
65.-68. | 19 | Kruschel, Matthias - Schlegel, Kristina | TSC Smaragd Forst (LTV Br) | GER |
65.-68. | 44 | Queck, Sven - Lippe, Sabine | Rot-Weiss-Klub Kassel (HTV) | GER |
65.-68. | 136 | Biermann, Björn - Streiter, Melanie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
65.-68. | 137 | Wittig, Napoleon-Carsten - Scheller, Yvonne | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse (HTV) | GER |
69.-73. | 3 | Herrbach, Pascal - Debus, Katharina | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
69.-73. | 10 | Mehlau, Patrick - Wübbe, Yasmin | TTC Savoy d. TuRa Hamburg (HATV) | GER |
69.-73. | 13 | Bühn, Thomas - Kaiser, Melanie | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
69.-73. | 149 | Scheuer, Roman - Büttner, Katrin | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
69.-73. | 154 | Bonkowski, Tim - Elkeles, Stephanie | TSG Fürth (LTVB) | GER |
74.-75. | 70 | Kunstmann, Christoph - Schollmayer, Carolin | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
74.-75. | 153 | Schlammer, Rico - Kramski, Marit | TSC Bad Saarow (LTV Br) | GER |
76.-80. | 4 | Matuschek, Jens - Krings-Matuschek, Regina | TSC Ford Köln (TNW) | GER |
76.-80. | 24 | Heusel, Norbert - Gevert, Kessrin | TSC Bad Saarow (LTV Br) | GER |
76.-80. | 86 | Müller, Marc - Oertel, Alexandra | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
76.-80. | 98 | Harnisch, Lars Olav - Zemmrich, Ina | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
76.-80. | 115 | Hegendörfer, Michael - Edenhofer, Nina | Blau-Gold-Casino München (LTVB) | GER |
81.-83. | 20 | Burgard, Joachim - Burgard, Nadine | TSC Schwarz-Silber Trier (TRP) | GER |
81.-83. | 69 | Müller, Fabian - Schlinke, Natalie | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
81.-83. | 155 | Rosenkranz, Udo - Bülow, Corinna | TTC München (LTVB) | GER |
84.-86. | 15 | Meister, Dieter - Petzold, Anja | TTC Rot-Gold Tübingen (TBW) | GER |
84.-86. | 45 | Beckmann, Michael - Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
84.-86. | 46 | Miessler, Tobias - Zielke, Sindy | TSZ Borna/Neukirchen (TVS) | GER |
87.-91. | 57 | Beier, Florian - Goerling, Josephine | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
87.-91. | 67 | Benecke, Malte - Steffahn, Cornelia | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
87.-91. | 85 | Berger, Martin - Lumetsberger, Elisabeth | Union TSC Linz | AUT |
87.-91. | 114 | Wenzel, Christian - Oeben, Melanie | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
87.-91. | 127 | Heindl, Frank - Müller, Claudia | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
92.-95. | 9 | Börner, Axel - Jennerjahn, Anja | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
92.-95. | 34 | Bartels, Kim - Bartels, Silke | TSA d. VfL Wolfsburg (NTV) | GER |
92.-95. | 71 | Junges, Michael - Scheller, Sabine | TC Ludwigshafen Rot-Gold (TRP) | GER |
92.-95. | 151 | Platz, Christian - Pritzsche, Anja | TSA d. TTC Allround Rostock (TMV) | GER |
96. | 50 | Reinecke, Martin - Möller, Isabel | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
97.-99. | 90 | Kamps, Malte - Mohr, Judith | Team Altenholz TSA d. TSV Altenholz (TSH) | GER |
97.-99. | 120 | Werner, Matthias - Dyka, Stefanie | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
97.-99. | 130 | Pawellek, Michael - Sarnow, Nicole | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
100.-102. | 36 | Horstmann, Gerrit - Klohnen, Christine | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
100.-102. | 100 | Tippel, Andreas - Leuschner, Julia | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
100.-102. | 116 | Wenzel, Kiro - Kunze, Sabine | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
103.-107. | 52 | Domburg, Patrick - Domburg, Nadine | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
103.-107. | 68 | Rittgerott, Christian - Walz, Monika | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
103.-107. | 87 | Lugmayr, Philipp - Kubouschek, Gisela | Union TSC Linz | AUT |
103.-107. | 102 | Malsy, Frederik - Teschke, Carolin | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
103.-107. | 162 | Öztürk, Serkan - Pukhova, Anastasia | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
108.-110. | 25 | Averbeck, Sebastian - Sangmeister, Eva-Maria | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
108.-110. | 38 | Meyer, Sascha Michael - Lang, Cathrin Anne | TSA Schloss Karlsberg i. RRC Homburg (SLT) | GER |
108.-110. | 158 | Neumayr, Erik - Spang, Stefanie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
111.-112. | 16 | Höllfrisch, Christian - Landmann, Alexandra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
111.-112. | 72 | Friedrichs, René - Freitag, Nicole | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
113.-115. | 32 | Kuhfahl, Michael - Döring, Katja | TC Schwarz-Silber Halle (LTVSA) | GER |
113.-115. | 54 | Miller, Patrick - Pavlik, Julia | TSG Leverkusen (TNW) | GER |
113.-115. | 77 | Müller, Manuel - Geimer, Anne Luise | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
116.-120. | 22 | Chen, Peter - Robl, Ursula | UTSK Tirol Innsbruck | AUT |
116.-120. | 31 | Ciomber, Dennis - Wetjen, Franziska | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
116.-120. | 61 | Strauss, Daniel - Pfeiffer, Martina | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
116.-120. | 103 | Neher, Christian - Windbühl, Tatiana | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
116.-120. | 150 | Voidel, Hannes - Beger, Katharina | TSV Schwarz-Weiß Freiberg (TVS) | GER |
121.-122. | 78 | Tafelski, Sascha - Kruse, Anja | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
121.-122. | 109 | Went, Nico - Michelsen, Julia | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
123. | 117 | Zidella, Gunnar - Oberleiter, Karin | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
124.-129. | 5 | Borchard, Dr. Oliver - Ratke-Borchard, Dr. Regine | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
124.-129. | 43 | Kühn, Ronald - Fricke, Beate | TSZ Dresden (TVS) | GER |
124.-129. | 97 | Klapötke, Marco - Steinmann, Anne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
124.-129. | 108 | Triebel, Sebastian - Kemnitzer, Michaela | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
124.-129. | 110 | Neudhart, Thomas - Neudhart, Ulrike | UTSC Starlight Wien | AUT |
124.-129. | 138 | Pereira, Cliff - Prinzmeier, Judith | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
130.-136. | 42 | Datz, Björn Hendrik - Bambl, Miriam | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
130.-136. | 84 | Wagener, Burkhard - Knappe, Julia | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
130.-136. | 88 | Trippler, Stefan - Poeplau, Dana | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
130.-136. | 89 | Rosik, Stefan - Wernetshammer, Tanja | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
130.-136. | 111 | Hassfurter, Markus - Anhäuser, Isabel | TSC Maingold-Casino Offenbach (HTV) | GER |
130.-136. | 142 | Woisin, Stefan - Scheitz, Nadine | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
130.-136. | 157 | Dobusch, Michael - Niederwimmer, Karin | TSC Grünrot Wels | AUT |
137.-146. | 1 | Alberts, John - Weichselbaum, Leefke | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
137.-146. | 8 | Kröller, Markus - Kröller-Liebig, Katja | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
137.-146. | 17 | Schmidt-Schauerte, Torsten - Kröger, Linda Deborah | TSC Royal Bonn (TNW) | GER |
137.-146. | 28 | Christoph, Sebastian - Gand, Daniela | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
137.-146. | 51 | Jansen, Georg - Blockus, Maria | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
137.-146. | 58 | Spiewak, Boris - Rust, Yvonne | TSA im SV Eintracht Bad Fallingbostel (NTV) | GER |
137.-146. | 66 | Fischer, Kai - Görlach, Silvia | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
137.-146. | 123 | Zehrfuß, Sascha - Fischer, Anne-Christina | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
137.-146. | 124 | Klich, Dr. Gunther - Klich, Svenja | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
137.-146. | 129 | Will, Thomas - Will, Sandra | TSA d. TSV Eintracht Karlsfeld (LTVB) | GER |
147.-154. | 2 | Krebser, Lukas - Michel , Corinne | TTZ Turniertanzsport Club Zürich | SUI |
147.-154. | 7 | Arndt, Eike - Avrillon, Nathalie | TTC Oldenburg (NTV) | GER |
147.-154. | 18 | Pöhling, René Daniel - Ulrich, Stefanie | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
147.-154. | 40 | Siebert, Jens Hendrik - Cremerius, Sabina Marina | TSA im TB Stöcken v. 1896 (NTV) | GER |
147.-154. | 49 | Kukowski, Wilfried - Kukowski, Andrea | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
147.-154. | 132 | Ulrich, Stefan - Brunsendorf, Nadine | TC Blau-Silber Magdeburg (LTVSA) | GER |
147.-154. | 152 | Kramer, Stephan - Wasilczuk, Katarzyna | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
147.-154. | 156 | Westermeier, Mirko - Bergmann, Alena | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
master of ceremony | Mangelsdorff, Peter | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
scrutineer | Bartholomae, Stefan | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
chairman | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack (LTV Brem.) | GER |
|
adjudicator H | Bohak, Branko | Slovenia | SLO |
adjudicator I | Chojnacki, Marek | Poland | POL |
adjudicator J | Gürtler, Dietmar | Austria | AUT |
adjudicator K | Hunger, Axel | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
adjudicator L | Norvaisha, Dr. Jurate | Lithuania | LTU |
adjudicator M | Sandström, Elisabeth | Sweden | SWE |
adjudicator N | Zakrzhevskaja, Ludmila | Kyrgyzstan | KGZ |
adjudicator | couples |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
preliminary round |
H | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
I | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
J | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
K | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
L | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
M | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
N | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
sum | 3 | 2 | 14 | 17 | 3 | 30 | 2 | 0 | 7 | 22 | 31 | 20 | 25 | 4 | 2 |
qualified | X | X | X | | X | | X | X | X | | | | | X | X |
redance round |
H | 0 | 0 | 5 | | 1 | | 0 | 0 | 2 | | | | | 1 | 0 |
I | 0 | 0 | 5 | | 0 | | 0 | 0 | 3 | | | | | 0 | 0 |
J | 0 | 0 | 5 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 2 | 0 |
K | 0 | 0 | 5 | | 0 | | 0 | 0 | 4 | | | | | 2 | 0 |
L | 0 | 0 | 4 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | | | 1 | 0 |
M | 0 | 0 | 4 | | 1 | | 0 | 0 | 5 | | | | | 2 | 1 |
N | 1 | 0 | 4 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | 0 |
sum | 1 | 0 | 32 | | 3 | | 0 | 1 | 16 | | | | | 8 | 1 |
qualified | | | X | X | | X | | | X | X | X | X | X | | |
1st intermediate round |
H | | | 0 | 0 | | 4 | | | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | | |
I | | | 1 | 1 | | 4 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
J | | | 3 | 3 | | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | | |
K | | | 0 | 0 | | 3 | | | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | | |
L | | | 1 | 0 | | 2 | | | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | | |
M | | | 1 | 0 | | 4 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | |
N | | | 2 | 1 | | 2 | | | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | | |
sum | | | 8 | 5 | | 23 | | | 1 | 8 | 24 | 8 | 3 | | |
qualified | | | | | | X | | | | | X | | | | |
2nd intermediate round |
H | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
I | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
J | | | | | | 2 | | | | | 0 | | | | |
K | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
L | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
M | | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | |
N | | | | | | 0 | | | | | 2 | | | | |
sum | | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
3rd intermediate round |
H | | | | | | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | | | | | | |
L | | | | | | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | | | | | | |
sum | | | | | | | | | | | | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
4th intermediate round |
H | | | | | | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | | | | | | |
L | | | | | | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | | | | | | |
sum | | | | | | | | | | | | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | | | | | |
place | 137. - 146. | 147. - 154. | 69. - 73. | 76. - 80. | 124. - 129. | 43. - 44. | 147. - 154. | 137. - 146. | 92. - 95. | 69. - 73. | 45. - 47. | 69. - 73. | 84. - 86. | 111. - 112. | 137. - 146. |
|
adjudicator | couples |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
preliminary round |
H | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
I | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
J | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
K | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
L | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
M | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
N | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
sum | 0 | 20 | 11 | 32 | 10 | 29 | 15 | 4 | 24 | 0 | 24 | 29 | 4 | 7 | 26 |
qualified | X | | X | | X | | X | X | | X | | | X | X | |
redance round |
H | 0 | | 0 | | 3 | | 5 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
I | 0 | | 4 | | 0 | | 4 | 0 | | 0 | | | 0 | 3 | |
J | 0 | | 3 | | 3 | | 1 | 1 | | 0 | | | 2 | 1 | |
K | 0 | | 4 | | 0 | | 4 | 0 | | 0 | | | 3 | 0 | |
L | 0 | | 1 | | 0 | | 4 | 5 | | 1 | | | 0 | 0 | |
M | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | 1 | | 0 | | | 0 | 2 | |
N | 0 | | 4 | | 0 | | 3 | 2 | | 0 | | | 1 | 1 | |
sum | 0 | | 17 | | 6 | | 22 | 9 | | 1 | | | 6 | 7 | |
qualified | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | | | X |
1st intermediate round |
H | | 0 | 0 | 2 | | 5 | 0 | | 5 | | 1 | 0 | | | 5 |
I | | 2 | 1 | 3 | | 5 | 0 | | 2 | | 4 | 2 | | | 1 |
J | | 3 | 1 | 3 | | 5 | 1 | | 1 | | 0 | 4 | | | 4 |
K | | 0 | 0 | 5 | | 5 | 0 | | 3 | | 2 | 1 | | | 0 |
L | | 0 | 1 | 5 | | 5 | 0 | | 5 | | 1 | 0 | | | 1 |
M | | 1 | 0 | 5 | | 3 | 2 | | 2 | | 4 | 3 | | | 0 |
N | | 3 | 1 | 4 | | 5 | 2 | | 4 | | 3 | 3 | | | 1 |
sum | | 9 | 4 | 27 | | 33 | 5 | | 22 | | 15 | 13 | | | 12 |
qualified | | | | X | | X | | | X | | | | | | |
2nd intermediate round |
H | | | | 0 | | 5 | | | 3 | | | | | | |
I | | | | 1 | | 2 | | | 0 | | | | | | |
J | | | | 2 | | 5 | | | 1 | | | | | | |
K | | | | 0 | | 5 | | | 2 | | | | | | |
L | | | | 1 | | 3 | | | 0 | | | | | | |
M | | | | 3 | | 1 | | | 0 | | | | | | |
N | | | | 4 | | 5 | | | 1 | | | | | | |
sum | | | | 11 | | 26 | | | 7 | | | | | | |
qualified | | | | | | X | | | | | | | | | |
3rd intermediate round |
H | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
I | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
J | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
K | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
L | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
M | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
N | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
sum | | | | | | 13 | | | | | | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
4th intermediate round |
H | | | | | | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | | | | | | |
L | | | | | | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | | | | | | |
sum | | | | | | | | | | | | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | | | | | |
place | 147. - 154. | 65. - 68. | 81. - 83. | 29. | 116. - 120. | 16. | 76. - 80. | 108. - 110. | 33. | 137. - 146. | 50. - 51. | 55. | 116. - 120. | 113. - 115. | 56. - 61. |
|
adjudicator | couples |
34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
preliminary round |
H | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
I | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
J | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
K | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
