Details of result

IDSF Open / Standard / Senioren I / offen / Final
Schladming / 31.07.2005 / IDSF, ÖTSV, LL Steiermark, TSC

Langsamer Walzer
  A B C D E F G H I
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 5 3 3 3 2 4 6 4 3
15 3 3 7 4 4 3 7 3 6 4
43 5 6 4 7 5 4 6 5 7 7
53 2 2 2 2 2 6 3 7 2 2
57 7 4 6 6 6 5 2 4 3 5
63 6 7 5 5 7 7 5 2 5 6

Tango
  A B C D E F G H I
3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
4 5 5 5 3 5 2 3 4 6 5
15 4 3 4 4 3 4 6 3 4 3
43 3 6 3 7 4 3 7 2 7 4
53 1 1 1 2 1 6 2 7 2 2
57 6 4 7 6 7 5 4 6 3 6
63 7 7 6 5 6 7 5 5 5 7

Wiener Walzer
  A B C D E F G H I
3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
4 3 6 4 3 3 1 4 6 5 3
15 6 4 7 5 7 3 6 3 6 7
43 5 5 3 7 6 4 5 4 7 5
53 2 2 2 2 1 6 2 7 2 2
57 4 3 6 6 4 5 7 2 3 4
63 7 7 5 4 5 7 3 5 4 6

Slowfox
  A B C D E F G H I
3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4 3 4 3 3 3 1 4 6 4 3
15 6 3 7 4 4 3 6 3 6 4
43 4 6 4 7 5 4 7 5 7 7
53 2 2 2 2 2 7 2 7 2 2
57 7 5 6 6 7 5 3 4 3 6
63 5 7 5 5 6 6 5 2 5 5

Quickstep
  A B C D E F G H I
3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
4 5 6 4 3 5 2 7 4 6 5
15 4 3 7 4 3 3 5 5 5 4
43 3 5 3 7 4 4 6 2 7 3
53 1 1 2 2 1 6 2 7 2 2
57 6 4 6 6 7 5 3 6 3 7
63 7 7 5 5 6 7 4 3 4 6

Totals and places
  LW T WW SF QU        
3 1 1 1 1 1 5 1. place Stefano Bernardini / Stefania Martellini
4 3 5 3 3 5 19 3. place Heinz-Josef Bickers / Aurelia Bickers
15 4 3 7 4 4 22 4. place Oliver Clos / Christine Clos
43 7 4 5 7 3 26 5. place Stefan Kolip / Inge Kolip
53 2 2 2 2 2 10 2. place Giovanni Petrosino / Antonietta Vitolo
57 5 6 4 6 7 28 6. place Michael Ruhl / Michaela Ruhl
63 6 7 6 5 6 30 7. place Jürgen Stellmacher / Anne Stellmacher

Adjudicators
A Alenka Bohak, Slowenien
B Gino Di Paolo, Italien
C Andrzei Jakubowski, Polen
D Edwin Keller, Schweiz
E Hubert De Maesschalck, Belgien
F Dr. Falko Ritter, Deutschland
G Milan Spanik, Slowakische Republik
H Josef Vonthron, Deutschland
I Ludwig Wieshofer, Österreich
 


Last updated: 31.07.2005 21:20:01
Created by TAS 7.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / more information see at http://www.weissl.com