Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||
41 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
56 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||
6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||
41 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||
50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
56 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||
6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||
41 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||
50 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||
56 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
41 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||
50 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
56 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
41 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||
50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
56 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Totals and places
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. place | Stefano Bernardini / Stefania Martellini | ||
3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | 3. place | Heinz-Josef Bickers / Aurelia Bickers | ||
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27 | 5. place | Vittorio Bramati / Silvia Martorelli | ||
41 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 4. place | Stefan Kolip / Inge Kolip | ||
50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2. place | Giovanni Petrosino / Antonietta Vitolo | ||
56 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 27 | 6. place | Jürgen Stellmacher / Anne Stellmacher |
Skating - rule 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
3 | 3 (8) | ||||||||||
6 | 3 (15) | ||||||||||
41 | 3 (9) | ||||||||||
56 | 2 (9) |
Adjudicators |
A Branko Bohak, Slowenien |
B Gino Di Paolo, Italien |
C Wolfgang Eliasch, Österreich |
D Ingrid Fussek, Österreich |
E Andrzei Jakubowski, Polen |
F Edwin Keller, Schweiz |
G Monique De Maesschalck, Belgien |
H Wilfried Scheible, Deutschland |
I Petra Tomasovicova, Slowakei |
|