Samba
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||
17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||
22 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||
32 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||
35 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
14 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||
22 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||
32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
35 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
14 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||
17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||
32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||
17 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||
22 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
32 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
14 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||
17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||
22 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
32 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||
35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Totals and places
S | CC | R | PD | J | ||||||
14 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25 | 5. place | Ísak Halldórsson / Nathalie Trandin | ||
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. place | Marius Iepure / Daniela Beckmann | ||
22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 6. place | Marvin Nigg / Claudia Obmascher | ||
32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4. place | Giuseppe Tatavitto / Florence Bunga | ||
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. place | Vladimir Velev / Gabriella Bodocs | ||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. place | Zufar Zaripov / Anna Tchemodourova |
Adjudicators |
A Alenka Bohak, Slowenien |
B Gino Di Paolo, Italien |
C Ingrid Fussek, Österreich |
D Andrzei Jakubowski, Polen |
E Edwin Keller, Schweiz |
F Monique De Maesschalck, Belgien |
G Wilfried Scheible, Deutschland |
H Petra Tomasovicova, Slowakei |
I Josef Vonthron, Deutschland |
|