Nr |
Place |
Name |
State |
Marks
|
Sum |
S
|
Ch
|
R
|
Pd
|
J
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
30 |
1 |
Jevgēnijs Suvorovs - Agita Baranovska |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
54 |
25 |
2 |
Alexander Chesnokov - Yuliar Bogomolova |
Russia |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | · | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
+ | + | + | + | + | · | · | + | + | + | · | 8 |
48 |
31 |
3 |
Ojārs Bācis - Santa Lodiņa |
Latvia |
· | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
· | + | · | + | · | + | + | + | + | + | + | 8 |
· | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
· | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
45 |
18 |
4 |
Sandris Cīrulis - Kristīne Jaunzeme |
Latvia |
· | + | · | · | + | + | · | + | + | + | + | 7 |
· | · | + | + | · | + | + | + | + | + | · | 7 |
· | + | · | + | + | + | · | + | · | + | + | 7 |
· | · | · | + | · | + | · | + | + | + | + | 6 |
· | · | · | + | · | + | + | + | + | + | · | 6 |
33 |
24 |
5 |
Igors Kravčenko - Anna Baholdina |
Latvia |
+ | · | + | + | · | · | · | + | + | + | · | 6 |
+ | · | + | + | · | · | · | + | + | + | + | 7 |
+ | · | + | · | · | · | + | + | + | + | · | 6 |
+ | · | + | · | · | · | · | + | + | + | + | 6 |
+ | · | + | + | · | · | · | + | + | + | + | 7 |
32 |
27 |
6 |
Rihards Dūša - Agnese Junkure |
Latvia |
+ | · | + | + | · | · | · | · | · | + | + | 5 |
+ | · | + | · | · | · | · | · | + | + | + | 5 |
· | · | + | · | · | · | · | + | + | + | + | 5 |
+ | · | + | + | · | · | · | + | + | + | + | 7 |
+ | · | + | · | · | · | · | · | + | + | + | 5 |
27 |
32 |
7 |
Viktors Šruboks - Madara Liepniece |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | · | · | · | · | + | 7 |
· | + | · | · | + | + | · | · | · | · | · | 3 |
+ | + | · | + | + | + | · | · | · | · | · | 5 |
· | + | · | · | + | + | · | · | · | · | · | 3 |
· | + | + | + | + | + | + | + | · | · | · | 7 |
25 |
11 |
8 |
Šarunas Greblikas - Viktorija Horeva |
Latvia |
· | · | · | · | + | · | + | · | · | · | · | 2 |
+ | + | · | · | + | · | + | · | · | · | · | 4 |
+ | + | + | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
+ | + | · | · | + | · | + | · | · | · | · | 4 |
+ | + | + | · | + | · | · | · | · | · | · | 4 |
17 |
10 |
9 |
Hojsan Radoskaw - Jabkonska Makgorzata |
Latvia |
+ | · | · | · | · | · | + | · | + | · | · | 3 |
+ | · | · | · | + | · | · | · | · | · | · | 2 |
+ | · | · | · | + | · | · | · | + | · | + | 4 |
+ | · | · | · | + | · | + | · | · | · | · | 3 |
+ | · | · | · | + | · | · | · | · | · | + | 3 |
15 |
20 |
10 |
Dmitri Barilo - Karin Rooba |
Estonia |
· | + | · | · | · | · | + | · | · | · | · | 2 |
· | + | + | + | · | · | + | · | · | · | · | 4 |
· | · | + | · | · | · | + | · | · | · | · | 2 |
· | + | · | + | · | · | + | · | · | · | · | 3 |
· | · | + | · | · | · | + | · | · | · | · | 2 |
13 |
23 |
11 |
Kristaps Serebrjakovs - Viola Abramova |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | + | 1 |
· | · | · | · | + | + | · | · | · | · | + | 3 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | + | 2 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | + | 2 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | + | 2 |
10 |
34 |
12 |
Semen Prigorodov - Anna Pašuta |
Latvia |
· | · | + | · | · | + | + | + | · | · | · | 4 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 1 |
· | · | · | + | · | · | + | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | + | + | · | · | · | · | 2 |
9 |
33 |
13 |
Ruslans Čiževskis - Milāna Morozova |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | + | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
2 |
Nr |
Place |
Name |
State |
Marks
|
Sum |
S
|
Ch
|
R
|
Pd
|
J
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
30 |
1 |
Jevgēnijs Suvorovs - Agita Baranovska |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
55 |
31 |
2 |
Ojārs Bācis - Santa Lodiņa |
Latvia |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
54 |
32 |
3 |
Viktors Šruboks - Madara Liepniece |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | · | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
53 |
18 |
4 - 5 |
Sandris Cīrulis - Kristīne Jaunzeme |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
52 |
24 |
4 - 5 |
Igors Kravčenko - Anna Baholdina |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 10 |
52 |
25 |
6 |
Alexander Chesnokov - Yuliar Bogomolova |
Russia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | + | + | · | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
51 |
27 |
7 |
Rihards Dūša - Agnese Junkure |
Latvia |
+ | · | + | + | · | + | · | + | + | + | + | 8 |
· | · | + | + | · | + | + | + | + | + | + | 8 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | · | · | + | + | + | · | + | + | + | + | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
45 |
20 |
8 |
Dmitri Barilo - Karin Rooba |
Estonia |
+ | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | · | + | · | 8 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | · | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | · | + | · | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | · | + | · | 9 |
44 |
23 |
9 - 10 |
Kristaps Serebrjakovs - Viola Abramova |
Latvia |
+ | · | + | + | + | + | · | + | · | + | + | 8 |
· | · | + | + | · | + | + | + | + | + | + | 8 |
· | · | + | · | + | + | + | + | + | + | + | 8 |
· | + | + | + | · | + | + | + | + | + | + | 9 |
· | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
42 |
34 |
9 - 10 |
Semen Prigorodov - Anna Pašuta |
Latvia |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | · | · | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | · | + | 10 |
+ | + | + | + | · | + | + | + | + | · | · | 8 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | · | · | 8 |
· | + | + | + | · | + | + | + | + | · | + | 8 |
42 |
10 |
11 - 13 |
Hojsan Radoskaw - Jabkonska Makgorzata |
Latvia |
+ | · | + | + | · | · | + | · | + | · | + | 6 |
+ | + | + | · | + | · | + | · | + | · | + | 7 |
+ | + | · | + | + | + | + | · | + | · | + | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | · | + | · | + | 9 |
+ | · | · | · | + | · | + | · | + | · | + | 5 |
35 |
11 |
11 - 13 |
Šarunas Greblikas - Viktorija Horeva |
Latvia |
+ | + | · | + | + | + | + | · | · | · | · | 6 |
+ | + | · | + | + | + | + | · | · | · | · | 6 |
+ | + | · | + | + | + | + | · | + | · | + | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | · | · | + | · | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | · | · | · | · | 7 |
35 |
33 |
11 - 13 |
Ruslans Čiževskis - Milāna Morozova |
Latvia |
· | + | + | · | + | + | + | · | + | + | · | 7 |
· | + | + | · | + | + | · | · | + | + | + | 7 |
· | + | + | · | + | + | · | · | + | + | · | 6 |
· | + | + | + | + | + | · | · | + | + | · | 7 |
· | + | + | + | + | + | + | · | + | + | · | 8 |
35 |
19 |
14 |
Sergejs Zaleskis - Ksenija Denštšik |
Estonia |
· | · | + | · | · | + | + | · | + | + | + | 6 |
+ | · | + | + | · | + | · | · | + | + | + | 7 |
· | + | · | + | · | + | · | · | · | + | + | 5 |
· | · | + | · | · | + | · | · | · | + | + | 4 |
· | + | · | · | · | + | · | · | + | + | + | 5 |
27 |
21 |
15 |
Jānis Kukainis - Polina Kulbeda |
Latvia |
+ | · | · | · | + | · | + | + | · | + | + | 6 |
+ | · | · | + | + | · | + | · | · | + | · | 5 |
+ | · | · | + | · | · | · | · | · | + | · | 3 |
+ | · | + | · | · | · | + | + | · | + | + | 6 |
· | · | · | + | · | · | · | · | · | + | + | 3 |
23 |
13 |
16 |
Terje Piho - Lauri Kriisa |
Estonia |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | + | + | 3 |
· | + | · | · | · | · | · | + | · | · | + | 3 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | + | + | 3 |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | · | + | 2 |
· | + | · | · | · | · | · | + | · | · | + | 3 |
14 |
17 |
17 |
Aleksandrs Aļošins - Anita Bērziņa |
Latvia |
· | + | · | + | · | · | · | + | · | · | · | 3 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | + | + | · | · | · | 2 |
· | + | · | · | · | · | + | + | · | · | · | 3 |
· | · | + | · | · | · | · | + | · | · | · | 2 |
11 |
28 |
18 - 19 |
Mihails Bogoslavcevs - Aleksandra Demina |
Russia |
· | · | · | · | + | · | · | · | · | · | · | 1 |
+ | · | · | · | + | · | · | · | · | · | · | 2 |
+ | · | · | · | + | · | · | · | · | · | · | 2 |
+ | · | · | · | + | · | · | · | · | · | · | 2 |
+ | · | · | · | + | · | · | · | · | · | · | 2 |
9 |
29 |
18 - 19 |
Maksims Leonovs - Vasiļina Rabiņina |
Byelorussia |
+ | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 2 |
+ | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 2 |
+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
+ | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 2 |
+ | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 2 |
9 |
35 |
20 |
Viktors Haritonovs - Olga Sidaravičute |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | + | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
+ | · | · | · | · | · | · | · | + | + | · | 3 |
+ | · | · | · | · | · | · | · | · | + | + | 3 |
8 |
14 |
21 |
Jura Kagan - Margarita Kagan |
Estonia |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | + | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 1 |
6 |
12 |
22 |
Jānis Girsa - Elīna Radionova |
Latvia |
· | · | + | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | + | · | 2 |
· | + | + | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
5 |
26 |
23 |
Roberts Muciņš - Lauma Mellupe |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | + | + | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
2 |
16 |
24 |
Artūrs Minajevs - Kristīne Sauja |
Latvia |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
1 |
15 |
25 |
Antons Štiļs - Dace Spunde |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
0 |