Nr |
Place |
Name |
State |
Marks
|
Sum |
S
|
Ch
|
R
|
Pd
|
J
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
31 |
1 |
Jevgēnijs Suvorovs - Ņina Bezzubova |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
54 |
49 |
2 |
Ojārs Bācis - Santa Lodiņa |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | · | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | · | + | + | + | · | 8 |
50 |
53 |
3 |
Gian Luca Rametta - Jūlija Goloborodko |
Latvia |
· | · | + | + | · | + | + | + | + | + | + | 8 |
· | + | · | + | · | + | + | + | · | + | + | 7 |
· | · | + | · | · | + | + | · | + | · | + | 5 |
· | + | + | + | · | + | + | + | + | + | + | 9 |
· | · | · | · | · | + | + | + | · | · | + | 4 |
33 |
22 |
4 |
Jevgeni Privalov - Tina Bazokina |
Estonia |
· | · | + | · | + | + | + | · | + | + | · | 6 |
· | · | · | · | + | + | · | · | · | + | + | 4 |
· | + | + | + | + | · | · | + | + | + | + | 8 |
· | · | + | · | + | + | + | · | · | + | + | 6 |
· | + | · | + | · | · | + | · | + | + | + | 6 |
30 |
42 |
5 |
Igors Kravčenko - Anna Baholdina |
Latvia |
+ | + | · | · | · | · | · | + | + | · | · | 4 |
+ | · | + | · | · | + | · | + | + | · | · | 5 |
+ | · | · | · | · | + | · | + | · | + | · | 4 |
+ | + | · | · | · | · | · | + | + | · | · | 4 |
+ | + | + | + | · | · | · | + | · | + | + | 7 |
24 |
52 |
6 |
Daniils Kutuzovs - Madara Liepniece |
Latvia |
+ | · | · | · | + | + | + | · | · | · | + | 5 |
+ | · | · | · | + | · | + | · | + | · | · | 4 |
+ | · | · | + | + | + | + | · | · | · | · | 5 |
+ | · | · | + | · | + | + | · | · | · | · | 4 |
+ | + | · | · | · | + | + | · | + | · | · | 5 |
23 |
51 |
7 |
Vladimirs Kurčevskis - Jekaterina Selitskaya |
Latvia |
· | · | · | + | + | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | + | + | · | + | · | + | · | · | + | + | 6 |
· | · | · | + | + | · | + | · | · | + | · | 4 |
· | · | + | · | + | · | + | · | · | · | · | 3 |
· | + | + | + | + | · | + | · | + | · | + | 7 |
22 |
40 |
8 |
Sandris Cīrulis - Kristīne Jaunzeme |
Latvia |
· | · | + | · | + | + | + | + | · | + | · | 6 |
· | + | · | + | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | + | + | · | + | · | · | · | · | · | + | 4 |
· | + | · | + | · | · | + | · | · | + | + | 5 |
· | · | + | · | + | · | + | · | + | · | · | 4 |
21 |
35 |
9 |
Shandor Shtefil - Natalia Gavrilova |
Estonia |
· | + | + | + | · | · | · | · | + | · | · | 4 |
· | + | + | + | · | · | · | · | + | · | · | 4 |
· | · | + | · | · | · | · | · | + | + | + | 4 |
· | + | + | + | + | · | · | · | · | + | · | 5 |
· | · | · | + | + | · | · | · | · | + | · | 3 |
20 |
23 |
10 - 11 |
Maarek Varres - Valeria Milova |
Estonia |
+ | + | · | · | · | · | · | · | · | + | + | 4 |
+ | · | · | · | + | · | · | · | · | + | · | 3 |
+ | + | · | · | · | · | · | + | + | · | · | 4 |
+ | · | · | · | + | · | · | + | · | · | · | 3 |
+ | · | · | · | + | + | · | + | · | + | · | 5 |
19 |
58 |
10 - 11 |
Aleksejs Simakins - Viktorija Puhovika |
Latvia |
+ | · | · | · | · | · | · | + | · | · | + | 3 |
+ | · | · | · | · | + | · | + | · | · | + | 4 |
+ | + | · | + | · | · | + | + | · | · | · | 5 |
+ | · | · | · | · | · | · | + | + | · | + | 4 |
+ | + | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 3 |
19 |
33 |
12 |
Jevgenijs Arapochkins - Marina Martinova |
Latvia |
· | + | · | + | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | + | + | · | · | + | + | + | · | · | 5 |
· | · | · | · | · | + | · | · | + | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | + | · | · | + | · | · | 2 |
· | + | + | · | · | + | · | · | · | · | + | 4 |
15 |
Nr |
Place |
Name |
State |
Marks
|
Sum |
S
|
Ch
|
R
|
Pd
|
J
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
31 |
1 |
Jevgēnijs Suvorovs - Ņina Bezzubova |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
55 |
49 |
2 |
Ojārs Bācis - Santa Lodiņa |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
54 |
22 |
3 |
Jevgeni Privalov - Tina Bazokina |
Estonia |
+ | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | · | + | · | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | · | + | + | 9 |
+ | · | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 10 |
47 |
40 |
4 |
Sandris Cīrulis - Kristīne Jaunzeme |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | · | + | · | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | · | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | · | + | · | 8 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | · | + | + | 9 |
46 |
52 |
5 |
Daniils Kutuzovs - Madara Liepniece |
Latvia |
+ | + | + | · | + | + | + | + | + | · | · | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | · | + | 10 |
+ | · | · | · | + | + | + | + | + | · | · | 6 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | · | + | 10 |
45 |
51 |
6 - 7 |
Vladimirs Kurčevskis - Jekaterina Selitskaya |
Latvia |
· | + | + | + | + | · | + | + | · | + | + | 8 |
· | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 9 |
· | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
· | + | + | + | + | · | + | · | · | + | + | 7 |
43 |
53 |
6 - 7 |
Gian Luca Rametta - Jūlija Goloborodko |
Latvia |
+ | + | · | + | + | + | + | · | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | · | · | + | + | + | 9 |
+ | + | + | · | · | + | + | · | + | + | + | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | · | + | · | + | 9 |
+ | + | + | + | · | + | + | · | · | + | + | 8 |
43 |
58 |
8 |
Aleksejs Simakins - Viktorija Puhovika |
Latvia |
+ | · | + | + | · | + | + | + | + | + | + | 9 |
+ | · | + | · | · | + | + | + | · | · | + | 6 |
+ | + | + | + | · | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | · | + | + | + | + | · | + | + | 9 |
+ | + | · | + | · | + | + | + | + | · | + | 8 |
42 |
23 |
9 |
Maarek Varres - Valeria Milova |
Estonia |
+ | + | + | · | + | + | + | + | · | + | + | 9 |
+ | + | · | · | + | + | + | + | · | + | + | 8 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | · | + | + | 9 |
+ | · | · | · | + | + | + | + | + | + | + | 8 |
+ | + | · | · | + | + | · | + | · | + | + | 7 |
41 |
35 |
10 - 11 |
Shandor Shtefil - Natalia Gavrilova |
Estonia |
+ | + | + | + | + | + | · | · | + | · | · | 7 |
+ | + | + | + | · | · | + | + | + | · | + | 8 |
+ | + | + | + | + | · | · | + | + | · | · | 7 |
+ | + | + | + | · | · | · | + | + | · | · | 6 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
38 |
42 |
10 - 11 |
Igors Kravčenko - Anna Baholdina |
Latvia |
+ | + | + | + | · | + | · | + | · | + | + | 8 |
+ | · | + | + | · | + | · | + | + | + | + | 8 |
+ | · | · | + | · | + | · | + | + | + | + | 7 |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | · | 9 |
+ | · | + | + | · | · | · | + | + | · | + | 6 |
38 |
33 |
12 |
Jevgenijs Arapochkins - Marina Martinova |
Latvia |
+ | + | · | + | · | + | + | + | + | · | · | 7 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | · | + | · | 8 |
+ | · | · | + | · | + | + | + | · | · | + | 6 |
+ | · | · | + | · | + | + | + | + | · | + | 7 |
+ | + | · | + | · | + | + | + | + | + | · | 8 |
36 |
17 |
13 - 14 |
Jaak Vainomaa - Irina Sitnik |
Estonia |
+ | + | · | · | · | · | + | + | · | + | + | 6 |
· | · | · | · | + | · | + | + | · | · | · | 3 |
· | · | · | · | · | + | · | · | + | + | · | 3 |
· | + | · | · | · | · | + | · | + | + | + | 5 |
· | · | · | · | + | + | · | + | + | · | + | 5 |
22 |
63 |
13 - 14 |
Kristaps Serebrjakovs - Viola Abramova |
Latvia |
· | · | · | + | + | + | · | · | · | · | · | 3 |
+ | · | · | + | + | + | · | · | · | + | + | 6 |
+ | · | · | + | + | + | · | · | · | · | + | 5 |
· | · | · | + | + | + | · | · | · | + | + | 5 |
· | + | · | + | · | + | · | · | · | · | · | 3 |
22 |
11 |
15 - 16 |
Illia Sydorenko - Yuliya Okroperidze |
Ukraine |
· | · | + | + | · | · | · | + | + | · | · | 4 |
· | + | + | + | · | · | · | · | + | · | · | 4 |
· | + | + | · | · | · | · | · | + | · | · | 3 |
· | · | + | + | · | · | · | · | + | · | · | 3 |
· | · | + | · | · | · | · | · | + | · | · | 2 |
16 |
19 |
15 - 16 |
Pavel Kuzmin - Jelena Moltsanova |
Estonia |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | + | · | 2 |
· | + | · | · | + | + | · | · | + | · | + | 5 |
· | · | + | · | + | · | · | · | + | · | · | 3 |
· | + | · | · | + | · | · | · | · | · | + | 3 |
· | · | · | · | + | · | · | · | + | + | · | 3 |
16 |
18 |
17 |
Nikita Balasov - Valeria Fetissova |
Estonia |
· | · | · | · | + | · | · | · | · | · | + | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | + | + | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | + | · | + | · | + | · | 3 |
· | + | · | · | · | · | · | + | · | + | + | 4 |
· | · | · | · | + | + | · | + | · | + | · | 4 |
15 |
37 |
18 |
Vladislav Khudyakov - Marina Nikolaeva |
Russia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | + | + | 2 |
· | · | · | · | · | + | · | · | + | + | · | 3 |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | + | · | 2 |
· | · | + | · | · | + | · | · | · | + | + | 4 |
+ | · | · | · | · | · | · | · | · | + | · | 2 |
13 |
27 |
19 |
Jakiv Miroņuk - Liene Liepa |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | + | · | + | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | + | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | + | · | + | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | + | · | · | · | · | 1 |
· | · | + | · | · | · | + | · | · | · | · | 2 |
8 |
10 |
20 |
Henadziy Tsynkevich - Svetlana Pashkevich |
Byelorussia |
· | · | + | · | · | · | · | · | + | · | · | 2 |
· | · | + | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | + | + | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | + | · | · | · | · | · | + | · | · | 2 |
7 |
21 |
21 - 22 |
Rene Lauk - Kertu Valjala |
Estonia |
· | · | · | · | + | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | + | · | + | · | · | · | · | 2 |
· | + | + | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
5 |
38 |
21 - 22 |
Maksim Stepanov - Kerstin Kruuse |
Estonia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | + | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | + | · | · | + | · | · | · | · | · | + | 3 |
5 |
66 |
23 |
Viktors Haritonovs - Olga Sidaravičute |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | + | · | + | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | + | · | · | · | · | 1 |
3 |
67 |
24 |
Māris Pūce - Zane Prokofjeva |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
0 |
Nr |
Place |
Name |
State |
Marks
|
Sum |
S
|
Ch
|
R
|
Pd
|
J
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
38 |
19 |
Maksim Stepanov - Kerstin Kruuse |
Estonia |
+ | + | · | · | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
+ | + | · | + | · | · | + | + | · | + | + | 7 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | · | · | · | · | + | + | · | + | 6 |
+ | · | · | + | · | + | + | + | + | + | + | 8 |
40 |
66 |
20 |
Viktors Haritonovs - Olga Sidaravičute |
Latvia |
+ | + | + | + | · | · | + | · | · | · | + | 6 |
+ | · | · | · | · | · | + | · | · | + | + | 4 |
+ | + | + | + | + | + | + | · | · | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | · | + | + | 9 |
+ | · | · | + | · | · | + | · | + | · | + | 5 |
33 |
21 |
21 - 22 |
Rene Lauk - Kertu Valjala |
Estonia |
+ | · | · | + | · | + | · | + | · | · | · | 4 |
+ | + | + | + | + | + | + | · | · | · | + | 8 |
+ | · | · | · | · | + | + | · | · | + | + | 5 |
+ | + | · | + | + | + | + | · | + | + | + | 9 |
+ | · | · | · | + | + | + | · | · | + | + | 6 |
32 |
27 |
21 - 22 |
Jakiv Miroņuk - Liene Liepa |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | · | + | + | + | 10 |
· | · | · | + | + | + | + | · | + | · | + | 6 |
· | + | + | · | · | + | + | · | · | · | · | 4 |
· | · | · | + | + | + | + | · | + | + | + | 7 |
+ | · | + | · | · | + | + | · | + | · | · | 5 |
32 |
10 |
23 |
Henadziy Tsynkevich - Svetlana Pashkevich |
Byelorussia |
· | · | + | · | + | + | · | + | + | · | + | 6 |
· | · | + | · | · | + | · | + | + | · | · | 4 |
· | · | + | · | + | + | · | + | + | · | + | 6 |
· | · | + | · | · | · | · | + | + | · | · | 3 |
· | + | + | · | + | + | · | + | + | · | + | 7 |
26 |
67 |
24 |
Māris Pūce - Zane Prokofjeva |
Latvia |
+ | · | · | · | · | · | · | · | + | + | + | 4 |
+ | · | · | · | · | + | · | · | · | + | + | 4 |
+ | + | · | · | · | · | · | · | + | + | + | 5 |
+ | + | · | + | + | + | + | · | · | · | + | 7 |
+ | · | · | + | · | + | · | · | · | + | + | 5 |
25 |
70 |
25 |
Denis Migunov - Maris Tammiku |
Estonia |
+ | · | · | · | · | + | · | + | + | + | + | 6 |
· | · | · | · | + | · | · | + | · | · | · | 2 |
+ | + | · | · | · | · | · | + | + | + | · | 5 |
+ | · | · | · | · | + | · | + | + | · | · | 4 |
+ | + | · | · | + | · | · | + | + | · | · | 5 |
22 |
71 |
26 |
Iļja Parfenovich - Viktorija Poļiščuk |
Byelorussia |
· | · | + | · | · | · | + | · | · | + | · | 3 |
· | + | + | · | · | · | · | · | + | · | · | 3 |
· | + | + | · | · | · | + | · | · | · | · | 3 |
+ | + | + | + | · | + | + | + | · | · | · | 7 |
· | · | + | · | · | + | + | · | + | + | · | 5 |
21 |
34 |
27 |
Oliver Papp - Laura Wimmer |
Finland |
· | · | + | · | + | · | + | + | · | · | · | 4 |
+ | · | · | · | + | · | + | + | + | · | · | 5 |
· | · | · | · | + | · | + | + | · | + | · | 4 |
· | · | + | · | + | · | · | + | + | + | · | 5 |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | + | · | 2 |
20 |
3 |
28 |
Semen Prigorodov - Anna Pašuta |
Latvia |
· | + | · | + | + | · | · | + | · | · | · | 4 |
· | + | + | + | + | + | · | + | · | · | · | 6 |
· | · | · | + | · | · | · | · | · | · | + | 2 |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | + | · | 2 |
· | · | + | + | + | · | · | · | · | · | + | 4 |
18 |
16 |
29 |
Yury Shutubov - Diana Korotina |
Estonia |
· | · | · | · | + | + | + | · | · | + | · | 4 |
· | · | · | · | · | · | + | · | + | + | · | 3 |
· | · | + | · | + | + | · | · | · | · | · | 3 |
· | · | · | · | + | + | + | · | · | + | · | 4 |
· | · | + | · | · | · | + | · | · | + | · | 3 |
17 |
32 |
30 |
Maksim Leonau - Yuliya Zhylko |
Byelorussia |
· | + | + | + | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
· | · | + | · | · | · | · | · | · | + | · | 2 |
· | · | + | + | · | · | · | + | + | · | · | 4 |
· | · | + | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | + | · | · | · | · | + | · | · | · | 2 |
12 |
69 |
31 |
Motieyus Bagdonas - Kristina Bagrova |
Lithuania |
· | + | · | + | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
+ | · | · | + | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | + | + | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | + | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | + | · | + | + | · | · | + | · | · | · | 4 |
11 |
54 |
32 |
Aleksandrs Kravčuks - Ieva Petrovska |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | + | · | · | 1 |
· | + | + | · | + | + | · | · | · | · | · | 4 |
+ | · | · | + | · | · | · | · | + | · | · | 3 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | + | + | · | · | · | · | · | · | 2 |
10 |
65 |
33 |
Artūrs Minajevs - Sofiko Manija |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | + | · | · | · | · | · | + | + | + | · | 4 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | + | 1 |
· | + | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 2 |
8 |
12 |
34 |
Bernd Richter - Jessica Winkler |
Germany |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | + | · | · | · | · | · | · | + | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
2 |
64 |
35 |
Antons Štiļs - Dace Spunde |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
1 |
24 |
36 - 37 |
Illarion Sapkin - Jelena Krizanovskaja |
Estonia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
0 |
68 |
36 - 37 |
Iļja Zaharov - Suzanna Mordin |
Byelorussia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
0 |
Nr |
Place |
Name |
State |
Marks
|
Sum |
S
|
Ch
|
R
|
Pd
|
J
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
31 |
1 |
Jevgēnijs Suvorovs - Ņina Bezzubova |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
55 |
49 |
2 |
Ojārs Bācis - Santa Lodiņa |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
54 |
52 |
3 |
Daniils Kutuzovs - Madara Liepniece |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
52 |
22 |
4 - 5 |
Jevgeni Privalov - Tina Bazokina |
Estonia |
+ | + | + | + | + | · | + | + | + | + | · | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | · | · | + | + | + | + | 9 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
50 |
40 |
4 - 5 |
Sandris Cīrulis - Kristīne Jaunzeme |
Latvia |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 9 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | · | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | · | + | + | 10 |
50 |
42 |
6 |
Igors Kravčenko - Anna Baholdina |
Latvia |
+ | + | · | + | + | + | · | + | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | · | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | · | + | + | · | + | · | + | + | + | · | 7 |
48 |
35 |
7 - 9 |
Shandor Shtefil - Natalia Gavrilova |
Estonia |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | · | + | · | + | + | · | + | 8 |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | · | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | · | · | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
47 |
51 |
7 - 9 |
Vladimirs Kurčevskis - Jekaterina Selitskaya |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 9 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | · | + | + | · | + | + | · | + | + | 8 |
47 |
53 |
7 - 9 |
Gian Luca Rametta - Jūlija Goloborodko |
Latvia |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | · | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | · | + | + | 10 |
+ | + | + | + | · | · | + | + | · | + | · | 7 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
47 |
58 |
10 |
Aleksejs Simakins - Viktorija Puhovika |
Latvia |
+ | + | · | · | · | + | + | + | · | + | + | 7 |
+ | + | + | + | · | + | + | + | · | + | · | 8 |
+ | · | + | + | · | + | + | + | · | + | + | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | · | + | + | 10 |
+ | + | + | + | · | + | + | + | + | · | + | 9 |
42 |
23 |
11 |
Maarek Varres - Valeria Milova |
Estonia |
+ | + | · | · | + | + | + | + | · | + | · | 7 |
· | · | · | · | + | + | + | + | + | + | + | 7 |
+ | + | · | · | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | · | · | + | + | + | + | · | + | + | 8 |
41 |
33 |
12 |
Jevgenijs Arapochkins - Marina Martinova |
Latvia |
· | + | + | · | · | + | + | · | + | · | + | 6 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | · | · | + | 8 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | · | 9 |
+ | + | + | + | · | + | + | + | + | · | · | 8 |
+ | + | · | + | · | + | + | + | · | · | + | 7 |
38 |
18 |
13 |
Nikita Balasov - Valeria Fetissova |
Estonia |
· | · | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 |
· | · | · | + | + | + | + | + | · | + | + | 7 |
· | · | · | · | + | + | + | · | + | + | + | 6 |
· | · | + | · | + | + | + | + | + | + | + | 8 |
· | + | · | · | + | + | + | + | · | · | + | 6 |
35 |
63 |
14 |
Kristaps Serebrjakovs - Viola Abramova |
Latvia |
· | + | · | + | · | + | · | · | · | + | + | 5 |
+ | + | · | + | · | + | · | + | + | + | · | 7 |
+ | + | · | + | · | + | · | · | + | · | + | 6 |
+ | + | · | + | + | + | · | · | + | · | · | 6 |
+ | · | · | + | + | + | · | · | + | + | + | 7 |
31 |
17 |
15 - 17 |
Jaak Vainomaa - Irina Sitnik |
Estonia |
· | · | · | · | + | + | + | + | + | · | · | 5 |
+ | · | · | · | + | + | + | · | + | · | + | 6 |
· | + | + | · | + | + | + | + | · | + | + | 8 |
+ | · | · | · | + | · | + | + | · | + | · | 5 |
+ | · | + | · | · | + | + | + | · | + | · | 6 |
30 |
19 |
15 - 17 |
Pavel Kuzmin - Jelena Moltsanova |
Estonia |
+ | · | · | · | + | + | + | · | · | + | + | 6 |
+ | + | · | · | + | + | + | · | + | · | · | 6 |
+ | · | · | · | + | + | · | + | · | + | + | 6 |
+ | · | · | + | + | + | + | · | · | + | · | 6 |
· | · | · | · | + | + | + | · | + | + | + | 6 |
30 |
37 |
15 - 17 |
Vladislav Khudyakov - Marina Nikolaeva |
Russia |
+ | · | · | · | · | + | + | · | + | + | + | 6 |
· | · | · | · | · | + | + | · | + | · | · | 3 |
+ | + | · | · | · | + | + | · | + | + | + | 7 |
+ | + | · | · | · | + | + | · | + | + | + | 7 |
+ | · | · | · | + | + | + | · | + | + | + | 7 |
30 |
11 |
18 |
Illia Sydorenko - Yuliya Okroperidze |
Ukraine |
+ | · | + | · | · | + | · | + | + | · | + | 6 |
+ | + | + | + | · | · | · | · | + | · | + | 6 |
+ | · | + | + | · | · | · | · | + | · | + | 5 |
· | + | + | + | + | · | · | + | + | · | + | 7 |
· | + | + | + | · | · | · | + | + | · | · | 5 |
29 |
38 |
19 |
Maksim Stepanov - Kerstin Kruuse |
Estonia |
· | + | · | + | · | · | + | · | · | + | · | 4 |
· | + | · | + | + | · | + | + | + | + | · | 7 |
· | + | · | + | · | · | · | · | · | · | + | 3 |
· | + | · | · | + | · | + | + | · | + | + | 6 |
+ | + | + | · | · | · | + | · | + | + | + | 7 |
27 |
27 |
20 |
Jakiv Miroņuk - Liene Liepa |
Latvia |
