Nr |
Place |
Name |
State |
Marks
|
Sum |
W
|
T
|
V
|
F
|
Q
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
30 |
1 |
Donatas Vezelis - Lina Chatkeviciute |
Lithuania |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | + | · | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
51 |
1 |
2 |
Valdis Škutāns - Laura Kosīte |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 9 |
· | · | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 |
· | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
46 |
28 |
3 - 4 |
Edgars Gasjuns - Jeļena Samuilova |
Latvia |
+ | + | + | · | + | + | + | · | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | · | · | + | + | 9 |
+ | · | + | + | + | + | + | · | · | + | + | 8 |
+ | + | · | + | · | · | + | · | + | + | + | 7 |
+ | · | + | + | + | + | + | · | · | + | + | 8 |
41 |
50 |
3 - 4 |
Marek Kosaty - Paulina Glazik |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | · | + | + | + | 10 |
+ | · | · | · | + | + | + | + | + | + | + | 8 |
+ | + | + | · | · | + | · | · | + | + | + | 7 |
+ | + | + | + | + | + | · | · | + | + | + | 9 |
+ | + | + | · | + | + | · | · | + | + | · | 7 |
41 |
25 |
5 |
Vaidotas Lacitis - Yevgenia Yelfimova |
Russia |
· | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 9 |
· | + | + | + | + | + | · | · | + | · | + | 7 |
· | · | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 8 |
· | + | + | + | + | + | · | + | + | · | · | 7 |
· | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 9 |
40 |
10 |
6 |
Julius Seniauskas - Iveta Pauryte |
Lithuania |
+ | + | + | + | · | · | + | + | + | · | · | 7 |
+ | + | · | · | + | · | + | · | + | + | · | 6 |
+ | · | + | + | + | · | + | + | · | + | · | 7 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | · | · | · | 7 |
+ | + | + | + | · | · | + | · | + | · | + | 7 |
34 |
42 |
7 |
Gustaf Lundin - Valentina Oseledko |
Sweden |
· | · | · | · | + | · | + | · | · | · | + | 3 |
· | + | + | · | · | · | + | + | · | · | + | 5 |
· | · | · | · | + | · | + | · | · | · | · | 2 |
· | + | · | · | + | · | + | + | · | + | + | 6 |
· | · | · | · | + | · | + | + | · | · | + | 4 |
20 |
17 |
8 |
Jānis Kukainis - Polina Kulbeda |
Latvia |
· | · | · | + | · | · | · | + | · | + | · | 3 |
· | · | · | · | · | · | · | · | + | + | · | 2 |
· | + | · | + | · | · | + | + | · | · | · | 4 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | + | · | 2 |
· | · | · | + | · | · | + | + | + | + | · | 5 |
16 |
4 |
9 |
Andrejs Rogovenko - Viktorija Triščuka |
Latvia |
+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | + | + | · | · | · | + | · | · | · | 3 |
+ | + | + | · | · | + | · | · | · | · | + | 5 |
+ | + | + | · | · | + | + | · | · | · | · | 5 |
+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
15 |
51 |
10 |
Veiko Ratas - Helena Liiv |
Estonia |
+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
+ | · | · | + | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
+ | + | · | · | · | · | + | · | + | · | · | 4 |
+ | · | · | · | · | · | · | · | + | · | · | 2 |
+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
10 |
15 |
11 |
Ruslan Golovashchenko - Olena Golovashchenko |
Byelorussia |
· | · | · | · | · | · | + | + | · | · | · | 2 |
· | + | · | · | · | · | + | + | · | · | · | 3 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 1 |
· | + | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 2 |
9 |
53 |
12 |
Igors Kudrjavcevs - Līva Koziola |
Latvia |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 1 |
· | + | · | · | · | · | · | · | + | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | + | 2 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 1 |
7 |
Nr |
Place |
Name |
State |
Marks
|
Sum |
W
|
T
|
V
|
F
|
Q
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
50 |
1 |
Marek Kosaty - Paulina Glazik |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
54 |
28 |
2 |
Edgars Gasjuns - Jeļena Samuilova |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | · | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | · | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
53 |
1 |
3 |
Valdis Škutāns - Laura Kosīte |
Latvia |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
51 |
30 |
4 |
Donatas Vezelis - Lina Chatkeviciute |
Lithuania |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
· | · | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
50 |
10 |
5 |
Julius Seniauskas - Iveta Pauryte |
Lithuania |
+ | + | + | + | + | · | · | + | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | · | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | · | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | · | + | + | · | + | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | · | + | 10 |
47 |
25 |
6 |
Vaidotas Lacitis - Yevgenia Yelfimova |
Russia |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
· | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 9 |
· | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 9 |
· | · | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 8 |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 10 |
46 |
4 |
7 - 8 |
Andrejs Rogovenko - Viktorija Triščuka |
Latvia |
· | · | + | · | · | + | · | + | · | · | + | 4 |
+ | + | + | + | + | + | + | · | · | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | · | · | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | · | · | + | + | 9 |
+ | · | + | + | + | + | + | · | + | · | + | 8 |
39 |
15 |
7 - 8 |
Ruslan Golovashchenko - Olena Golovashchenko |
Byelorussia |
+ | · | + | + | + | + | + | + | · | + | · | 8 |
· | + | + | · | + | + | + | + | + | + | · | 8 |
+ | · | · | + | · | + | + | + | + | · | · | 6 |
+ | + | + | + | · | + | + | + | + | + | · | 9 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | · | + | · | 8 |
39 |
17 |
9 |
Jānis Kukainis - Polina Kulbeda |
Latvia |
+ | · | + | + | · | · | + | + | + | + | + | 8 |
+ | · | · | + | · | · | + | + | + | + | · | 6 |
· | + | + | + | · | · | + | + | + | + | + | 8 |
· | · | · | + | + | · | + | + | + | + | · | 6 |
· | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 9 |
37 |
42 |
10 |
Gustaf Lundin - Valentina Oseledko |
Sweden |
+ | · | · | + | + | · | + | + | + | + | + | 8 |
+ | + | + | · | + | · | + | · | + | · | + | 7 |
+ | · | · | · | + | · | + | · | · | + | + | 5 |
· | + | + | · | + | · | + | + | + | · | + | 7 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | · | + | + | 9 |
36 |
53 |
11 |
Igors Kudrjavcevs - Līva Koziola |
Latvia |
· | · | + | + | + | + | · | · | + | + | + | 7 |
· | + | · | + | + | + | · | · | + | + | + | 7 |
· | + | + | + | + | + | · | · | + | · | + | 7 |
· | + | · | + | + | + | · | · | + | + | + | 7 |
· | · | + | · | + | + | · | · | + | · | · | 4 |
32 |
51 |
12 |
Veiko Ratas - Helena Liiv |
Estonia |
+ | + | · | + | + | · | + | · | + | · | + | 7 |
+ | · | + | + | · | · | + | · | + | · | · | 5 |
+ | · | · | + | · | · | + | · | + | · | + | 5 |
+ | + | · | + | · | + | + | · | + | + | + | 8 |
+ | · | · | + | · | · | · | · | + | · | · | 3 |
28 |
61 |
13 |
Roberts Nemiro - Marina Aļošina |
Latvia |
+ | · | · | · | · | + | + | · | + | + | · | 5 |
+ | · | · | · | · | · | + | · | + | + | · | 4 |
· | · | · | · | · | · | · | · | + | + | · | 2 |
+ | + | · | · | · | · | · | · | + | · | · | 3 |
+ | · | · | · | · | · | · | + | + | + | · | 4 |
18 |
9 |
14 - 15 |
Sami Vainionpää - Merje Stuf |
Finland |
+ | + | · | · | · | · | · | · | · | · | + | 3 |
+ | · | · | + | · | · | + | + | · | · | + | 5 |
+ | + | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | + | + | 2 |
· | + | + | · | · | · | + | · | · | · | + | 4 |
16 |
12 |
14 - 15 |
Ilia Zakharov - Suzanna Morbin |
Byelorussia |
· | + | + | · | · | · | · | + | · | · | · | 3 |
· | · | + | · | · | · | · | · | · | + | + | 3 |
· | · | + | · | · | · | · | + | + | + | · | 4 |
· | + | + | · | · | · | · | + | · | · | · | 3 |
· | · | + | · | · | · | · | + | · | · | + | 3 |
16 |
6 |
16 - 18 |
Vadim Shurin - Ekaterina Volgina |
Russia |
· | · | · | · | + | + | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | + | · | + | + | · | · | · | + | · | 4 |
· | · | + | · | · | + | · | · | · | + | · | 3 |
· | · | · | + | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | + | · | + | + | · | · | · | + | · | 4 |
14 |
60 |
16 - 18 |
Rihards Dūša - Agnese Junkure |
Latvia |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | + | 2 |
+ | · | · | · | · | + | + | · | · | · | + | 4 |
· | · | · | · | · | + | + | + | · | · | + | 4 |
· | + | · | · | · | · | + | · | · | · | + | 3 |
14 |
72 |
16 - 18 |
Imantas Joneckis - Martyna Mickute |
Lithuania |
· | + | + | · | · | + | + | · | + | · | · | 5 |
· | · | · | · | + | + | · | + | · | · | · | 3 |
· | · | + | · | · | + | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | + | · | · | + | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | + | · | · | + | · | · | 2 |
14 |
64 |
19 - 20 |
Viktors Haritonovs - Olga Sidaravičute |
Latvia |
+ | + | · | · | · | · | + | + | · | · | · | 4 |
+ | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 2 |
+ | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 2 |
+ | · | · | · | · | · | + | + | · | · | · | 3 |
+ | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 2 |
13 |
65 |
19 - 20 |
Paweł Sobieszek - Anna Bocian |
Poland |
· | + | · | · | + | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
+ | + | + | · | + | · | · | · | · | · | · | 4 |
+ | + | · | · | + | · | · | · | · | + | · | 4 |
+ | + | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
13 |
37 |
21 - 23 |
Yaroslav Sysoev - OLga Morozova |
Russia |
+ | · | · | + | · | · | · | + | · | · | · | 3 |
· | + | · | + | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | + | · | · | · | · | · | + | · | 2 |
8 |
39 |
21 - 23 |
Mihkel Noormägi - Merle Leib |
Estonia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | + | · | · | · | · | + | · | · | · | · | 2 |
+ | + | + | · | · | · | + | · | · | · | · | 4 |
· | · | · | · | · | · | + | · | · | · | · | 1 |
8 |
44 |
21 - 23 |
Oļegs Kuzņecovs - Jekaterina Perederejeva |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | + | · | 1 |
+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | + | + | · | · | · | · | + | · | 3 |
· | + | · | · | + | · | · | + | · | · | · | 3 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
8 |
46 |
24 |
Kaspars Banders - Zane Tīsiņa |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 1 |
· | + | · | · | + | · | · | + | · | + | · | 4 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | + | · | 1 |
6 |
Nr |
Place |
Name |
State |
Marks
|
Sum |
W
|
T
|
V
|
F
|
Q
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
1 |
1 - 3 |
Valdis Škutāns - Laura Kosīte |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
55 |
10 |
1 - 3 |
Julius Seniauskas - Iveta Pauryte |
Lithuania |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
55 |
30 |
1 - 3 |
Donatas Vezelis - Lina Chatkeviciute |
Lithuania |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
55 |
15 |
4 - 7 |
Ruslan Golovashchenko - Olena Golovashchenko |
Byelorussia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
54 |
28 |
4 - 7 |
Edgars Gasjuns - Jeļena Samuilova |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
54 |
42 |
4 - 7 |
Gustaf Lundin - Valentina Oseledko |
Sweden |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
54 |
50 |
4 - 7 |
Marek Kosaty - Paulina Glazik |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
54 |
4 |
8 |
Andrejs Rogovenko - Viktorija Triščuka |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | · | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 10 |
53 |
9 |
9 - 10 |
Sami Vainionpää - Merje Stuf |
Finland |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | · | + | + | + | + | · | + | + | 9 |
50 |
25 |
9 - 10 |
Vaidotas Lacitis - Yevgenia Yelfimova |
Russia |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
· | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
50 |
17 |
11 |
Jānis Kukainis - Polina Kulbeda |
Latvia |
+ | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | · | · | + | + | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | · | + | + | · | + | + | + | + | + | + | 9 |
49 |
53 |
12 |
Igors Kudrjavcevs - Līva Koziola |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 10 |
· | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | · | · | + | + | + | + | 8 |
48 |
60 |
13 - 15 |
Rihards Dūša - Agnese Junkure |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | · | · | · | + | + | + | · | + | · | + | 6 |
+ | + | · | + | + | + | · | + | · | + | + | 8 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
47 |
61 |
13 - 15 |
Roberts Nemiro - Marina Aļošina |
Latvia |
+ | + | + | + | + | + | + | · | + | + | + | 10 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | + | · | + | + | + | 9 |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | + | + | · | · | + | 8 |
47 |
72 |
13 - 15 |
Imantas Joneckis - Martyna Mickute |
Lithuania |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |
· | · | + | + | + | + | + | + | · | + | + | 8 |
· | + | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 9 |
· | · | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 8 |
47 |
51 |
16 |
Veiko Ratas - Helena Liiv |
Estonia |
+ | + | + | + | + | + | + | · | + | + | + | 10 |
+ | · | + | + | + | + | + | · | + | + | + | 9 |
+ | · | + | + | + | · | + | · | + | + | + | 8 |
+ | · | + | + | + | + | · | + | + | + | + | 9 |
+ | · | · | + | + | + | · | + | + | + | + | 8 |
44 |
37 |
17 |
Yaroslav Sysoev - OLga Morozova |
Russia |
· | + | + | · | + | + | + | · | + | + | + | 8 |
· | + | + | + | · | + | + | + | + | · | + | 8 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
+ | + | + | + | · | + | · | · | + | + | + | 8 |
· | + | · | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
43 |
44 |
18 - 19 |
Oļegs Kuzņecovs - Jekaterina Perederejeva |
Latvia |
+ | · | + | + | + | + | + | · | · | + | + | 8 |
+ | · | + | + | + | + | + | · | · | + | + | 8 |
+ | + | + | + | + | · | · | + | · | + | + | 8 |
+ | · | + | + | + | · | · | · | + | · | + | 6 |
+ | + | + | + | + | + | + | · | + | + | + | 10 |
40 |
46 |
18 - 19 |
Kaspars Banders - Zane Tīsiņa |
Latvia |
· | · | + | + | + | · | · | + | + | + | + | 7 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
· | + | · | + | + | + | + | + | + | + | · | 8 |
· | + | + | + | + | · | + | + | + | + | + | 9 |
· | · | · | · | · | + | + | + | + | + | + | 6 |
40 |
12 |
20 |
Ilia Zakharov - Suzanna Morbin |
Byelorussia |
+ | + | + | · | · | · | · | + | + | + | + | 7 |
+ | · | + | · | + | + | · | + | + | + | + | 8 |
· | + | + | + | + | · | · | + | + | + | + | 8 |
+ | · | + | + | · | · | + | + | · | · | + | 6 |
+ | + | + | + | · | · | + | + | + | + | + | 9 |
38 |
39 |
21 - 22 |
Mihkel Noormägi - Merle Leib |
Estonia |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | · | · | 9 |
+ | · | + | + | · | · | + | + | + | · | · | 6 |
+ | + | · | + | · | + | + | · | + | + | · | 7 |
+ | + | + | · | + | + | + | + | + | + | · | 9 |
+ | · | · | · | + | + | · | + | + | + | · | 6 |
37 |
64 |
21 - 22 |
Viktors Haritonovs - Olga Sidaravičute |
Latvia |
+ | + | · | + | · | · | + | + | + | + | + | 8 |
+ | + | · | + | · | + | + | + | + | · | + | 8 |
+ | · | · | + | · | · | + | + | + | · | + | 6 |
+ | + | + | · | + | + | + | + | + | + | · | 9 |
+ | · | · | · | · | + | + | + | · | + | + | 6 |
37 |
6 |
23 |
Vadim Shurin - Ekaterina Volgina |
Russia |
+ | + | + | + | + | + | · | + | + | + | · | 9 |
+ | + | + | + | + | + | · | · | + | + | · | 8 |
· | · | + | · | + | + | · | + | + | + | · | 6 |
· | · | + | + | + | · | · | + | + | + | · | 6 |
· | · | + | + | + | · | + | + | + | + | · | 7 |
36 |
65 |
24 |
Paweł Sobieszek - Anna Bocian |
Poland |
· | · | · | + | + | + | · | + | + | · | · | 5 |
· | + | + | · | + | · | · | · | + | + | · | 5 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | · | 10 |
+ | + | · | + | + | + | + | + | + | · | · | 8 |
+ | + | + | + | · | · | · | + | + | · | · | 6 |
34 |
24 |
25 - 27 |
Jevgeni Privalov - Tina Bazokina |
Estonia |
+ | · | · | · | · | · | + | + | · | · | + | 4 |
+ | · | + | + | · | + | + | + | · | · | + | 7 |
+ | · | + | · | · | · | + | + | · | · | + | 5 |
+ | · | · | · | · | + | + | · | · | · | + | 4 |
+ | + | + | + | · | + | + | · | · | + | + | 8 |
28 |
71 |
25 - 27 |
Egidijus Liaudanskas - Justina Inkrataite |
Lithuania |
+ | · | · | + | · | · | + | + | · | + | · | 5 |
+ | + | · | + | + | · | + | · | + | + | + | 8 |
+ | · | · | + | + | · | + | · | + | · | · | 5 |
+ | · | · | + | · | · | + | · | + | + | · | 5 |
+ | + | · | + | + | · | · | + | · | · | · | 5 |
28 |
78 |
25 - 27 |
Kristaps Kalniņš - Santa Dmitrijeva |
Latvia |
+ | · | + | · | · | + | · | · | · | + | + | 5 |
+ | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 2 |
+ | + | + | · | · | + | · | + | · | + | + | 7 |
+ | + | + | · | + | + | + | · | · | · | + | 7 |
+ | + | + | · | + | · | + | · | + | · | + | 7 |
28 |
62 |
28 |
Iļja Vinokurovs - Baiba Birzgale |
Latvia |
· | + | · | + | · | + | + | · | + | · | + | 6 |
· | + | + | · | · | · | + | · | · | + | + | 5 |
· | · | + | · | + | + | + | · | · | · | + | 5 |
· | · | · | · | · | · | + | + | + | + | + | 5 |
· | · | · | · | · | + | + | · | · | + | + | 4 |
25 |
21 |
29 |
Pavel Kuzmin - Jelena Moltsanova |
Estonia |
· | + | · | · | + | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | + | · | · | + | · | · | + | 3 |
· | + | · | · | · | + | · | + | · | · | + | 4 |
+ | · | · | + | · | · | + | · | · | · | + | 4 |
+ | + | + | + | + | · | · | · | · | · | · | 5 |
18 |
19 |
30 |
Jaak Vainomaa - Irina Sitnik |
Estonia |
· | · | · | · | + | · | + | + | · | · | · | 3 |
+ | · | · | · | + | · | + | · | · | + | + | 5 |
· | · | · | · | + | · | + | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 1 |
· | + | · | + | + | + | · | · | · | · | + | 5 |
16 |
54 |
31 |
Rihards Mailītis - Anna Vorončuka |
Latvia |
· | · | + | · | · | · | + | + | · | · | · | 3 |
· | · | + | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
+ | + | + | · | · | + | · | · | · | + | · | 5 |
· | · | + | · | + | + | + | · | · | + | · | 5 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 1 |
15 |
57 |
32 |
Adam Majewski - Monika Pyrgiel |
Poland |
· | + | + | · | · | + | · | · | · | · | · | 3 |
· | + | + | · | · | · | · | + | · | · | · | 3 |
· | + | + | · | · | + | · | · | · | · | · | 3 |
· | + | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 2 |
· | + | + | · | · | · | + | · | · | · | · | 3 |
14 |
18 |
33 |
Yury Shutubov - Diana Korotina |
Estonia |
+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | + | · | + | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
· | + | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
+ | + | · | · | + | · | + | · | + | · | · | 5 |
9 |
23 |
34 - 36 |
Rene Lauk - Kertu Valjala |
Estonia |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | + | + | · | · | + | · | · | · | · | · | 3 |
· | · | · | · | · | · | + | · | · | · | · | 1 |
· | + | · | · | · | · | · | · | + | · | · | 2 |
6 |
27 |
34 - 36 |
Andrius Jarackas - Agne Satkauskaite |
Lithuania |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 1 |
· | · | · | · | · | · | · | + | + | · | · | 2 |
· | + | · | · | · | · | + | · | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
6 |
58 |
34 - 36 |
Raimonds Andersons - Sanda Čuhalova |
Latvia |
· | · | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 1 |
· | + | · | · | · | · | · | + | · | · | · | 2 |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
· | · | · | · | · | + | · | · | · | · | · | 1 |
· | + | + | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
6 |
Nr |
Place |
Name |
State |
Marks
|
Sum |
W
|
T
|
V
|
F
|
Q
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | # |
57 |
31 |
Adam Majewski - Monika Pyrgiel |
Poland |
· | + | · | · | + | + | · | + | + | + | + | 7 |
· | + | · | · | + | + | + | + | + | · | + | 7 |
· | + | + | · | + | + | + | + | + | · | + | 8 |
