Marks of all Couples ordered by Ranking |
Date & Location: | 11.06.05 - ROUEN |
Competition: | Adult Standard |
Adjudicators: | A - Juris BAUMANIS - LETONIE |
B - Cees BOUTKAN - HOLLANDE | |
C - Marc COUDERC - FRANCE La Norville | |
D - Jean-Sébastien GODET - FRANCE Rouen | |
E - Claudia GABUSI - ITALIE | |
F - Guy JOTTAY - BELGIQUE | |
G - Martin PASTOR - ALLEMAGNE |
Table of Marks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slowfox | Quickstep | Total | Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | ||||||
1 |
Valdis SKUTANS & Laura KOSITE LETONIE | 79 | 1 | + | + | . | + | + | + | . | 5 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 33 | 1 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | . | + | + | + | + | + | 6 | 34 | ||||
3 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | . | + | + | + | + | + | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 34 | ||||
F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
2 |
Chris NUGTEREN & Rebecca BLUMMEL NETHERLANDS | 88 | 1 | + | + | + | . | + | + | . | 5 | + | + | + | + | . | + | + | 6 | + | + | + | + | . | + | + | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 31 | 2 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 35 | ||||
3 | + | + | + | . | + | + | + | 6 | + | + | + | . | + | + | + | 6 | + | + | . | . | + | + | + | 5 | + | + | . | + | + | + | + | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 30 | ||||
F | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||||
3 |
Maxime DEREYMEZ & Sophie CHEVALIER FRANCE Rouen | 48 | 1 | + | + | + | + | + | + | . | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 34 | 3 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | . | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 34 | ||||
3 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | . | + | + | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 34 | ||||
F | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||||
4 |
Eldar DZHAFAROV & Anna SAZHINA AZERBAIJAN | 89 | 1 | . | + | + | + | + | . | . | 4 | + | + | + | + | + | . | + | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 31 | 4 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 35 | ||||
3 | + | + | + | + | + | + | . | 6 | + | + | + | + | . | + | + | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 33 | ||||
F | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5.5 | 19.5 | ||||
5 |
Florian GSCHAIDER & Manuela STOELKI AUSTRIA | 53 | 1 | + | + | + | + | . | . | . | 4 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | . | . | . | 4 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | . | + | 6 | 28 | 5 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 35 | ||||
3 | + | + | + | + | . | . | . | 4 | + | + | . | + | + | . | + | 5 | + | + | + | . | + | . | + | 5 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | . | . | 5 | 26 | ||||
F | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5.5 | 26.5 | ||||
6 |
Pavel KURGAN & Carolin ZYTNIAK DEUTSCHLAND | 60 | 1 | + | . | + | + | + | + | . | 5 | + | . | + | + | . | + | + | 5 | + | . | . | + | + | + | + | 5 | + | + | + | + | + | . | + | 6 | + | . | + | + | + | + | + | 6 | 27 | 6 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 35 | ||||
3 | + | . | . | . | + | + | + | 4 | + | . | + | + | . | + | + | 5 | + | . | + | + | . | + | + | 5 | + | . | + | . | . | . | + | 3 | + | . | . | . | . | . | + | 2 | 19 | ||||
F | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 27 | ||||
7 |
Mathieu LAROCHE & Silvie RUSKOVA FRANCE Paris PSCD | 65 | 1 | + | + | + | . | . | . | . | 3 | + | + | + | + | + | + | . | 6 | . | + | + | + | + | + | . | 5 | . | + | + | + | . | + | + | 5 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 26 | 7 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | . | + | + | + | + | + | . | 5 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 33 | ||||
3 | . | . | + | + | . | + | . | 3 | . | + | + | + | + | + | . | 5 | . | . | + | . | + | + | . | 3 | . | . | + | + | . | + | . | 3 | . | . | + | + | + | + | + | 5 | 19 | ||||
F | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 35 | ||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slowfox | Quickstep | Total | Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | ||||||
8 |
Edwin CHABOT & Anouk VAN DER HOEVEN NETHERLANDS | 44 | 1 | + | + | . | + | . | + | . | 4 | + | + | . | + | + | + | . | 5 | + | + | . | + | + | + | . | 5 | . | + | . | + | + | + | + | 5 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 26 | 8 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | + | + | . | + | + | + | + | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | . | + | + | + | + | 6 | + | + | . | + | + | + | + | 6 | + | + | + | . | + | + | + | 6 | 31 | ||||
3 | . | + | . | . | + | . | . | 2 | . | + | . | . | + | . | . | 2 | . | + | . | . | + | . | . | 2 | . | + | . | . | + | . | . | 2 | . | + | . | . | . | + | . | 2 | 10 | ||||
9 |
Pierre PAYEN & Isabelle REYJAL FRANCE Paris Nation | 71 | 1 | + | + | + | . | . | + | . | 4 | . | . | + | + | . | . | . | 2 | + | + | + | + | . | . | . | 4 | + | + | + | + | . | . | + | 5 | + | . | + | + | . | + | . | 4 | 19 | 9 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | . | + | + | + | . | + | . | 4 | + | + | + | + | . | . | . | 4 | + | . | + | + | . | + | + | 5 | + | . | + | + | + | + | . | 5 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 25 | ||||
3 | . | . | . | + | . | . | + | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | + | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 3 | ||||
10 |
Christophe RUFFINO & La‰titia RUFFINO FRANCE Villeurbanne | 76 | 1 | + | + | + | + | + | + | . | 6 | + | + | . | + | . | + | + | 5 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | . | + | + | . | + | . | 4 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 29 | 10 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | . | + | + | + | + | + | + | 6 | . | + | + | + | + | + | + | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 33 | ||||
3 | . | . | . | . | . | . | + | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | + | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 2 | ||||
11- 12 |
Luca CALDERARO & Aline REGNAULD FRANCE Monaco | 43 | 1 | + | + | + | . | . | . | . | 3 | + | + | . | + | + | + | . | 5 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | + | + | . | + | + | + | . | 5 | . | + | . | . | . | . | . | 1 | 15 |
11- 12 |
R | + | . | + | + | + | + | + | 6 | + | . | + | + | + | + | + | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | . | + | + | + | + | + | 6 | 32 | ||||
2 | + | . | . | + | . | + | . | 3 | + | . | + | . | + | + | . | 4 | . | . | . | . | + | . | . | 1 | + | . | . | + | . | . | + | 3 | + | . | . | + | + | . | + | 4 | 15 | ||||
3 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | ||||
11- 12 |
Rolf VAN DEN LAAN & Inez MERTENS NETHERLANDS | 85 | 1 | + | + | + | + | + | + | . | 6 | + | + | . | . | + | + | + | 5 | + | + | + | . | + | + | + | 6 | . | + | + | . | . | . | + | 3 | + | + | . | . | . | + | + | 4 | 24 |
11- 12 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | + | + | + | . | . | . | + | 4 | + | + | . | . | . | . | + | 3 | + | + | + | . | . | . | + | 4 | + | + | + | . | . | . | + | 4 | . | + | . | . | . | . | . | 1 | 16 | ||||
3 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | ||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slowfox | Quickstep | Total | Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | ||||||
13- 14 |
Roman de KLEIN & Astrid THEELEN NETHERLANDS | 47 | 1 | . | . | . | + | + | . | . | 2 | . | . | + | . | + | + | + | 4 | . | + | . | . | + | + | . | 3 | . | + | . | . | + | + | + | 4 | . | . | . | . | + | + | . | 2 | 15 |
13- 14 |
R | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | . | + | + | + | 6 | + | + | + | . | + | + | + | 6 | + | + | + | . | + | + | + | 6 | 32 | ||||
2 | + | + | . | . | + | + | + | 5 | . | . | . | . | + | + | . | 2 | . | + | . | . | + | + | . | 3 | . | + | . | . | . | + | . | 2 | . | . | . | . | . | + | . | 1 | 13 | ||||
13- 14 |
Florian KUNKEL & Anasthasia USHAKOWA DEUTSCHLAND | 59 | 1 | . | . | + | . | + | + | . | 3 | . | . | + | + | . | . | + | 3 | . | + | + | + | . | + | + | 5 | . | . | + | + | + | + | + | 5 | . | + | . | + | + | + | + | 5 | 21 |
13- 14 |
R | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | . | . | . | + | . | . | + | 2 | . | . | . | + | . | + | + | 3 | . | . | + | + | . | . | + | 3 | . | . | + | + | . | . | + | 3 | . | . | . | + | . | . | + | 2 | 13 | ||||
15 |
Remondo GOEDKOOP & Serena GOEDKOOT NETHERLANDS | 52 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | + | + | . | + | + | + | 5 | . | . | + | + | + | + | + | 5 | . | . | . | . | + | . | . | 1 | . | + | + | + | + | . | . | 4 | 15 | 15 |
R | . | + | + | + | + | + | + | 6 | . | + | + | + | + | + | + | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | . | + | + | + | + | + | + | 6 | . | + | + | + | + | + | + | 6 | 31 | ||||
2 | . | . | . | . | + | . | . | 1 | . | . | . | + | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | + | . | . | + | + | . | 3 | . | + | . | . | + | + | . | 3 | 8 | ||||
16 |
Thibault ACCART & Emmanuelle BERNE FRANCE La Norville | 96 | 1 | . | . | . | + | + | + | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | + | . | . | . | + | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | + | . | . | . | . | 1 | 6 | 16 |
R | + | . | + | + | . | . | + | 4 | + | . | + | + | . | . | + | 4 | + | . | + | + | + | + | + | 6 | + | . | + | + | . | . | + | 4 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 25 | ||||
2 | . | . | + | . | . | . | + | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | + | . | + | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | + | . | + | + | . | . | . | 3 | 7 | ||||
17 |
Gilles BOURGUET & Sandrine BOURGUET FRANCE La Norville | 90 | 1 | . | . | . | . | . | + | . | 1 | . | + | + | . | . | . | + | 3 | . | . | . | . | . | . | + | 1 | . | . | + | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 17 |
R | + | + | + | . | . | + | . | 4 | + | + | + | . | + | . | . | 4 | . | + | + | + | + | + | + | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | . | . | + | 5 | 26 | ||||
2 | . | . | + | . | . | . | . | 1 | . | + | + | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | + | . | . | . | . | 1 | . | + | + | . | . | . | . | 2 | 6 | ||||
18 |
Alexis BERGEON & Cindy DIOT FRANCE Pantin | 42 | 1 | . | . | . | + | . | + | . | 2 | . | . | . | . | + | . | . | 1 | . | . | . | . | + | . | + | 2 | . | . | . | . | + | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | + | 1 | 7 | 18 |
R | . | + | + | + | + | + | . | 5 | . | + | + | + | + | + | + | 6 | . | + | + | . | + | + | + | 5 | . | + | + | + | + | + | + | 6 | . | + | + | + | + | + | + | 6 | 28 | ||||
2 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | + | . | + | 2 | . | . | . | + | . | . | . | 1 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 5 | ||||
19- 20 |
Joo EUSSEN & Katerina NITSIUS NETHERLANDS | 49 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | + | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | + | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 2 |
19- 20 |
R | + | + | + | . | . | + | + | 5 | + | + | . | + | + | + | + | 6 | . | + | . | + | + | . | . | 3 | . | + | . | + | + | + | . | 4 | . | + | . | + | + | + | . | 4 | 22 | ||||
2 | . | . | . | . | + | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | + | . | . | 1 | . | . | . | . | + | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 3 | ||||
19- 20 |
Andrius JARACKAS & Agne SATKAUSKAITE LITUANIE | 56 | 1 | . | + | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 |
19- 20 |
R | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | + | + | + | + | . | + | + | 6 | + | + | + | . | + | + | + | 6 | + | . | + | + | . | + | + | 5 | 31 | ||||
2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | + | + | . | . | . | + | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 3 | ||||
21 |
St‚phan BETH & H‚lŠne BARBIER FRANCE Paris Nation | 98 | 1 | . | . | . | + | + | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 2 | 21 |
R | . | . | . | + | . | . | + | 2 | + | . | . | + | . | + | + | 4 | + | . | + | + | . | + | + | 5 | + | . | + | + | . | + | + | 5 | + | . | + | + | + | + | + | 6 | 22 | ||||
2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | ||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slowfox | Quickstep | Total | Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | A | B | C | D | E | F | G | Su | ||||||
22 |
Wilbert VAN AMELSFORT & Colette VAN CAMPEN NETHERLANDS | 83 | 1 | . | . | + | . | + | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | + | . | . | 1 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 22 |
R | + | + | . | . | + | . | . | 3 | . | + | . | . | . | . | . | 1 | + | + | . | . | + | . | . | 3 | + | + | . | . | . | . | . | 2 | + | + | . | . | . | . | . | 2 | 11 | ||||
23 |
Fr‚d‚rik PUCSALA & Natascha WELZEL AUSTRIA | 74 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 23 |
R | . | + | . | . | + | . | + | 3 | . | . | . | . | . | + | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | + | . | . | 1 | . | + | . | . | + | . | . | 2 | 7 | ||||
24 |
Christian SCHAUER & V‚ronika KNOTT DEUTSCHAND | 78 | 1 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 24 |
R | + | . | . | . | . | + | . | 2 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | 6 | ||||
25 |
Corentin NORMAND & Julie BLANFUNE FRANCE Rouen CRDS | 68 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 25 |
R | . | . | . | + | . | . | . | 1 | . | + | + | . | . | . | . | 2 | . | . | . | + | . | . | . | 1 | . | . | . | + | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 5 | ||||
26- 27 |
Joost OFFERMANS & D‚borah WARMER NETHERLANDS | 70 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
26- 27 |
R | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | ||||
26- 27 |
Paul VAN DE RIET & Sannecke VAN DE RIET NETHERLANDS | 84 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | + | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 |
26- 27 |
R | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | ||||