Summer Dance Festival Berlin
Continental Trophy · IDSF Open Juniors II Latin
competition |
|
Junioren II B Latein |
promoter |
|
Deutscher Tanzsportverband |
organizer |
|
Berliner Tanzsportjugend im LTV Berlin · www.summer-dance-festival.de |
date |
|
11.06.2005 |
status |
|
11.06.2005, 22:54 |
started |
|
62 couples |
1. | 63 | Skuratov, Anton - Seltenreich, Anna | TSC Excelsior Köln (TNW) | GER |
2. | 23 | Schmitt, Charles-Guillaume - Salikhova, Elena | SRC Danse Party | FRA |
3. | 26 | Vinokurov, Evgeny - Luft, Christina | TSC Dortmund (TNW) | GER |
4. | 69 | Racius, Edvardas - Plikosova, Ekaterina | Zuvedra | LTU |
5. | 45 | Boze, Reinis - Pole, Elza | Dance Studio 7 | LAT |
6. | 46 | Kishkurna, Andrei - Urymahava, Valeria | Duet | BLR |
7. | 58 | Popkov, Mark - Guggenbuhl, Svetlana | Club Magic Dance Ticino | SUI |
8. | 25 | Werner, David - Korotaeva, Katja | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
9. | 51 | Clemens, Philipp - Slotala, Weronika | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
10. | 18 | Grünberg, Benedikt - Knoth, Nadja | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
11.-12. | 34 | Odstrcil, David - Adamcova, Aneta | DSP Kometa Brno | CZE |
11.-12. | 36 | Lubina, Filip - Svobodova, Kamila | Sokol Vítkovice - TK Akcent Ostrava | CZE |
13. | 54 | Potapow, Artjom - Holavko, Darja | TC Odeon Hannover (NTV) | GER |
14. | 7 | Plotkin, Andrej - Herber, Denise | TSG Creativ Norderstedt (TSH) | GER |
15.-16. | 24 | Blaer, Nathan - Fisman, Junona | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
15.-16. | 55 | Kypus, Marek - Bekova, Katerina | Sokol Vítkovice - TK Akcent Ostrava | CZE |
17. | 44 | Morkunas, Dainius - Vasiliauskaite, Zivila | RID Rito | LTU |
18.-19. | 28 | Trill, Waldemar - Schüler, Luisa-Sophie | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin (LTV Berlin) | GER |
18.-19. | 65 | Kindsvater, Kyrill - Yanchewskaya, Christina | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
20. | 10 | Pastor, Lars Erik - Khumalo, Brenda | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
21. | 41 | Kunkel, Felix - Oursol, Olga | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
22.-23. | 20 | Dalelane, Mauritius - Steiniger, Josephine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 (LTV Berlin) | GER |
22.-23. | 64 | Wanagas, Florian - Meistermann, Laura | SRC Danse Party | FRA |
24. | 33 | Schehimi, Rami - Hils, Lilli | TC Saxonia Dresden (TVS) | GER |
25. | 5 | Henkel, Christoph - Tecza, Marion-Karin | Rot-Weiß-Klub Kassel (HTV) | GER |
26.-27. | 50 | Kobzar, Alexej - Iarovova, Anna | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
26.-27. | 60 | Loibner, Peter - Eckhart, Jasmin | TSC Zentrum Graz | AUT |
28.-29. | 9 | Holek, Dennis - Dressler, Lisa | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
28.-29. | 39 | Kinderas, Audrius - Šutko, Viktorija | DSC Sukurys Kaunas | LTU |
30. | 57 | Arces, Domenico - Pillich, Yasemin | TC Blau-Gold Casino Mannheim (TBW) | GER |
31. | 38 | Butsch, Kevin - Cutenco, Jlona | Schwarz Weiss Club Pforzheim (TBW) | GER |
32. | 43 | Seiter, Jan - Weinert, Jessica | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
33.-35. | 27 | Brühler, Artur - Lehmann, Isabell | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
33.-35. | 31 | Melc, Vaclav - Pospisilova, Barbora | MADAT Praha | CZE |
33.-35. | 47 | Kraft, Victor - Beck, Marina | TC Elbe Hamburg (HATV) | GER |
36. | 3 | Gerlein, Alex - Bauer, Karolina | TSC Blau-Weiß im TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
37.-39. | 21 | Kondra, Dimitri - Kalugina, Jekaterina | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin (LTV Berlin) | GER |
37.-39. | 29 | Bräunlich, Tom - Eis, Luisa | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
37.-39. | 59 | Riis, Morten - Hoffmann, Sarah | Odense Sportsdanser Forening | DEN |
40. | 12 | Went, Nico - Michelsen, Julia | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
41.-42. | 35 | Guertsman, Roman - Rost, Maren-Sophie | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
41.-42. | 61 | Kleeberg, Kevin - Chernova, Anna | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
43. | 16 | Ostrovskiy, Dimitriy - Riepl, Anna | TC Odeon Hannover (NTV) | GER |
44.-45. | 17 | Kruschel, Martin - Radtke, Giulia | TSC Smaragd Forst (LTV Br) | GER |
44.-45. | 22 | Henkel, Constantin - Gorbatchev, Sofia | Rot-Weiß-Klub Kassel (HTV) | GER |
46.-48. | 14 | Prentke, Denis - Gräbert, Patricia | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
46.-48. | 30 | Triebel, Sebastian - Kemnitzer, Michaela | TSC im Turnerbund 1888 Erlangen (LTVB) | GER |
46.-48. | 48 | Juma, Dian - Krasnitzkaja, Kssenija | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin (LTV Berlin) | GER |
49. | 2 | Gross, Andreas - Neufeld, Elisabeth | TSA im Osnabrücker SC 1849 (NTV) | GER |
50. | 15 | Rohatzsch, Thomas - Prause, Jacqueline | TSC Schwarz-Gelb Nidda (HTV) | GER |
51. | 53 | Trushin, Alexander - Geier, Jorlanda | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
52. | 70 | Procházka, Matej - Kociánová, Lucie | TK Topdance Vratislavice | CZE |
53. | 19 | Penkauskas, Emilis - Sakalauskaite, Ingrida | DSC Sukurys Kaunas | LTU |
54. | 37 | Kley, Philip - Siegling, Christine | TK Brillant Gera (TTSV) | GER |
55. | 42 | Meskauskas, Liudas - Viselgaite, Gintare | DSC Sukurys Kaunas | LTU |
56. | 66 | Karapetian, Alvand - Mkrtchjan, Angelika | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
57. | 68 | Kirnos, Kirill - Orlos, Sara | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
58. | 13 | Bergmann, Dominic - Bergmann, Nicole | TSC Schwarz-Gelb Nidda (HTV) | GER |
59.-61. | 8 | Swiatlon, David - Pertikari, Lorena | ATC Oranien Diez - Limburg - Bad Camberg (HTV) | GER |
59.-61. | 40 | Körs, André - Lippert, Janine | TSA d. TSV Glinde 1930 (HATV) | GER |
59.-61. | 62 | Labe, Maximilian - Haag, Leyla | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
62. | 32 | Kiskunas, Evaldas - Tuleikyte, Lina | DSC Sukurys Kaunas | LTU |
master of ceremony | Unger, Thorsten | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 (LTV Berlin) | GER |
scrutineer | Bach, Tobias | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin (LTV Berlin) | GER |
chairman | Ganster, Manfred | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
|
adjudicator B1A | Bankauskas, Vytautas | LDSF | LTU |
adjudicator B1B | Bohak, Branko | SDSF | SLO |
adjudicator B1D | Mangelsdorff, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 (LTV Berlin) | GER |
adjudicator B1E | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack (LTV Brem.) | GER |
adjudicator B1F | Schellander, Siegfried | ÖTSV | AUT |
adjudicator B1G | Torner, Brian | CDSF | CAN |
adjudicator C | Nemecek, Marcel | CzechRepublic | CZE |
adjudicator | couples |
2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
preliminary round |
B1A | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
B1B | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
B1D | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
B1E | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
B1F | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
B1G | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
C | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
sum | 17 | 18 | 30 | 32 | 1 | 24 | 35 | 13 | 0 | 7 | 8 | 9 | 13 | 34 | 13 |
qualified | X | X | | | X | | | X | X | X | X | X | X | | X |
redance round |
B1A | 2 | 5 | | | 0 | | | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 5 |
B1B | 4 | 5 | | | 0 | | | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
B1D | 3 | 3 | | | 0 | | | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | | 1 |
B1E | 3 | 3 | | | 1 | | | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | | 1 |
B1F | 1 | 4 | | | 0 | | | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | | 1 |
B1G | 2 | 4 | | | 0 | | | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 0 |
C | 5 | 5 | | | 0 | | | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | | 0 |
sum | 20 | 29 | | | 1 | | | 28 | 2 | 22 | 18 | 29 | 20 | | 10 |
qualified | X | X | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | X | |
1st intermediate round |
B1A | 0 | 5 | 0 | 4 | | 5 | 3 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 5 | |
B1B | 0 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 5 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 4 | |
B1D | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 4 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 5 | |
B1E | 0 | 2 | 5 | 5 | | 0 | 5 | 0 | | 1 | | 2 | 0 | 5 | |
B1F | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 5 | 2 | | 0 | | 0 | 0 | 5 | |
B1G | 0 | 0 | 5 | 4 | | 0 | 2 | 3 | | 0 | | 1 | 0 | 5 | |
C | 0 | 0 | 3 | 4 | | 2 | 5 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 5 | |
sum | 0 | 8 | 17 | 24 | | 13 | 29 | 5 | | 1 | | 3 | 2 | 34 | |
qualified | | | X | X | | | X | | | | | | | X | |
2nd intermediate round |
B1A | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | | | | 2 | |
B1B | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | 4 | |
B1D | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | 5 | |
B1E | | | 0 | 3 | | | 2 | | | | | | | 5 | |
B1F | | | 0 | 3 | | | 3 | | | | | | | 4 | |
B1G | | | 0 | 5 | | | 0 | | | | | | | 4 | |
C | | | 0 | 1 | | | 0 | | | | | | | 4 | |
sum | | | 0 | 15 | | | 5 | | | | | | | 28 | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | X | |
3rd intermediate round |
B1A | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
B1B | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
B1D | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
B1E | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
B1F | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
B1G | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
C | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
sum | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
qualified | | | | | | | | | | | | | | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | | | | | |
place | 49. | 36. | 25. | 14. | 59.-61. | 28.-29. | 20. | 40. | 58. | 46.-48. | 50. | 43. | 44.-45. | 10. | 53. |
|
adjudicator | couples |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
preliminary round |
B1A | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
B1B | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
B1D | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
B1E | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
B1F | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
B1G | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
C | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
sum | 26 | 8 | 2 | 31 | 30 | 32 | 32 | 9 | 23 | 20 | 5 | 22 | 8 | 26 | 30 |
qualified | | X | X | | | | | X | | | X | | X | | |
redance round |
B1A | | 3 | 1 | | | | | 5 | | | 4 | | 0 | | |
B1B | | 1 | 4 | | | | | 5 | | | 3 | | 0 | | |
B1D | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | 2 | | 0 | | |
B1E | | 3 | 2 | | | | | 5 | | | 3 | | 0 | | |
B1F | | 3 | 5 | | | | | 5 | | | 2 | | 0 | | |
B1G | | 5 | 2 | | | | | 4 | | | 4 | | 0 | | |
C | | 4 | 5 | | | | | 5 | | | 5 | | 0 | | |
sum | | 24 | 24 | | | | | 34 | | | 23 | | 0 | | |
qualified | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |
1st intermediate round |
B1A | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 3 |
B1B | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 5 |
B1D | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 5 |
B1E | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 5 |
B1F | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | | 5 | 5 |
B1G | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 1 | 3 |
C | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 2 | 5 |
sum | 27 | 7 | 2 | 34 | 30 | 35 | 34 | 9 | 15 | 7 | 1 | 9 | | 22 | 31 |
qualified | X | | | X | X | X | X | | X | | | | | X | X |
2nd intermediate round |
B1A | 0 | | | 5 | 2 | 0 | 5 | | 2 | | | | | 0 | 3 |
B1B | 0 | | | 5 | 2 | 5 | 5 | | 0 | | | | | 0 | 5 |
B1D | 2 | | | 4 | 5 | 5 | 5 | | 2 | | | | | 0 | 0 |
B1E | 0 | | | 5 | 0 | 1 | 5 | | 0 | | | | | 0 | 4 |
B1F | 0 | | | 5 | 0 | 5 | 5 | | 0 | | | | | 1 | 0 |
B1G | 0 | | | 5 | 4 | 3 | 5 | | 2 | | | | | 0 | 5 |
C | 0 | | | 5 | 1 | 2 | 5 | | 0 | | | | | 0 | 5 |
sum | 2 | | | 34 | 14 | 21 | 35 | | 6 | | | | | 1 | 22 |
qualified | | | | X | | X | X | | | | | | | | X |
3rd intermediate round |
B1A | | | | 5 | | 5 | 4 | | | | | | | | 0 |
B1B | | | | 5 | | 0 | 5 | | | | | | | | 0 |
B1D | | | | 3 | | 5 | 5 | | | | | | | | 0 |
B1E | | | | 5 | | 0 | 5 | | | | | | | | 0 |
B1F | | | | 5 | | 0 | 5 | | | | | | | | 0 |
B1G | | | | 5 | | 1 | 5 | | | | | | | | 2 |
C | | | | 5 | | 0 | 5 | | | | | | | | 2 |
sum | | | | 33 | | 11 | 34 | | | | | | | | 4 |
qualified | | | | X | | | X | | | | | | | | |
final round |
addition | | | | 11 | | | 14 | | | | | | | | |
place | 22.-23. | 37.-39. | 44.-45. | 2. | 15.-16. | 8. | 3. | 33.-35. | 18.-19. | 37.-39. | 46.-48. | 33.-35. | 62. | 24. | 11.-12. |
|
adjudicator | couples |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
preliminary round |
B1A | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 |
B1B | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 |
B1D | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
B1E | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 |
B1F | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
B1G | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
C | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
sum | 22 | 32 | 2 | 30 | 29 | 2 | 28 | 4 | 20 | 31 | 32 | 35 | 15 | 7 | 30 |
qualified | | | X | | | X | | X | | | | | X | X | |
redance round |
B1A | | | 1 | | | 1 | | 0 | | | | | 4 | 0 | |
B1B | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | | | 5 | 4 | |
B1D | | | 1 | | | 0 | | 1 | | | | | 5 | 5 | |
B1E | | | 2 | | | 0 | | 3 | | | | | 5 | 1 | |
B1F | | | 0 | | | 0 | | 1 | | | | | 5 | 5 | |
B1G | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | | | 4 | 5 | |
C | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 5 | 5 | |
sum | | | 6 | | | 1 | | 5 | | | | | 33 | 25 | |
qualified | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X |
1st intermediate round |
B1A | 3 | 4 | | 0 | 5 | | 2 | | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
B1B | 0 | 5 | | 0 | 5 | | 4 | | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
B1D | 0 | 5 | | 3 | 0 | | 4 | | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
B1E | 0 | 5 | | 0 | 0 | | 2 | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 |
B1F | 0 | 5 | | 0 | 2 | | 4 | | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
B1G | 0 | 4 | | 5 | 1 | | 2 | | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
C | 1 | 5 | | 3 | 0 | | 5 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
sum | 4 | 33 | | 11 | 13 | | 23 | | 10 | 31 | 31 | 33 | 9 | 1 | 14 |
qualified | | X | | | | | X | | | X | X | X | | | |
2nd intermediate round |
B1A | | 4 | | | | | 3 | | | 5 | 3 | 4 | | | |
B1B | | 3 | | | | | 1 | | | 0 | 5 | 5 | | | |
B1D | | 5 | | | | | 0 | | | 1 | 5 | 5 | | | |
B1E | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 5 | 5 | | | |
B1F | | 4 | | | | | 0 | | | 3 | 5 | 1 | | | |
B1G | | 4 | | | | | 0 | | | 0 | 5 | 2 | | | |
C | | 2 | | | | | 0 | | | 0 | 4 | 5 | | | |
sum | | 22 | | | | | 4 | | | 9 | 32 | 27 | | | |
qualified | | X | | | | | | | | | X | X | | | |
3rd intermediate round |
B1A | | 2 | | | | | | | | | 0 | 3 | | | |
B1B | | 0 | | | | | | | | | 5 | 4 | | | |
B1D | | 0 | | | | | | | | | 5 | 2 | | | |
B1E | | 0 | | | | | | | | | 5 | 4 | | | |
B1F | | 0 | | | | | | | | | 4 | 2 | | | |
B1G | | 2 | | | | | | | | | 5 | 1 | | | |
C | | 0 | | | | | | | | | 0 | 5 | | | |
sum | | 4 | | | | | | | | | 24 | 21 | | | |
qualified | | | | | | | | | | | X | X | | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | 24,5 | 26,5 | | | |
place | 41.-42. | 11.-12. | 54. | 31. | 28.-29. | 59.-61. | 21. | 55. | 32. | 17. | 5. | 6. | 33.-35. | 46.-48. | 26.-27. |
|
adjudicator | couples |
51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 |
preliminary round |
B1A | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
B1B | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 |
B1D | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
B1E | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 |
B1F | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 |
B1G | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
C | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 |
sum | 29 | 5 | 31 | 29 | 30 | 33 | 16 | 29 | 23 | 2 | 35 | 34 | 33 | 2 | 11 |
qualified | | X | | | | | X | | | X | | | | X | X |
redance round |
B1A | | 1 | | | | | 5 | | | 1 | | | | 2 | 0 |
B1B | | 5 | | | | | 5 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
B1D | | 2 | | | | | 2 | | | 0 | | | | 0 | 1 |
B1E | | 1 | | | | | 5 | | | 0 | | | | 1 | 0 |
B1F | | 1 | | | | | 5 | | | 0 | | | | 1 | 0 |
B1G | | 5 | | | | | 5 | | | 0 | | | | 0 | 2 |
C | | 0 | | | | | 5 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
sum | | 15 | | | | | 32 | | | 1 | | | | 4 | 3 |
qualified | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | | |
1st intermediate round |
B1A | 2 | | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | | 5 | 2 | 5 | | |
B1B | 0 | | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | | 5 | 5 | 2 | | |
B1D | 1 | | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | | 5 | 2 | 2 | | |
B1E | 4 | | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | | 5 | 0 | 3 | | |
B1F | 2 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | | 5 | 0 | 4 | | |
B1G | 3 | | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | | 5 | 1 | 1 | | |
C | 5 | | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | | 5 | 5 | 1 | | |
sum | 17 | | 25 | 19 | 12 | 34 | 7 | 14 | 4 | | 35 | 15 | 18 | | |
qualified | X | | X | X | | X | | | | | X | X | X | | |
2nd intermediate round |
B1A | 3 | | 0 | 2 | | 2 | | | | | 4 | 0 | 3 | | |
B1B | 0 | | 3 | 1 | | 5 | | | | | 5 | 1 | 0 | | |
B1D | 2 | | 0 | 0 | | 5 | | | | | 5 | 1 | 3 | | |
B1E | 5 | | 5 | 2 | | 5 | | | | | 5 | 0 | 0 | | |
B1F | 3 | | 4 | 0 | | 5 | | | | | 5 | 0 | 0 | | |
B1G | 0 | | 0 | 4 | | 5 | | | | | 5 | 0 | 0 | | |
C | 3 | | 4 | 5 | | 4 | | | | | 5 | 0 | 0 | | |
sum | 16 | | 16 | 14 | | 31 | | | | | 34 | 2 | 6 | | |
qualified | X | | X | | | X | | | | | X | | | | |
3rd intermediate round |
B1A | 0 | | 0 | | | 1 | | | | | 4 | | | | |
B1B | 0 | | 0 | | | 1 | | | | | 5 | | | | |
B1D | 0 | | 0 | | | 5 | | | | | 5 | | | | |
B1E | 5 | | 0 | | | 0 | | | | | 5 | | | | |
B1F | 1 | | 0 | | | 5 | | | | | 5 | | | | |
B1G | 0 | | 0 | | | 3 | | | | | 5 | | | | |
C | 0 | | 0 | | | 1 | | | | | 5 | | | | |
sum | 6 | | 0 | | | 16 | | | | | 34 | | | | |
qualified | | | | | | | | | | | X | | | | |
final round |
addition | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
place | 9. | 51. | 13. | 15.-16. | 30. | 7. | 37.-39. | 26.-27. | 41.-42. | 59.-61. | 1. | 22.-23. | 18.-19. | 56. | 57. |
|
adjudicator | couples |
69 | 70 | | | | | | | | | | | | | |
preliminary round |
B1A | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
B1B | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
B1D | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
B1E | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
B1F | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
B1G | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
C | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
sum | 34 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
qualified | | X | | | | | | | | | | | | | |
redance round |
B1A | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
B1B | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
B1D | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
B1E | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
B1F | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
B1G | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
C | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
sum | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
qualified | X | | | | | | | | | | | | | | |
1st intermediate round |
B1A | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
B1B | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
B1D | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
B1E | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
B1F | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
B1G | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
C | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
sum | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
qualified | X | | | | | | | | | | | | | | |
2nd intermediate round |
B1A | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
B1B | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
B1D | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
B1E | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
B1F | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
B1G | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
C | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
sum | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
qualified | X | | | | | | | | | | | | | | |
3rd intermediate round |
B1A | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
B1B | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
B1D | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
B1E | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
B1F | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
B1G | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
C | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
sum | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
qualified | X | | | | | | | | | | | | | | |
final round |
