Summer Dance Festival Berlin
Continental Trophy · IDSF Open Youth Standard
competition |
|
Jugend A Standard |
promoter |
|
Deutscher Tanzsportverband |
organizer |
|
Berliner Tanzsportjugend im LTV Berlin · www.summer-dance-festival.de |
date |
|
11.06.2005 |
status |
|
11.06.2005, 15:05 |
started |
|
43 couples |
1. | 13 | Lusin, Valentin - Busheeva, Renata | TD-TSC Rot-Weiss Düsseldorf (TNW) | GER |
2. | 14 | Kondratjuk, Vladimir - Bakuta, Maria | Schwarz Weiss Club Pforzheim (TBW) | GER |
3. | 37 | John, Pavel - Jendrulkova, Tereza | DSP Kometa Brno | CZE |
4. | 6 | Greblikas, Andrius - Samoilova, Alisa | DSC Sukurys Kaunas | LTU |
5. | 30 | Pidlubnyy, Dmytro - Tischendorf, Friederike | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
6. | 48 | Lorenz, Paul - Mertin, Kristina | TSC Excelsior Köln (TNW) | GER |
7. | 23 | Maly, Filip - Dolezalova, Lucie | DSP Kometa Brno | CZE |
8. | 16 | Liaudanskas, Egidijus - Inkrataite, Justina | DSC Promenada | LTU |
9.-10. | 8 | Matheja, Sebastian - Cieminski v., Natalie | TSC Dortmund (TNW) | GER |
9.-10. | 38 | Dimsa, Dainius - Mitrute, Simona | DSC Sukurys Kaunas | LTU |
11. | 1 | Kolomeets, Nikita - Haladova, Michaela | MADAT Praha | CZE |
12. | 15 | Koci, Jiri - Kocova, Dominika | DSP Kometa Brno | CZE |
13. | 52 | Brach, Radim - Pikalova, Hana | TK Heller | CZE |
14. | 25 | Langpaap, Björn - Schmidt, Elena | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
15.-16. | 11 | Abramyk, Bartosz - Hopf, Marion | 1. TSC Frankfurt/Oder (LTV Br) | GER |
15.-16. | 43 | Levin, Michael - Vorbrodt, Sabine | TC Nova Gießen (HTV) | GER |
17.-18. | 22 | Weingarten, Lars - Ertmer, Sarah | Schwarz-Rot-Club Wetzlar (HTV) | GER |
17.-18. | 46 | Pfalzgraff, Tilo - Pfalzgraff, Anja | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
19.-20. | 17 | Koschkar, Felix - Koschkar, Sophia | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
19.-20. | 50 | Niemann, Dimitrij - Jugl, Adrienne | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
21. | 33 | Knack, Christopher - Knack, Anna-Lena | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
22. | 19 | Zwoliñski, Mariusz - Gajo, Kinga | UKS OSKAR Olsztyn | POL |
23. | 34 | Lucke, Sebastian - Altmann, Ingrid | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
24. | 40 | Rikovsky, Martin - Forker, Lisa | TC Galaxy Dresden (TVS) | GER |
25.-27. | 4 | Pawlowski, Damian - Ostrowska, Marika | Astra Dance Club Szczecin | POL |
25.-27. | 7 | Martino, Filippo - Martino, Maria-Luisa | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 (NTV) | GER |
25.-27. | 20 | Kruschel, Matthias - Schlegel, Kristina | TSC Smaragd Forst (LTV Br) | GER |
28. | 45 | Meyer-Ulex, Niklas - Meyer-Ulex, Elena | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
29.-30. | 2 | Gross, Alexis - Buschmann, Kristina | TSA im Osnabrücker SC 1849 (NTV) | GER |
29.-30. | 32 | Clemens, Philipp - Slotala, Weronika | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
31. | 31 | Kunitzsch, Marcel - Seifert, Elisa | TSV Schwarz-Weiß Freiberg (TVS) | GER |
32. | 42 | Rutkowski, Paul - Ryvkina, Jana | TSA d. Wernigeröder SV Rot-Weiß (LTVSA) | GER |
33.-35. | 3 | Joneleit, Benjamin - Nadolski, Sabrina | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
33.-35. | 10 | Dalelane, Mauritius - Steiniger, Josephine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 (LTV Berlin) | GER |
33.-35. | 29 | Bahke, Sandro-Pascal - Sagner, Jeannine | TSC Leipzig (TVS) | GER |
36. | 35 | Wolf, Walter - Dannehl, Stefanie | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
37. | 28 | Herrmann, Sebastian - Hirschfeld, Sandra | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
38. | 5 | Schwarze, Paul - Lewonig, Jacqueline | 1. TSC Dessau 1961 (LTVSA) | GER |
39. | 21 | Näther, Michael - Zeidler, Charlene | TSZ Borna/Neukirchen (TVS) | GER |
40. | 36 | Triebel, Sebastian - Kemnitzer, Michaela | TSC im Turnerbund 1888 Erlangen (LTVB) | GER |
41. | 27 | Schöke, Manuel - Schöke, Melanie | TTC München (LTVB) | GER |
42. | 18 | Wieschollek, Patrick - Wieschollek, Janet | TSV Grün-Gold Erfurt (TTSV) | GER |
43. | 24 | Wockenfuß, Jan-Frederik - Wockenfuß, Lea-Yngve | TSA d. MTV Gamsen 1909 (NTV) | GER |
master of ceremony | Unger, Thorsten | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 (LTV Berlin) | GER |
scrutineer | Bach, Tobias | Ahorn Club TSA im PSV Berlin (LTV Berlin) | GER |
chairman | Ganster, Manfred | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
|
adjudicator B1A | Bankauskas, Vytautas | LDSF | LTU |
adjudicator B1B | Bohak, Branko | SDSF | SLO |
adjudicator B1D | Mangelsdorff, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 (LTV Berlin) | GER |
adjudicator B1E | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack (LTV Brem.) | GER |
adjudicator B1F | Schellander, Siegfried | ÖTSV | AUT |
adjudicator B1G | Torner, Brian | CDSF | CAN |
adjudicator C | Nemecek, Marcel | CzechRepublic | CZE |
adjudicator | couples |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
preliminary round |
B1A | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
B1B | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
B1D | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
B1E | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
B1F | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
B1G | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
C | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
sum | 33 | 22 | 9 | 26 | 6 | 35 | 29 | 33 | 12 | 22 | 35 | 34 | 32 | 32 | 30 |
qualified | | | X | | X | | | | X | | | | | | |
redance round |
B1A | | | 2 | | 3 | | | | 2 | | | | | | |
B1B | | | 0 | | 4 | | | | 5 | | | | | | |
B1D | | | 0 | | 2 | | | | 5 | | | | | | |
B1E | | | 4 | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
B1F | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | |
B1G | | | 3 | | 1 | | | | 4 | | | | | | |
C | | | 4 | | 0 | | | | 5 | | | | | | |
sum | | | 15 | | 12 | | | | 23 | | | | | | |
qualified | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1st intermediate round |
B1A | 4 | 3 | 0 | 3 | | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
B1B | 5 | 2 | 0 | 5 | | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
B1D | 5 | 1 | 0 | 1 | | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
B1E | 5 | 4 | 1 | 1 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
B1F | 4 | 0 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
B1G | 5 | 4 | 3 | 1 | | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
C | 5 | 1 | 1 | 5 | | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
sum | 33 | 15 | 6 | 17 | | 35 | 17 | 34 | 6 | 30 | 35 | 34 | 33 | 34 | 25 |
qualified | X | | | | | X | | X | | X | X | X | X | X | X |
2nd intermediate round |
B1A | 0 | | | | | 5 | | 5 | | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 |
B1B | 5 | | | | | 5 | | 2 | | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
B1D | 5 | | | | | 4 | | 5 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
B1E | 2 | | | | | 5 | | 5 | | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
B1F | 4 | | | | | 3 | | 1 | | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 |
B1G | 4 | | | | | 4 | | 4 | | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
C | 5 | | | | | 5 | | 5 | | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 |
sum | 25 | | | | | 31 | | 27 | | 8 | 34 | 34 | 20 | 25 | 6 |
qualified | X | | | | | X | | X | | | X | X | X | X | |
3rd intermediate round |
B1A | 1 | | | | | 5 | | 1 | | | 0 | 1 | 1 | 5 | |
B1B | 4 | | | | | 5 | | 0 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | |
B1D | 0 | | | | | 0 | | 2 | | | 5 | 3 | 0 | 1 | |
B1E | 0 | | | | | 5 | | 4 | | | 5 | 1 | 0 | 0 | |
B1F | 0 | | | | | 1 | | 0 | | | 5 | 3 | 0 | 4 | |
B1G | 0 | | | | | 5 | | 3 | | | 5 | 3 | 0 | 0 | |
C | 1 | | | | | 4 | | 2 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | |
sum | 6 | | | | | 25 | | 12 | | | 30 | 17 | 1 | 14 | |
qualified | | | | | | X | | | | | X | X | | | |
final round |
addition | | | | | | 22 | | | | | 6 | 9 | | | |
place | 11. | 29.-30. | 33.-35. | 25.-27. | 38. | 4. | 25.-27. | 9.-10. | 33.-35. | 15.-16. | 1. | 2. | 12. | 8. | 19.-20. |
|
adjudicator | couples |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
preliminary round |
B1A | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
B1B | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
B1D | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
B1E | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
B1F | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
B1G | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
C | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
sum | 14 | 24 | 25 | 11 | 33 | 33 | 1 | 35 | 13 | 18 | 9 | 33 | 28 | 20 | 25 |
qualified | X | | | X | | | X | | X | X | X | | | X | |
redance round |
B1A | 1 | | | 0 | | | 0 | | 1 | 3 | 1 | | | 5 | |
B1B | 0 | | | 2 | | | 1 | | 0 | 4 | 1 | | | 3 | |
B1D | 0 | | | 3 | | | 0 | | 2 | 4 | 3 | | | 5 | |
B1E | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 4 | 5 | | | 4 | |
B1F | 2 | | | 3 | | | 0 | | 0 | 3 | 2 | | | 5 | |
B1G | 0 | | | 2 | | | 0 | | 3 | 2 | 2 | | | 5 | |
C | 0 | | | 1 | | | 0 | | 0 | 4 | 1 | | | 5 | |
sum | 3 | | | 11 | | | 1 | | 6 | 24 | 15 | | | 32 | |
qualified | | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | X | X | X |
1st intermediate round |
B1A | | 2 | 5 | | 5 | 5 | | 3 | | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
B1B | | 2 | 0 | | 5 | 5 | | 3 | | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
B1D | | 1 | 0 | | 5 | 5 | | 4 | | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 |
B1E | | 4 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
B1F | | 4 | 2 | | 4 | 4 | | 5 | | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
B1G | | 0 | 3 | | 5 | 5 | | 5 | | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
C | | 5 | 2 | | 5 | 5 | | 4 | | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
sum | | 18 | 17 | | 34 | 34 | | 29 | | 0 | 6 | 32 | 13 | 15 | 18 |
qualified | | X | | | X | X | | X | | | | X | | | X |
2nd intermediate round |
B1A | | 1 | | | 2 | 4 | | 1 | | | | 3 | | | 0 |
B1B | | 0 | | | 1 | 5 | | 0 | | | | 5 | | | 0 |
B1D | | 0 | | | 0 | 0 | | 3 | | | | 5 | | | 5 |
B1E | | 0 | | | 1 | 5 | | 1 | | | | 3 | | | 0 |
B1F | | 0 | | | 1 | 5 | | 5 | | | | 5 | | | 0 |
B1G | | 1 | | | 2 | 4 | | 3 | | | | 5 | | | 0 |
C | | 1 | | | 0 | 5 | | 1 | | | | 2 | | | 0 |
sum | | 3 | | | 7 | 28 | | 14 | | | | 28 | | | 5 |
qualified | | | | | | X | | | | | | X | | | |
3rd intermediate round |
B1A | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | |
B1B | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | |
B1D | | | | | | 0 | | | | | | 5 | | | |
B1E | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | |
B1F | | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | |
B1G | | | | | | 1 | | | | | | 5 | | | |
C | | | | | | 5 | | | | | | 0 | | | |
sum | | | | | | 17 | | | | | | 19 | | | |
qualified | | | | | | X | | | | | | X | | | |
final round |
addition | | | | | | 34 | | | | | | 27 | | | |
place | 42. | 22. | 25.-27. | 39. | 17.-18. | 7. | 43. | 14. | 41. | 37. | 33.-35. | 5. | 31. | 29.-30. | 21. |
|
adjudicator | couples |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | | |
preliminary round |
B1A | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | | |
B1B | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | | |
B1D | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | | |
B1E | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | |
B1F | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | | |
B1G | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | |
C | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | |
sum | 22 | 18 | 5 | 35 | 33 | 26 | 23 | 24 | 25 | 28 | 34 | 32 | 33 | | |
qualified | | X | X | | | | | | | | | | | | |
redance round |
B1A | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | |
B1B | | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | |
B1D | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
B1E | | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | |
B1F | | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | |
B1G | | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
C | | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | |
sum | | 25 | 8 | | | | | | | | | | | | |
qualified | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
1st intermediate round |
B1A | 4 | 1 | | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | | |
B1B | 1 | 2 | | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | | |
B1D | 4 | 0 | | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | | |
B1E | 0 | 0 | | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | | |
B1F | 5 | 0 | | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | | |
B1G | 2 | 0 | | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | | |
C | 2 | 0 | | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | | |
sum | 18 | 3 | | 35 | 31 | 25 | 12 | 18 | 16 | 29 | 35 | 24 | 24 | | |
qualified | X | | | X | X | X | | X | | X | X | X | X | | |
2nd intermediate round |
B1A | 2 | | | 5 | 5 | 0 | | 0 | | 1 | 5 | 1 | 2 | | |
B1B | 0 | | | 4 | 2 | 0 | | 0 | | 1 | 3 | 0 | 3 | | |
B1D | 0 | | | 5 | 2 | 0 | | 0 | | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
B1E | 0 | | | 5 | 4 | 0 | | 1 | | 0 | 5 | 3 | 5 | | |
B1F | 0 | | | 4 | 4 | 0 | | 3 | | 0 | 5 | 0 | 0 | | |
B1G | 0 | | | 4 | 1 | 0 | | 4 | | 0 | 5 | 1 | 1 | | |
C | 0 | | | 4 | 4 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 1 | 5 | | |
sum | 2 | | | 31 | 22 | 0 | | 8 | | 7 | 33 | 6 | 16 | | |
qualified | | | | X | X | | | | | | X | | | | |
3rd intermediate round |
B1A | | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | |
B1B | | | | 1 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
B1D | | | | 5 | 4 | | | | | | 5 | | | | |
B1E | | | | 5 | 1 | | | | | | 5 | | | | |
B1F | | | | 5 | 2 | | | | | | 5 | | | | |
B1G | | | | 4 | 0 | | | | | | 4 | | | | |
C | | | | 5 | 0 | | | | | | 3 | | | | |
sum | | | | 30 | 12 | | | | | | 27 | | | | |
qualified | | | | X | | | | | | | X | | | | |
final round |
addition | | | | 15 | | | | | | | 27 | | | | |
place | 23. | 36. | 40. | 3. | 9.-10. | 24. | 32. | 15.-16. | 28. | 17.-18. | 6. | 19.-20. | 13. | | |
no. | adjudicator | calculation | place | addition |
B1A | B1B | B1D | B1E | B1F | B1G | C | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
Slow Waltz |
6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | | 1 | 3 | 3 | 4(13) | | | 5 | 5 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5(7) | 5(7) | 6 | | | | 2 | 2 |
14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5(7) | 5(7) | 7 | | | | 1 | 1 |
23 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | | 7 | 7 |
30 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | | | | 2 | 4(18) | | | 6 | 6 |
37 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | | | | | 3 | 3 |
48 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | 4 | 4 |
Tango |
6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 4(12) | | | | 4 | 9 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
14 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 7 | 14 |
30 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | | | 2 | 4(14) | | | | 5 | 11 |
37 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | | 2 | 4 | | | | | 3 | 6 |
48 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 6 | 10 |
Viennese Waltz |
6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | 4 | 13 |
13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5(7) | 5(7) | 6(11) | 7 | | | 1 | 4 |
14 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5(7) | 5(7) | 6(11) | 6 | | | 2 | 5 |
23 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | | | 2 | 2 | 4(16) | 5 | | 6 | 20 |
30 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | | | 1 | 2 | 4(17) | | | 7 | 18 |
37 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | | 2 | 5 | | | | | 3 | 9 |
48 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 4(16) | 6 | | 5 | 15 |
Slowfox |
6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | | 2 | 3 | 4(11) | | | | 4 | 17 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | | | | | | 1 | 5 |
14 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 2 | 7 |
23 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 7 | 27 |
30 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | | 1 | 2 | 4(13) | | | | 5 | 23 |
37 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | | | 4 | | | | | 3 | 12 |
48 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 6 | 21 |
Quickstep |
6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | | 2 | 2 | 3 | 6 | | | 5 | 22 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | | | | | | 1 | 6 |
14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | | | | | | 2 | 9 |
23 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 34 |
30 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | | | 2 | 4 | | | | 4 | 27 |
37 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | 3 | 15 |
48 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 6 | 27 |
no. | rule 9 calculation | addition | place rule 9 | rule 10 calculation | place |
SW | TG | VW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | 4 | | | | | | | | 4 |
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | | | | | | | | 1 |
14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | | | | | | | | 2 |
23 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 7 | | | | | | | | 7 |
30 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 27 | 5,5 | | | | | 3 | | | 5 |
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | | | | | | | | 3 |
48 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 27 | 5,5 | | | | | 2 | | | 6 |
|