IDSF Open Senior Latin on 16.08.2005 to 20.08.2005 at Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum Senior Latin |
Back | Couples | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | D'Ambra, Massimo - Dussoni, Monica | ITALY |
2 | Ippolito, Francesco - Bracco, Katia | ITALY |
3 | Claus, Jürgen - Claus, Birgit | TSA des TSV Schmiden |
4 | Orignac, Jean-Charles - Fouquet-Orignac, Martine | FRANCE |
5 | Delle Fratte, Maurizio - Federice, Carla | ITALY |
6 | Urbani, Lorenzo - Divo, Monica | ITALY |
7 | Bröker, Georg - Schantora, Susanne | Boston-Club Düsseldorf |
8 | Ostryakov, Evgeny - Ostryakova, Elena | RUSSIA |
9 | Groß, Hans-Jürgen - Groß, Martina | TSC Calypso Offenbach |
10 | Heberer, Jörg - Heberer, Alexandra | TSC Rödermark |
11 | Pepino, Spicciati - Maria Tiziana, Ercoli | ITALY |
12 | Saxe, Frederic - Valerie, Weyts | BELGIUM |
13 | Menevaut, Laurent - Fougery, Dolly | SWITZERLAND |
14 | Orazi, Leonardo - Monguzzi, Sabrina | ITALY |
15 | Regano, Massimo - Piccirilli, Silvia | ITALY |
16 | Orlov, Nikolai - Nikolaeva, Tatiana | RUSSIA |
17 | Knuchel, Laurent - Coric, Silvija | SWITZERLAND |
18 | Honig, Michael - Sterr, Bettina | TTC Rot-Weiß Freiburg |
19 | Ramirez Moreno, Manuel - Lopez Perez, Julia | SPAIN |
20 | Witherington, Steve - Witherington, Sue | ENGLAND |
21 | Santaella, Xavier - Prinetti, Susana | ANDORRE |
22 | Leschke, Stefan - Daniel, Marion | Tanz Akademie Berlin |
23 | Moreno, Josep - Alemany, Cristina | SPAIN |
24 | Gartner, Dragan - Vinzens, Sibille | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
25 | Boschetti, Mirko - Bassani, Marina | ANDORRE |
26 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | TSC Royal Bonn |
27 | Heinrich, Michael - Heinrich, Michaela | Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
28 | Seebach, Dennis - Seebach, Rikarda | Tanzclub Sportpark Weißenthurm |
29 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München |
30 | Bartunek, Petr - Bartunkova, Eva | CZECH REPUBLIC |
31 | Bodinet, Uwe - Dr. Bodinet, Cornelia | Tanz-Sport-Zentrum Salzgitter |
32 | Alonso, Miguel - Angües, Eva | SPAIN |
33 | Möller, Uwe - Stoltze, Elke | TSC Astoria Karlsruhe |
34 | Rummel, Christoph - Tummeley, Femke | TSC Grün-Gold Speyer |
35 | Kirchwehm, Lars - Kirchwehm, Susanne | Tanzsparte des TSV Kronshagen 1924 |
36 | Jarvinen, Petri - Jarvinen, Ulla | FINLAND |
37 | Niemelä, Markku - Niemelä, Maria | FINLAND |
38 | Fuchsberger, Daniel - Buccella, Eva | ITALY |
39 | Galluzzi, Davide - Bonechi, Monica | ITALY |
40 | Gal, Eugen - Pütz, Wilma | TC Blau-Gold Solingen |
41 | Sponza, Andrea - Meloni, Gioia | ITALY |
42 | Danero, Roberto - Cicero, Eleonora | ITALY |
43 | Krause, Andreas - Saleina, Karin | Gelb-Schwarz-Casino München |
44 | Levchenko, Vladimir - Shokina, Tamara | RUSSIA |
45 | Rulofs, Theodor - Rulofs, Eva | AUSTRIA |
46 | Ferraris, Daniele - Ciccarelli, Antonella | ITALY |
47 | Fleischer, Georg - Mak, Annabel | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
48 | Pircher, Egon - Pircher, Lydia | AUSTRIA |
49 | Haibl, Harald - Reeh, Barbara | Gelb-Schwarz-Casino München |
50 | Panther, Robert - Panther, Birgit | TC Blau-Orange Wiesbaden |
51 | Leonhardt, Oliver - Leonhardt, Heike | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
52 | Contini, Roberto - Serra, Giuliana | ITALY |
53 | Wren, Christopher - Wren, Ingrid | AUSTRALIA |
54 | Bevilacqua, Andrea - Vitale, Antonella | ITALY |
55 | Wolfer, Claus - Leibfried, Beatrix | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
56 | Sommer, Ullrich - Sommer, Carmen | Rot-Weiß-Club Gießen |
57 | Dormann, Harald - Dormann, Anja | TTC Erlangen |
58 | Papsdorf, Thorsten - Papsdorf, Kirstin | Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
59 | Rocco, Luca - Calcopietro, Rosalba | ITALY |
TPS V6.20e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für German Open Championships