IDSF Open Senior II Standard on 16.08.2005 to 20.08.2005 at Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum Senior II Standard |
Back | Couples | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 118 | Kiefer, Bernd - Kiefer, Monika | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
2 | 67 | Pilon, Fabio - Merelli, Maddalena | ITALY |
3 | 92 | Chinaglia, Claudio - Magnanti, Maria | ITALY |
4 | 80 | Lexow, Torsten - Zimmer, Monika | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
5 | 106 | Redsven, Jari - Redsven, Anne | FINLAND |
6 | 11 | Anselmi, Alfredo - Pietrobelli, Anna Maria | ITALY |
5. Round | |||
7 | 57 | Grieco, Antonio - Nencioni, Patrizia | ITALY |
8 | 15 | Bettinelli, Silvio - Del Canto, Cinzia | ITALY |
9 - 10 | 22 | Paukner, Josef - Paukner, Margret | TSA im SB DJK Rosenheim |
9 - 10 | 50 | Piacentini, Claudio - Centi, Sabrina | ITALY |
11 | 19 | Ceruti, Luciano - Cappello, Rosa | ITALY |
12 - 13 | 99 | Panattoni, Fulvio - Funciella, Giovanna | ITALY |
12 - 13 | 146 | Böhm, Christian - Striegan-Böhm, Elisabeth | Die Residenz Münster |
4. Round | |||
14 | 90 | Dub, Robert - Schäfer-Nouza, Sylvia | AUSTRIA |
15 | 27 | Barbone, Alessandro - Flamini, Patrizia | ITALY |
16 | 138 | Varisco, Walter - Varisco, Susanne | SWITZERLAND |
17 | 129 | Kohlschmidt, Holger - Kohlschmidt, Sabine | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
18 - 21 | 126 | Chistolini, Antonio - Petracchiola, Liliana | ITALY |
18 - 21 | 116 | Keppeler, Dieter - Schraut-Keppeler, Manuela | Tanzsportgemeinschaft Freiburg |
18 - 21 | 103 | Nacke, Claus - Mielke, Ilse | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
18 - 21 | 73 | Taron, Roland - Taron, Siegrun | Braunschweiger TSC |
22 | 141 | Funnell, Richard - Funnell, Jennie | ENGLAND |
23 - 24 | 2 | Carugati, Maurizio - Giovenco, Mariagrazia | ITALY |
23 - 24 | 88 | Levchenko, Vladimir - Shokina, Tamara | RUSSIA |
25 | 45 | Weirich, Thomas - Weirich, Ingrid | TSC Treviris Trier 1986 |
3. Round | |||
26 | 75 | Braschoss, Rudolf - Braschoss, Gabriele | TSC Mondial Köln |
27 - 28 | 132 | Serafini, Ennio - Di Bisceglia, Marisa | ITALY |
27 - 28 | 134 | Ciomber, Martin - Ciomber, Angelika | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
29 | 107 | de Koster, Günter - de Koster, Jutta | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
30 | 34 | Büscher, Hans-Arnold - Büscher, Heidi | TSC Brühl im BTV 1879 |
31 - 33 | 39 | Voltz, Josef - Voltz, Silvia | TSC Residenz Ottweiler |
31 - 33 | 53 | Marchionni, Fernando - Tulli, Mirella | ITALY |
31 - 33 | 24 | Wiedemann, Raymond - Wiedemann, Martine | Tanzsport-Club Baden-Baden |
34 - 38 | 42 | Scheuer, Hans-Wolfgang - Scheuer, Angelika | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
34 - 38 | 149 | Valade, Philippe - Valade, Sylvie | FRANCE |
34 - 38 | 96 | Mai, Olaf - Kuhn, Jutta | Harzburger TSC Bad Harzburg |
34 - 38 | 70 | Schwindling, Franz-Peter - Schwindling, Cornelia | TG Grün-Gold Saarbrücken |
34 - 38 | 110 | Ferrazza, Adriano - Pratesi, Natalia | ITALY |
39 - 40 | 139 | Willemstein, Jaap - Willemstein, Marianne | NETHERLANDS |
39 - 40 | 9 | Rahmen, Eduard - Rahmen, Anita | SWITZERLAND |
41 - 42 | 111 | Bernini, Franco - Locatelli, Maria Rosa | ITALY |
41 - 42 | 13 | Straßburger, Elmar - Straßburger, Luzia | TSC Ingelheim |
43 - 45 | 113 | Bucher, Herward - Bucher, Ursula | TSA des Ahrensburger TSV von 1874 |
43 - 45 | 77 | Schmitz, Heinrich - Schmitz, Monika | TSC Grün-Gelb Erftstadt |
43 - 45 | 44 | Rulofs, Theodor - Rulofs, Eva | AUSTRIA |
46 - 49 | 147 | Heggen, Michel - Nijssen, Tonny | BELGIUM |
46 - 49 | 65 | Kast, Klaus - Kast, Irene | ATK Suebia Stuttgart |
46 - 49 | 8 | Clarenbach, Jürgen - Clarenbach, Evelin | Boston-Club Düsseldorf |
46 - 49 | 125 | Färber, Günther - Färber, Marion | TSA des TSV Eintracht Karlsfeld |
50 | 72 | Hendrikx, Fred - Medina, Norma | BELGIUM |
2. Round | |||
51 - 52 | 4 | Seidel, Wilfried - Seidel, Annette | TSC Preussen Krefeld |
51 - 52 | 33 | Carstensen, Thomas - Carstensen, Petra | TSA des 1. SC Norderstedt |
53 - 54 | 152 | Plsek, Jiri - Plskova, Jana | CZECH REPUBLIC |
53 - 54 | 150 | Cech, Bohumil - Cech, Pavla | CZECH REPUBLIC |
55 | 79 | Gosselin, Jean-François - Gosselin, Sylvie | CANADA |
56 - 57 | 28 | Kobinger, Edgar - Kobinger, Lilo | TSG Siegelsbach/Bad Rappenau/Kirchhardt |
56 - 57 | 17 | Batin, Thierry - Batin, Marie-Cécilie | FRANCE |
58 - 59 | 121 | Abbink, Peter - Abbink, Fien | NETHERLANDS |
58 - 59 | 60 | Staats, Johan - Staats-Vermaesen, Joke | NETHERLANDS |
60 - 61 | 87 | Paul, Olaf - Renno-Paul, Christl | TSC Landau |
60 - 61 | 124 | Urbanski, Marius - Urbanski, Margit | TSC Schwarz-Gold Siegen |
62 - 63 | 94 | Dürr, Joachim - Dürr, Marianne | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
62 - 63 | 97 | Nyström, Bo - Högmark, Monica | SWEDEN |
64 - 66 | 62 | Guglielmi, Giacomo - Priori, Manola | ITALY |
64 - 66 | 82 | Kössler, Daniel - Kössler, Angela | AUSTRIA |
64 - 66 | 114 | Marten, Michael - Marten, Sabine | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
67 - 70 | 144 | Otto, Horst - Junck-Otto, Gabriele | TSC Savoy München |
67 - 70 | 145 | Fiege, Thomas - Regenhardt-Fiege, Sigrid | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
67 - 70 | 14 | Böswarth, Gerhard - Böswarth, Regina | AUSTRIA |
67 - 70 | 55 | Saverio, De Nichilo - Concetta, Mondarini | ITALY |
71 - 72 | 84 | Lange, Martin - Rudlaff, Eva | Gelb-Schwarz-Casino München |
71 - 72 | 51 | Hintz, Walter - Hintz, Ingrid | TSC Osterrönfeld |
73 - 76 | 35 | Reimann, Karl-Heinz - Krewerth, Vera | TSC Blau-Silber Berlin |
73 - 76 | 89 | Weimer, Heiner - Weimer, Elfi | TSC Gifhorn |
73 - 76 | 23 | Feigenbutz, Erland - Feigenbutz, Mania | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
73 - 76 | 143 | Popp, Richard - Popp, Rosel | TSA Blau-Gelb der SG Weiterstadt |
77 | 43 | Wundsam, Karl-Heinz - Wundsam, Christa | TG Grün-Gold Saarbrücken |
78 | 10 | Hoffmann, Gregor - Kampkötter, Sabina | TSC Savoy München |
79 | 91 | Liersch, Günter - Liersch, Irmgard | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
80 - 82 | 38 | Basconi, Dario - Leone, Elia | ITALY |
80 - 82 | 104 | Riese, Martin - Riese, Heike | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg |
80 - 82 | 112 | Dunker, Heinrich - Dunker, Claudia | TSA des TSV Glinde 1930 |
83 | 59 | Steiner, Franz - Green-Steiner, Susanne | Tanzsportverein der Tanzsportakademie Ludwigsburg |
84 | 131 | Dittli, Oscar - Dittli, Rosemarie | SWITZERLAND |
85 | 76 | Trouvé, Daniel - Trouvé, Anne-Marie | TSA Schwarz-Rot des TV 1891 Quierschied |
86 | 136 | Rooms, Eddy - De Bruyn, Sonia | BELGIUM |
87 - 89 | 117 | Kol, Hans - Anthonijs, Gaby | NETHERLANDS |
87 - 89 | 102 | Wientzek, Horst - Wille-Wientzek, Ursula | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
87 - 89 | 5 | Piscardi, Gianfranco - Aloisi, Mirella | ITALY |
90 - 91 | 56 | Wilborts, Harrie - Wilborts, Gerda | NETHERLANDS |
90 - 91 | 71 | Blind, Johan - Blind, Nel | NETHERLANDS |
1. Round | |||
92 | 120 | Spreng, Ulrich - Heinz, Ute-Maria | TSC Rot-Weiß Viernheim |
93 - 96 | 86 | Rutkowski, Ullrich - Bianconi, Petra | Team Altenholz TSA im TSV Altenholz Kiel |
93 - 96 | 154 | Gusarov, Sergey - Shelekhova, Nelli | RUSSIA |
93 - 96 | 54 | Snider, Karl - Snider, Anne | CANADA |
93 - 96 | 123 | Hetzel, Eckhard - Hetzel, Ursula | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
97 | 140 | Schöllhorn, Richard - Brunkow, Monika | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
98 - 100 | 142 | Voigtländer, Andreas - Voigtländer, Irina | TC Terpsichore Lüdenscheid |
98 - 100 | 32 | Ballweg, Harald - Wiedemann, Marianne | TSC Schwarz-Gold des ASC Göttingen 1846 |
98 - 100 | 101 | Fait, Gianfranco - Cardin, Adriana | ITALY |
101 - 103 | 52 | Früh, Bernd - Früh, Renate | TSC Excelsior Köln |
101 - 103 | 122 | Pincsek, Jan - Carder-Pincsek, Edith | AUSTRIA |
101 - 103 | 119 | v. Boekhold, Theo - v. Boekhold, Wilma | NETHERLANDS |
104 - 107 | 66 | Sedewitz, Peter - Sedewitz, Marion | TSC Ingelheim |
104 - 107 | 85 | Stucky, Werner - Stucky, Astrid | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
104 - 107 | 130 | Brückner, Peter - Brückner, Susanne | TSC Gelb-Blau d. DJK Unterbalbach |
104 - 107 | 78 | Schätzl, Jakob - Schätzl, Gretel | TSC Ingelheim |
108 | 16 | Merlini, Diego - Tana, Gabriella | ITALY |
109 - 110 | 48 | Reuter, Rüdiger - Reuter, Martina | TSA des TSV Glinde 1930 |
109 - 110 | 108 | Holzapfel, Walter - Holzapfel, Ingrid | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
111 - 112 | 105 | Glöckner, Karl-Ludwig - Heidemarie, Glöckner | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
111 - 112 | 58 | Kasbauer, Martin - Kasbauer, Uschi | TSA des TSV Eintracht Karlsfeld |
113 - 115 | 115 | Egger, Werner - Egger, Brigitte | TSA des TSV Unterpfaffenhofen-Germering |
113 - 115 | 20 | Bode, Willi - Bode, Marita | Braunschweiger TSC |
113 - 115 | 151 | Schmitt, Wolfgang Dieter - Schmitt, Angelika | Tanzsportclub Dortmund |
116 - 118 | 100 | Salzgeber, Gerhard - Salzgeber, Ingrid | AUSTRIA |
116 - 118 | 29 | Ronda, Cor - Ronda, Sophie | NETHERLANDS |
116 - 118 | 18 | Sudau, Hilmar - Behrend-Sudau, Petra | Tanzsport-Club Grün-Gold Höxter |
119 - 120 | 30 | Schneider, Tilo - Schneider, Merve | Duisburger TSC Charleston |
119 - 120 | 93 | Wren, Christopher - Wren, Ingrid | AUSTRALIA |
121 - 124 | 137 | Pick, Ralf - Kruse, Helga | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover |
121 - 124 | 63 | Zeit, Wolfram - Wittmann, Ursula | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
121 - 124 | 6 | Kirchhoff, Franz-Josef - Kirchhoff, Lioba | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen |
121 - 124 | 41 | Leonupun, John - Leonupun, Lia | NETHERLANDS |
125 - 126 | 12 | Tonko, Michael - Tonko, Sylvia | TSC Blau-Silber Berlin |
125 - 126 | 127 | Bruns, Heinz - Bruns, Gisela | Blau-Gold-Club im HRC 1880 Hannover |
127 - 129 | 36 | Medinger, Wolfgang - Medinger, Monika | TSC Blau-Gold Überlingen |
127 - 129 | 128 | Trösch, Lothar - Trösch, Ulrike | TG Grün-Gold Saarbrücken |
127 - 129 | 98 | Wessel, Dieter - Wessel, Gisela | TSA der TG Biberach 1847 |
130 - 132 | 153 | Dr. Baier, Gerhardt - Baier, Barbara | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
130 - 132 | 64 | Berchtold, Jürg - Burgunder Berchtold, Christine | SWITZERLAND |
130 - 132 | 37 | Schindler, Günther - Schindler, Arntrud | TSG Da Capo Grafing |
133 - 134 | 74 | Seifert, Jürgen - Mansbart, Petra | Blau-Weiß Berlin |
133 - 134 | 31 | Heinze, Hartmut - Heinze, Ulrike | Tanzsport-Club Grün-Gold Höxter |
135 - 138 | 133 | Origas, Gerard - Origas, Marie | FRANCE |
135 - 138 | 68 | Koeken, Piet - Crijns, Ineke | NETHERLANDS |
135 - 138 | 155 | Orignac, Jean-Charles - Fouquet-Orignac, Martine | FRANCE |
135 - 138 | 46 | de Vlieger, Hans - de Vlieger, Riekje | NETHERLANDS |
139 - 140 | 40 | Blunck, Steffen - Blunck, Birgit | Team Altenholz TSA im TSV Altenholz Kiel |
139 - 140 | 83 | Dreesen, Karl-Heinz - Dreesen, Carola | TSA des TSV Bargteheide 1868 |
141 | 3 | Stelling, Werner - Stelling, Karin | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
Adjudicator
Sign | Name | Club |
---|---|---|
BA | Alenka Bohak | Slovenia |
KI | John Kimmins | USA |
MI | Andrzej Mierzwa | Poland |
MU | Ralf Müller | Germany |
NI | Philip Nicholas | Australia |
NK | Viktor Nikovsky | Russia |
OD | Petr Odstricil | Czech Republic |
RE | Margret Redmond | England |
TR | Alan Tornsberg | Denmark |
VK | Katja Vanone | Italy |
VR | Rózsa Várhegyi | Hungaria |
Supervisor
Sign | Name | Club |
---|---|---|
CH | Jes Christophersen | Germany |
EX | Boris Exeler | Germany |
KH | Harry Körner | Germany |
NE | Andreas Neuhaus | Germany |
Associate
Sign | Name | Club |
---|---|---|
BO | Adolf Bodemer | Germany |
CH | Jes Christophersen | Germany |
EX | Boris Exeler | Germany |
Protocol
Sign | Name | Club |
---|---|---|
WA | André Waibel | Germany |
Chairman
Sign | Name | Club |
---|---|---|
SP | Heinz Späker | Germany |
TPS V6.20e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für German Open Championships