Grand Slam Großer Preis Nationalbank on 27.11.2004 at 45131 Essen, Grugahalle Adults S class Standard |
Back | Couples | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
Date Place Organizer Executor |
27.11.2004 45131 Essen, Grugahalle Deutscher Tanzsportverband Blau-Gelb-Casino Essen |
Type Kind Group/Class Section |
International Competition Single Competition Adults / S class Standard |
---|---|---|---|
Marking Table Final |
adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
Waltz | |||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
14 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
Viennes Waltz | |||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 11,0 |
9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 16,0 |
13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
14 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 17,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 15,0 |
9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 21,0 |
13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 23,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 19,0 |
9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | 9(48) | 5,5 | 26,5 |
13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
14 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | 9(48) | 5,5 | 28,5 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen